|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B 予選 | 2009 / 12 / 27 | 13:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 311 | ETCC500 | 1 | 高橋 弘一 | exige CUP号 | Lotus Exige S 240-cup/1.8 | 2'03.682 | 5 | 118.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 316 | ETCC500 | 2 | 森 智之 | AdenauBMWZ4M | BMW Z4M クーペ/3.2 | 2'05.302 | 4 | 1.620 | 1.620 | 118.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 322 | ETCC500 | 3 | 大塚 真範 | OUTERPLUS★つかぼん号 | Lotus Exige S/1.8 | 2'06.823 | 5 | 3.141 | 0.396 | 117.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 323 | SS200 | 1 | 粟根 悟 | 安全運転TT | Audi TT/3.2 | 2'08.058 | 5 | 4.376 | 1.235 | 113.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 305 | SS200 | 2 | 近藤 哲矢 | bunbun-UC・GTI | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'08.429 | 5 | 4.747 | 0.371 | 113.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 317 | SS200 | 3 | 田中 隆之 | COX C18T-SZ2 | VW GOLF 4 GTX/1.8 | 2'09.160 | 5 | 5.478 | 0.348 | 111.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 318 | SS300 | 1 | 冨倉 誠人 | Bianco Exige | Lotus Exige/1.8 | 2'09.812 | 5 | 6.130 | 0.652 | 108.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 302 | SS300 | 2 | 岩田 護 | がんエクシージ | Lotus Exige/1.8 | 2'06.427 | 5 | 2.745 | 1.125 | 99.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 320 | SS300 | 3 | 仁科 文明 | ステッキBSK | Lotus Exige1/1.8 | 2'09.971 | 5 | 6.289 | 0.159 | 99.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 313 | S300 | 1 | 宮原 直人 | GBR GO!CANUCKS | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'12.402 | 5 | 8.720 | 2.431 | 113.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 35 | SS200 | 4 | 藤牧 精 | ガレージアイレーシングエリーゼ | Lotus エリーゼS/1.8 | 2'12.884 | 3 | 9.202 | 0.482 | 110.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 315 | SS200 | 5 | 山田 哲也 | GBR BILSTEIN G4 | VW GOLF4 GTI/1.8 | 2'08.812 | 5 | 5.130 | 0.383 | 110.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 301 | S200 | 1 | 村野 晴吉 | SZ1ビートル | VW ニュービートル ターボ/1.8 | 2'13.859 | 5 | 10.177 | 0.975 | 114.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 85 | cAR150-1 | 1 | 八講 めぐみ | fam's147GTA赤色ひすい | 147GTA/3.2 | 2'14.366 | 5 | 10.684 | 0.507 | 132.815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 222 | cAR150-3 | 1 | 高橋 拓也 | fam's156TStakuya | 156TS/2.0 | 2'14.385 | 5 | 10.703 | 0.019 | 127.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 53 | cAR150-2 | 1 | 岡山 裕一 | fam's156ディレット | 156V6/2.5 | 2'15.598 | 5 | 11.916 | 1.213 | 128.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 81 | cAR150-9 | 1 | 水島 雅浩 | TEZZORT1593.2 | 159/3.2 | 2'17.877 | 5 | 14.195 | 2.279 | 121.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 28 | cAR150-1 | 2 | 山田 博司 | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 2'18.031 | 4 | 14.349 | 0.154 | 131.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 65 | cAR150-4 | 1 | 保科 哲章 | GOGO!Hバック倶楽部145 | 145TS/2.0 | 2'18.106 | 5 | 14.424 | 0.075 | 129.931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 84 | cAR150-2 | 2 | 橋本 亮 | fam'sGTVワークス21 | GTV/3.0 | 2'18.249 | 4 | 14.567 | 0.143 | 127.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 80 | cAR150-6 | 1 | 斉藤 克康 | fam'sGT MADONNA | GT/2.0 | 2'18.616 | 4 | 14.934 | 0.367 | 127.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 306 | S200 | 2 | 遠藤 健 | 白いプジョー@リハビリ中 | Peugeot 206RC/2.0 | 2'19.369 | 4 | 15.687 | 0.753 | 114.351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 78 | cAR150-9 | 2 | 柴田 雅央 | fam's159マイセン号 | 159ti/3.2 | 2'19.583 | 4 | 15.901 | 0.214 | 119.141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 71 | cAR150-4 | 2 | 池上 征爾 | fam's145ヘッポコ | 145QV/2.0 | 2'20.815 | 4 | 17.133 | 1.232 | 126.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 43 | cAR150-1 | 3 | 吉瀬 徹一 | fam's043の147GTA | 147GTA/3.2 | 2'21.415 | 4 | 17.733 | 0.600 | 129.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | cAR150-9 | 3 | 田代 智裕 | fam's159アニ号 | 159JTS/2.2 | 2'21.520 | 5 | 17.838 | 0.105 | 119.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 410 | cAR150-9 | 4 | 竹中 哲也 | fam's159@take3 | 159JTS/2.2 | 2'21.801 | 4 | 18.119 | 0.281 | 118.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 308 | R200 | 1 | 村上 弘真 | DXLウニバル@STM | FIAT バルケッタ/1.8 | 2'23.532 | 4 | 19.850 | 1.731 | 117.685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 62 | cAR150-3 | 2 | 岩間 英人 | TEZZORC1472.0TS | 147TS/2.0 | 2'23.652 | 5 | 19.970 | 0.120 | 126.543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 300 | R200 | 2 | 植村 仁 | プロフィ145 | 145/2.0 | 2'24.642 | 4 | 20.960 | 0.990 | 116.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 523 | cAR150-6 | 2 | 平居 靖弘 | fam's156JTSふらっと | 156JTS/2.0 | 2'25.038 | 4 | 21.356 | 0.396 | 122.717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 307 | R200 | 3 | 丹野 裕輔 | S.T.M@TANZO145 | 145TS/2.0 | 2'25.057 | 4 | 21.375 | 0.019 | 116.160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 72 | cAR150-4 | 3 | 駒田 達雄 | S.T.M@湘南の145タツ | 145TS/2.0 | 2'25.331 | 4 | 21.649 | 0.274 | 124.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 69 | cAR150-4 | 4 | 猪股 義周 | コルサイエロー草加 | 145TS/2.0 | 2'26.969 | 4 | 23.287 | 1.638 | 123.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 310 | R200 | 4 | 恩田 照秋 | 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL | 147TS/1.6 | 2'28.211 | 4 | 24.529 | 1.242 | 116.074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 77 | cAR150-6 | 3 | 川畑 健志 | fam'sGT-JTS | GTJTS/2.0 | 2'28.676 | 4 | 24.994 | 0.465 | 122.254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 76 | cAR150-6 | 4 | 秋田 貴子 | fam's147あき | 147TS/2.0 | 2'31.413 | 4 | 27.731 | 2.737 | 122.237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 312 | S300 | 2 | 室伏 盛久 | ぶんぶんゴテ吉XUC | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'44.378 | 3 | 40.696 | 12.965 | 113.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 303 | R200 | 5 | 大橋 圭子 | Profi155 | 155/2.0 | 2'44.842 | 2 | 41.160 | 0.464 | 115.844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | ETCC500 | 岩田 勝雄 | ナイトページャBSKエリーゼ | Lotus エリーゼ/1.8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♯315は、黄旗追い越しにより、5グリッド降格とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♯302は、黄旗追い越しにより、5グリッド降格とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :40 Start :39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |