|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice 2-2 / 11:38〜 | 2009 / 12 / 27 | 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 44 | SC-1 | 本多 芳彦 | DODGE VIPER GTS | DODGE VIPER GTS/8.0 | 1'52.396 | 6 | 146.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 712 | 吉田 隆則 | コルベットZ06 | コルベット Z06/7.0 | 1'53.617 | 6 | 1.221 | 1.221 | 144.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 715 | SC-0 | 関野 勝利 | ポルシェ997カップ | Porsche 997-cup/3.6 | 1'53.654 | 6 | 1.258 | 0.037 | 144.533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 707 | SC-1 | 高橋 秀雄 | アウトストラーダ | Ferrari 360モデナ/3.6 | 1'58.813 | 6 | 6.417 | 5.159 | 138.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 706 | SC-0 | 横幕 ゆう | ゆう★430チャレンジ | Ferrari 430チャレンジ/4.3 | 1'59.021 | 3 | 6.625 | 0.208 | 138.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 211 | SC-3 | 鈴木 英夫 | ロータス2-11 | Lotus 2-11/1.8 | 1'59.696 | 6 | 7.300 | 0.675 | 137.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 711 | SC-1 | 飯田 訓大 | toyくん Cb-Z06 | コルベット C6 Z06/7.0 | 2'00.408 | 3 | 8.012 | 0.712 | 136.426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | SR | 鶴田 淳 | K'S LCT 156 | 156V6/3.0 | 2'01.661 | 6 | 9.265 | 1.253 | 135.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 武井 真司 | デビル147 | 147TS/2.0 | 2'02.530 | 5 | 10.134 | 0.869 | 134.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 上松 淳一 | fam's156GTAセレフラ友 | 156GTA-sele/3.2 | 2'03.404 | 6 | 11.008 | 0.874 | 133.114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 700 | SC-3 | 江成 崇 | Profi 993 | Porsche 993/3.6 | 2'03.593 | 6 | 11.197 | 0.189 | 132.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 311 | ETCC500 | 高橋 弘一 | exige CUP号 | Lotus Exige S 240-cup/1.8 | 2'04.307 | 6 | 11.911 | 0.714 | 132.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 703 | SC-2 | 榊原 博行 | にこちゃん号 | Porsche 911/3.6 | 2'04.546 | 6 | 12.150 | 0.239 | 131.893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | SR | 今井 主 | アルファ155Q4 | 155Q4/2.0 | 2'05.028 | 5 | 12.632 | 0.482 | 131.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 70 | 藤井 孝正 | Gulf小山自動車156gen | 156V6改/3.2 | 2'06.120 | 6 | 13.724 | 1.092 | 130.247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 713 | SC-4 | GASU | ミラコラーレ★マリモッコリ号 | Maserati クーペ カンビオ コルサ/4.2 | 2'07.442 | 5 | 15.046 | 1.322 | 128.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 39 | AR250 | 田中 康之 | るっく!GTV×DXL | GTV/3.0 | 2'07.925 | 6 | 15.529 | 0.483 | 128.410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 27 | AR300 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'09.921 | 6 | 17.525 | 1.996 | 126.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 203 | MR200 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 145TS/2.0 | 2'09.990 | 6 | 17.594 | 0.069 | 126.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 111 | AR150-2 | 長島 三治 | fam's156黄色っち | 156V6/2.5 | 2'10.121 | 6 | 17.725 | 0.131 | 126.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 32 | MR200 | 齋藤 隆之 | LTRT DXL SPIDER | Spider TS/2.0 | 2'11.360 | 5 | 18.964 | 1.239 | 125.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 29 | 藤井 忠厚 | CLR小山自動車145 | 145/2.0 | 2'12.401 | 5 | 20.005 | 1.041 | 124.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 86 | AR150-3 | 鎌田 芳徳 | TECART'Sストリート号 | 156TS/2.0 | 2'13.672 | 6 | 21.276 | 1.271 | 122.889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 87 | AR150-4 | 高田 秀一 | 弥七145DXL | 145TS/2.0 | 2'18.141 | 5 | 25.745 | 4.469 | 118.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 66 | AR200 | 銀 友明 | 代車でごめんね?!155 | 155TS16V/2.0 | 2'22.988 | 5 | 30.592 | 4.847 | 114.882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 13 | AR150-3 | 玉手 基之 | ユニコルセ147TSカオス13 | 147TS/2.0 | 2'23.824 | 5 | 31.428 | 0.836 | 114.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 83 | AR150-5 | 鶴田 善久 | アルファのクロ | 155TS16V/2.0 | 2'23.879 | 5 | 31.483 | 0.055 | 114.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start :27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |