|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice 2-1 / 11:18〜 | 2009 / 12 / 27 | 12:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 鈴木 了 | エスプリスポーツDXL Ryo | 145TS/2.0 | 2'09.648 | 7 | 126.703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 92 | 杉原 国太郎 | Verzino#3/AR新大阪 | 145TS/2.0 | 2'11.511 | 7 | 1.863 | 1.863 | 124.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 原田 匡之 | SPORTIVA155DXL | 155V6/2.5 | 2'14.814 | 7 | 5.166 | 3.303 | 121.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 萬代 真司 | UNICORSE GTV | GTV/3.2 | 2'03.146 | 5 | 133.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 嵯峨 正人 | レイギターユニコルセ156£1 | 156V6改/3.2 | 2'03.805 | 5 | 0.659 | 0.659 | 132.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 小西 範揚 | K2スポーツ156V63.2 | 156V6/3.2 | 2'04.194 | 5 | 1.048 | 0.389 | 132.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 99 | 灰本 哲也 | UNICORSE147GTA | 147GTA/3.2 | 2'08.144 | 5 | 4.998 | 3.950 | 128.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 藤井 孝正 | Gulf小山自動車156gen | 156V6改/3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'05.071 | 6 | 131.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 安藤 和久 | Bigino★K-eng156 | 156V6/3.0 | 2'06.901 | 8 | 1.830 | 1.830 | 129.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | 水口 清隆 | ヒカリレンタカーbyユニコルセ | 156V6/2.5 | 2'13.513 | 7 | 123.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 106 | 村上 修 | fam's147GTAとむとむ | 147GTA/3.2 | 2'08.695 | 7 | 127.641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37 | 神村 努 | スポルト北大阪ケイエム-GTA | 147GTA/3.2 | 2'13.529 | 3 | 4.834 | 4.834 | 123.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 濱浪 清美 | アルファ156GTASW赤龍 | 156GTASW/3.2 | 2'16.012 | 6 | 7.317 | 2.483 | 120.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 34 | 内山 剛敏 | さんぽ道155 | 155/3.0 | 2'16.211 | 5 | 7.516 | 0.199 | 120.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
702 | 茂田 久男 | F430チャレンジ | フェラーリF430チャレンジ/4.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |