|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice 1 / 11:00〜 | 2009 / 12 / 27 | 11:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 706 | SC-0 | 横幕 ゆう | ゆう★430チャレンジ | Ferrari 430チャレンジ/4.3 | 1'52.067 | 6 | 146.580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 704 | 新田 英明 | ディレクションKTRポルシェ | Porsche 997 GT3-cup/3.6 | 1'52.423 | 4 | 0.356 | 0.356 | 146.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 715 | 関野 勝利 | ポルシェ997カップ | Porsche 997-cup/3.6 | 1'59.168 | 6 | 7.101 | 6.745 | 137.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 701 | SC-2 | 渡邊 剛 | 倶楽庵GT3 | Porsche GT3/3.6 | 1'59.588 | 6 | 7.521 | 0.420 | 137.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | SR | 萬代 真司 | UNICORSE GTV | GTV/3.2 | 2'04.193 | 7 | 12.126 | 4.605 | 132.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 嵯峨 正人 | レイギターユニコルセ156£1 | 156V6改/3.2 | 2'04.233 | 6 | 12.166 | 0.040 | 132.226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 703 | SC-2 | 榊原 博行 | にこちゃん号 | Porsche 911/3.6 | 2'04.247 | 4 | 12.180 | 0.014 | 132.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | SR | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ・ルブロス#1 | 156V6/3.0 | 2'04.879 | 6 | 12.812 | 0.632 | 131.542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 73 | MR300 | 岩井 和範 | アルファロメオ江戸川 特盛号 | 147GTA/3.2 | 2'05.082 | 6 | 13.015 | 0.203 | 131.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 700 | SC-3 | 江成 崇 | Profi 993 | Porsche 993/3.6 | 2'05.241 | 5 | 13.174 | 0.159 | 131.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 82 | SR | 伊藤 真一 | グースネックスポール147 | 147-cup/2.0 | 2'05.733 | 3 | 13.666 | 0.492 | 130.648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 武井 真司 | デビル147 | 147TS/2.0 | 2'05.777 | 4 | 13.710 | 0.044 | 130.603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | MR300 | 安藤 和久 | Bigino★K-eng156 | 156V6/3.0 | 2'06.963 | 6 | 14.896 | 1.186 | 129.383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 99 | SR | 灰本 哲也 | UNICORSE147GTA | 147GTA/3.2 | 2'07.336 | 5 | 15.269 | 0.373 | 129.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 小西 範揚 | K2スポーツ156V63.2 | 156V6/3.2 | 2'08.577 | 4 | 16.510 | 1.241 | 127.758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 39 | AR250 | 田中 康之 | るっく!GTV×DXL | GTV/3.0 | 2'08.724 | 6 | 16.657 | 0.147 | 127.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 106 | AR300 | 村上 修 | fam's147GTAとむとむ | 147GTA/3.2 | 2'09.332 | 6 | 17.265 | 0.608 | 127.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | MR200 | 鈴木 了 | エスプリスポーツDXL Ryo | 145TS/2.0 | 2'10.077 | 6 | 18.010 | 0.745 | 126.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 753 | AR300 | 下田 明 | アルファロメオ江戸川 シモ | 147GTA/3.2 | 2'10.661 | 5 | 18.594 | 0.584 | 125.721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 37 | 神村 努 | スポルト北大阪ケイエム-GTA | 147GTA/3.2 | 2'10.862 | 6 | 18.795 | 0.201 | 125.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | MR200 | 原田 匡之 | SPORTIVA155DXL | 155V6/2.5 | 2'11.409 | 6 | 19.342 | 0.547 | 125.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 92 | 杉原 国太郎 | Verzino#3/AR新大阪 | 145TS/2.0 | 2'12.423 | 6 | 20.356 | 1.014 | 124.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 85 | cAR150-1 | 八講 めぐみ | fam's147GTA赤色ひすい | 147GTA/3.2 | 2'14.480 | 6 | 22.413 | 2.057 | 122.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 516 | AR150-3 | 高梨 宏幸 | fam's156ぴたお | 156JTS/2.0 | 2'15.027 | 6 | 22.960 | 0.547 | 121.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 89 | AR150-6 | 児玉 博行 | fam's159@ダマ号 | 159JTSti/2.2 | 2'15.263 | 6 | 23.196 | 0.236 | 121.443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 702 | SC-0 | 茂田 久男 | F430チャレンジ | フェラーリF430チャレンジ/4.3 | 2'15.371 | 5 | 23.304 | 0.108 | 121.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 46 | AR150-1 | 良川 延洞 | TEZZO六本木WAVEGTA | 147GTA/3.2 | 2'15.632 | 5 | 23.565 | 0.261 | 121.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 222 | cAR150-3 | 高橋 拓也 | fam's156TStakuya | 156TS/2.0 | 2'17.585 | 6 | 25.518 | 1.953 | 119.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 31 | AR150-3 | 太田 哲也 | KEEPONRACING147 | 147TS/2.0 | 2'18.426 | 6 | 26.359 | 0.841 | 118.668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 34 | AR300 | 内山 剛敏 | さんぽ道155 | 155/3.0 | 2'18.891 | 6 | 26.824 | 0.465 | 118.271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 79 | AR150-2 | 首藤 勝行 | ヴァンクール156V6Gen | 156V6/2.5 | 2'19.466 | 6 | 27.399 | 0.575 | 117.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 60 | AR150-5 | 石原 敏夫 | fam's155スケベ椅子号 | 155TS/2.0 | 2'19.797 | 6 | 27.730 | 0.331 | 117.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 87 | AR150-4 | 高田 秀一 | 弥七145DXL | 145TS/2.0 | 2'20.521 | 6 | 28.454 | 0.724 | 116.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 827 | AR150-6 | 藤本 隆司 | fam's159@RYUJI号 | 159JTS-sele/2.2 | 2'21.636 | 5 | 29.569 | 1.115 | 115.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 64 | AR150-4 | 阿部 俊太朗 | ステーション145 | 145TS/2.0 | 2'21.824 | 4 | 29.757 | 0.188 | 115.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 71 | cAR150-4 | 池上 征爾 | fam's145ヘッポコ | 145QV/2.0 | 2'22.035 | 5 | 29.968 | 0.211 | 115.653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | cAR150-9 | 田代 智裕 | fam's159アニ号 | 159JTS/2.2 | 2'22.263 | 5 | 30.196 | 0.228 | 115.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 48 | HR | 岩田 信幸 | SRSアルファ | GT1300Jr/2.0 | 2'22.377 | 5 | 30.310 | 0.114 | 115.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 13 | AR150-3 | 玉手 基之 | ユニコルセ147TSカオス13 | 147TS/2.0 | 2'24.266 | 5 | 32.199 | 1.889 | 113.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 49 | AR150-2 | 布井 秀雄 | TEZZORTGTV2.0TB | GTVtb/2.0 | 2'26.535 | 4 | 34.468 | 2.269 | 112.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 300 | R200 | 植村 仁 | プロフィ145 | 145/2.0 | 2'32.105 | 4 | 40.038 | 5.570 | 107.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 55 | SR | 勝井 基明 | UNIICORSE156GTA | 156GTA/3.2 | 2'44.236 | 2 | 52.169 | 12.131 | 100.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 602 | AR300 | 山崎 大仁郎 | ユニコルセ147GTA-SS | 147GTA/3.2 | 3'28.524 | 2 | 1'36.457 | 44.288 | 78.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start :43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |