|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-C 決勝 | 2009 / 12 / 27 | 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | SR | 1 | 宇川 徹 | TECNO-145/2.0 | 7 | 14'03.571 | 135.013 | 1'59.587 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 82 | SR | 2 | 伊藤 真一 | グースネックスポール147 | 7 | 14'09.752 | 134.031 | 6.181 | 6.181 | 2'00.039 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | SR | 3 | 萬代 真司 | UNICORSE GTV | 7 | 14'21.819 | 132.154 | 18.248 | 12.067 | 2'01.347 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | SR | 4 | 鶴田 淳 | K'S LCT 156 | 7 | 14'22.739 | 132.014 | 19.168 | 0.920 | 2'01.925 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | SR | 5 | 上松 淳一 | fam's156GTAセレフラ友 | 7 | 14'23.848 | 131.844 | 20.277 | 1.109 | 2'01.942 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | SR | 6 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ・ルブロス#1 | 7 | 14'29.072 | 131.052 | 25.501 | 5.224 | 2'01.853 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 99 | SR | 7 | 灰本 哲也 | UNICORSE147GTA | 7 | 14'37.067 | 129.857 | 33.496 | 7.995 | 2'02.620 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | SR | 8 | 小西 範揚 | K2スポーツ156V63.2 | 7 | 14'37.482 | 129.795 | 33.911 | 0.415 | 2'03.199 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | SR | 9 | 岡本 弘明 | アルファロメオ江戸川クマコルセ | 7 | 14'38.550 | 129.638 | 34.979 | 1.068 | 2'02.259 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | SR | 10 | 武井 真司 | デビル147 | 7 | 14'38.919 | 129.583 | 35.348 | 0.369 | 2'02.538 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 73 | MR300 | 1 | 岩井 和範 | アルファロメオ江戸川 特盛号 | 7 | 14'39.423 | 129.509 | 35.852 | 0.504 | 2'03.716 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | MR300 | 2 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 7 | 14'39.763 | 129.459 | 36.192 | 0.340 | 2'03.093 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | MR300 | 3 | 安藤 和久 | Bigino★K-eng156 | 7 | 14'40.106 | 129.409 | 36.535 | 0.343 | 2'03.157 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 19 | MR300 | 4 | 大本 鋼太郎 | アルファロメオ江戸川 こた | 7 | 14'44.911 | 128.706 | 41.340 | 4.805 | 2'04.238 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 708 | MR300 | 5 | 小暮 智之 | はやてロメオ156GTA | 7 | 14'46.702 | 128.446 | 43.131 | 1.791 | 2'03.348 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | MR300 | 6 | 小杉 真寛 | アルファロメオ江戸川 鹿 | 7 | 14'48.767 | 128.147 | 45.196 | 2.065 | 2'03.768 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 70 | SR | 11 | 藤井 孝正 | Gulf小山自動車156gen | 7 | 14'58.363 | 126.779 | 54.792 | 9.596 | 2'04.206 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39 | AR250 | 1 | 田中 康之 | るっく!GTV×DXL | 7 | 15'14.435 | 124.550 | 1'10.864 | 16.072 | 2'07.091 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 106 | AR300 | 1 | 村上 修 | fam's147GTAとむとむ | 7 | 15'14.464 | 124.546 | 1'10.893 | 0.029 | 2'07.930 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | AR300 | 2 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | 7 | 15'16.093 | 124.325 | 1'12.522 | 1.629 | 2'08.255 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | MR200 | 1 | 鈴木 了 | エスプリスポーツDXL Ryo | 7 | 15'18.989 | 123.933 | 1'15.418 | 2.896 | 2'08.987 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | MR200 | 2 | 梅田 剛 | KS FACTORY 155 | 7 | 15'31.661 | 122.247 | 1'28.090 | 12.672 | 2'10.398 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 32 | MR200 | 3 | 齋藤 隆之 | LTRT DXL SPIDER | 7 | 15'31.786 | 122.231 | 1'28.215 | 0.125 | 2'09.860 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 37 | AR300 | 3 | 神村 努 | スポルト北大阪ケイエム-GTA | 7 | 15'32.804 | 122.098 | 1'29.233 | 1.018 | 2'09.581 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 29 | MR200 | 4 | 藤井 忠厚 | CLR小山自動車145 | 7 | 15'33.666 | 121.985 | 1'30.095 | 0.862 | 2'10.021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 58 | AR250 | 2 | 木村 政昭 | LCTリーマン1号 | 7 | 15'36.085 | 121.670 | 1'32.514 | 2.419 | 2'10.792 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12 | AR300 | 4 | 濱浪 清美 | アルファ156GTASW赤龍 | 7 | 15'39.614 | 121.213 | 1'36.043 | 3.529 | 2'10.781 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 101 | AR250 | 3 | 水口 清隆 | ヒカリレンタカーbyユニコルセ | 7 | 15'45.739 | 120.428 | 1'42.168 | 6.125 | 2'11.826 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 22 | MR200 | 5 | 原田 匡之 | SPORTIVA155DXL | 7 | 15'53.237 | 119.480 | 1'49.666 | 7.498 | 2'13.294 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 92 | MR200 | 6 | 杉原 国太郎 | Verzino#3/AR新大阪 | 7 | 16'03.678 | 118.186 | 2'00.107 | 10.441 | 2'13.619 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | MR200 | 7 | 宮原 毅彦 | アルファロメオ江戸川 コタケ | 7 | 16'09.045 | 117.531 | 2'05.474 | 5.367 | 2'14.336 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 34 | AR300 | 5 | 内山 剛敏 | さんぽ道155 | 7 | 16'10.159 | 117.396 | 2'06.588 | 1.114 | 2'14.795 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | AR250 | 4 | 西原 龍男 | アルファロメオ江戸川 N | 7 | 16'16.845 | 116.593 | 2'13.274 | 6.686 | 2'16.201 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 16 | SR | 12 | 嵯峨 正人 | レイギターユニコルセ156£1 | 5 | 10'24.348 | 129.799 | 2Laps | 2Laps | 2'02.870 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 203 | MR200 | 8 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 5 | 12'35.085 | 107.325 | 2Laps | 2'10.737 | 2'10.066 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 15 | SR | 13 | 今井 主 | アルファ155Q4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | 1'59.587 (3 / 7) | 137.363 km/h | 38 | 宇川 徹 / TECNO-145/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR300 | 2'03.093 (2 / 7) | 133.450 km/h | 6 | 山形 茂 / ファブリル★J&K-YsGTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR250 | 2'07.091 (6 / 7) | 129.252 km/h | 39 | 田中 康之 / るっく!GTV×DXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR300 | 2'07.930 (2 / 7) | 128.405 km/h | 106 | 村上 修 / fam's147GTAとむとむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | 2'08.987 (5 / 7) | 127.352 km/h | 4 | 鈴木 了 / エスプリスポーツDXL Ryo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :15:47'14 Finish Time :16:01'17.571 | Entry :40 Start :36 Finish :35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |