|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B 決勝 | 2009 / 12 / 27 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 311 | ETCC500 | 1 | 高橋 弘一 | exige CUP号 | 6 | 12'29.880 | 129.976 | 2'02.803 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 302 | ETCC500 | 2 | 岩田 護 | がんエクシージ | 6 | 12'44.817 | 127.438 | 14.937 | 14.771 | 2'05.451 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 322 | ETCC500 | 3 | 大塚 真範 | OUTERPLUS★つかぼん号 | 6 | 12'49.603 | 126.645 | 19.723 | 4.786 | 2'06.411 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 316 | ETCC500 | 4 | 森 智之 | AdenauBMWZ4M | 6 | 13'00.046 | 129.947 | 0.166 | 0.166 | 2'02.661 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 317 | SS200 | 1 | 田中 隆之 | COX C18T-SZ2 | 6 | 13'00.217 | 124.922 | 30.337 | 10.614 | 2'08.862 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 318 | SS300 | 1 | 冨倉 誠人 | Bianco Exige | 6 | 13'00.761 | 124.835 | 30.881 | 0.544 | 2'07.962 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 323 | SS200 | 2 | 粟根 悟 | 安全運転TT | 6 | 13'03.242 | 124.440 | 33.362 | 2.481 | 2'07.792 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 305 | SS200 | 3 | 近藤 哲矢 | bunbun-UC・GTI | 6 | 13'03.934 | 124.330 | 34.054 | 0.692 | 2'08.078 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 315 | SS200 | 4 | 山田 哲也 | GBR BILSTEIN G4 | 6 | 13'07.708 | 123.734 | 37.828 | 3.774 | 2'08.516 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | SS200 | 5 | 藤牧 精 | ガレージアイレーシングエリーゼ | 6 | 13'17.043 | 122.285 | 47.163 | 9.335 | 2'09.722 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 313 | S300 | 1 | 宮原 直人 | GBR GO!CANUCKS | 6 | 13'24.402 | 121.166 | 54.522 | 7.359 | 2'11.383 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 53 | cAR150-2 | 1 | 岡山 裕一 | fam's156ディレット | 6 | 13'46.311 | 117.954 | 1'16.431 | 21.909 | 2'15.290 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 222 | cAR150-3 | 1 | 高橋 拓也 | fam's156TStakuya | 6 | 13'47.243 | 117.821 | 1'17.363 | 0.932 | 2'15.443 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 301 | S200 | 1 | 村野 晴吉 | SZ1ビートル | 6 | 13'47.689 | 117.757 | 1'17.809 | 0.446 | 2'14.319 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 28 | cAR150-1 | 1 | 山田 博司 | fam's147GTA | 6 | 13'54.707 | 116.767 | 1'24.827 | 7.018 | 2'14.670 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 84 | cAR150-2 | 2 | 橋本 亮 | fam'sGTVワークス21 | 6 | 13'55.300 | 116.684 | 1'25.420 | 0.593 | 2'15.975 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 81 | cAR150-9 | 1 | 水島 雅浩 | TEZZORT1593.2 | 6 | 14'08.147 | 114.917 | 1'38.267 | 12.847 | 2'17.944 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 306 | S200 | 2 | 遠藤 健 | 白いプジョー@リハビリ中 | 6 | 14'10.735 | 114.567 | 1'40.855 | 2.588 | 2'18.002 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 80 | cAR150-6 | 1 | 斉藤 克康 | fam'sGT MADONNA | 6 | 14'13.535 | 114.191 | 1'43.655 | 2.800 | 2'18.961 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71 | cAR150-4 | 1 | 池上 征爾 | fam's145ヘッポコ | 6 | 14'14.183 | 114.105 | 1'44.303 | 0.648 | 2'18.738 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 78 | cAR150-9 | 2 | 柴田 雅央 | fam's159マイセン号 | 6 | 14'27.961 | 112.294 | 1'58.081 | 13.778 | 2'20.388 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 320 | SS300 | 2 | 仁科 文明 | ステッキBSK | 6 | 14'33.921 | 111.528 | 2'04.041 | 5.960 | 2'13.360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 312 | S300 | 2 | 室伏 盛久 | ぶんぶんゴテ吉XUC | 6 | 14'44.495 | 110.194 | 2'14.615 | 10.574 | 2'19.228 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 307 | R200 | 1 | 丹野 裕輔 | S.T.M@TANZO145 | 6 | 14'45.909 | 110.019 | 2'16.029 | 1.414 | 2'22.597 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 410 | cAR150-9 | 3 | 竹中 哲也 | fam's159@take3 | 6 | 14'53.603 | 109.071 | 2'23.723 | 7.694 | 2'22.166 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18 | cAR150-9 | 4 | 田代 智裕 | fam's159アニ号 | 6 | 14'53.734 | 109.055 | 2'23.854 | 0.131 | 2'25.277 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 523 | cAR150-6 | 2 | 平居 靖弘 | fam's156JTSふらっと | 5 | 12'30.161 | 108.030 | 1Lap | 1Lap | 2'23.147 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 62 | cAR150-3 | 2 | 岩間 英人 | TEZZORC1472.0TS | 5 | 12'31.844 | 107.788 | 1Lap | 1.683 | 2'24.010 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 69 | cAR150-4 | 2 | 猪股 義周 | コルサイエロー草加 | 5 | 12'35.618 | 107.249 | 1Lap | 3.774 | 2'26.265 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 76 | cAR150-6 | 3 | 秋田 貴子 | fam's147あき | 5 | 12'37.596 | 106.969 | 1Lap | 1.978 | 2'24.577 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 300 | R200 | 2 | 植村 仁 | プロフィ145 | 5 | 12'38.212 | 106.883 | 1Lap | 0.616 | 2'24.813 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 65 | cAR150-4 | 3 | 保科 哲章 | GOGO!Hバック倶楽部145 | 5 | 12'41.293 | 106.450 | 1Lap | 3.081 | 2'27.388 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 77 | cAR150-6 | 4 | 川畑 健志 | fam'sGT-JTS | 5 | 12'50.454 | 105.184 | 1Lap | 9.161 | 2'28.530 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 72 | cAR150-4 | 4 | 駒田 達雄 | S.T.M@湘南の145タツ | 2 | 5'11.969 | 101.802 | 4Laps | 3Laps | 2'27.212 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 310 | R200 | 3 | 恩田 照秋 | 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL | 2 | 5'19.523 | 99.396 | 4Laps | 7.554 | 2'31.189 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 308 | R200 | 4 | 村上 弘真 | DXLウニバル@STM | 1 | 2'40.568 | 95.489 | 5Laps | 1Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 43 | cAR150-1 | 2 | 吉瀬 徹一 | fam's043の147GTA | 1 | 2'41.443 | 94.971 | 5Laps | 0.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 85 | cAR150-1 | 3 | 八講 めぐみ | fam's147GTA赤色ひすい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | R200 | 大橋 圭子 | Profi155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♯316は、ジャンプスタート・黄旗追い越しにより、合計30秒の加算とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'02.661 (5 / 6) | 133.920 km/h | 316 | 森 智之 / AdenauBMWZ4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | 2'07.792 (6 / 6) | 128.543 km/h | 323 | 粟根 悟 / 安全運転TT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'07.962 (6 / 6) | 128.372 km/h | 318 | 冨倉 誠人 / Bianco Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S300 | 2'11.383 (5 / 6) | 125.030 km/h | 313 | 宮原 直人 / GBR GO!CANUCKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 2'14.319 (2 / 6) | 122.297 km/h | 301 | 村野 晴吉 / SZ1ビートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cAR150-1 | 2'14.670 (6 / 6) | 121.978 km/h | 28 | 山田 博司 / fam's147GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cAR150-2 | 2'15.290 (5 / 6) | 121.419 km/h | 53 | 岡山 裕一 / fam's156ディレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cAR150-3 | 2'15.443 (5 / 6) | 121.282 km/h | 222 | 高橋 拓也 / fam's156TStakuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cAR150-9 | 2'17.944 (4 / 6) | 119.083 km/h | 81 | 水島 雅浩 / TEZZORT1593.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cAR150-4 | 2'18.738 (6 / 6) | 118.402 km/h | 71 | 池上 征爾 / fam's145ヘッポコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cAR150-6 | 2'18.961 (5 / 6) | 118.212 km/h | 80 | 斉藤 克康 / fam'sGT MADONNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'22.597 (5 / 6) | 115.197 km/h | 307 | 丹野 裕輔 / S.T.M@TANZO145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :15:14'54 Finish Time :15:27'23.880 | Entry :40 Start :38 Finish :37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |