ARC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA,09final_logo.gif
                                                                                    Race-A 決勝                                               2009 / 12 / 27 15:01
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos   No     Class   C.P.     Name               Car                                   Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap
                                                                                 
1 52 AR150-1 1 斎藤 和彦 fam's147GTA直線係長 8 17'22.731 124.980 2'09.115 2
2 212 AR150-1 2 本田 真一 アルファロメオ江戸川 8 17'27.502 124.410 4.771 4.771 2'08.696 5
3 93 AR150-1 3 本條 fam's147GTAスクデリ号 8 17'39.988 122.945 17.257 12.486 2'11.517 5
4 54 AR150-1 4 出雲 裕久 fam's147GTA 8 17'40.878 122.842 18.147 0.890 2'10.819 8
5 998 AR150-2 1 山口 明人 fam's156-V6 8 17'42.346 122.672 19.615 1.468 2'11.624 6
6 75 AR150-2 2 中條 進康 アルファロメオ江戸川 黒猫 8 17'57.865 120.906 35.134 15.519 2'12.975 3
7 516 AR150-3 1 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 8 17'58.842 120.796 36.111 0.977 2'12.359 4
8 48 HR 1 岩田 信幸 SRSアルファ 8 17'59.349 120.739 36.618 0.507 2'11.466 2
9 57 AR150-2 3 曽根 慎一郎 S-ONEGTV 8 18'04.287 120.190 41.556 4.938 2'12.821 5
10 888 AR150-6 1 穂坂 真一 fam's156TS糖衣炮弾U 8 18'06.227 119.975 43.496 1.940 2'14.091 8
11 86 AR150-3 2 鎌田 芳徳 TECART'Sストリート号 8 18'06.564 119.938 43.833 0.337 2'13.829 4
12 25 AR150-4 1 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 8 18'07.576 119.826 44.845 1.012 2'14.546 4
13 46 AR150-1 5 良川 延洞 TEZZO六本木WAVEGTA 8 18'14.096 119.112 51.365 6.520 2'14.351 3
14 500 AR200 1 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 8 18'16.045 118.900 53.314 1.949 2'14.812 3
15 422 AR150-3 3 内海 直亮 fam's156あっず 8 18'16.704 118.829 53.973 0.659 2'14.698 7
16 89 AR150-6 2 児玉 博行 fam's159@ダマ号 8 18'22.616 118.192 59.885 5.912 2'14.875 8
17 59 AR150-2 4 竹下 善英 アルファロメオ江戸川 8 18'26.044 117.825 1'03.313 3.428 2'15.329 5
18 31 AR150-3 4 太田 哲也 KEEPONRACING147 8 18'36.815 116.689 1'14.084 10.771 2'16.995 7
19 56 AR150-2 5 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 8 18'44.801 115.860 1'22.070 7.986 2'17.197 5
20 827 AR150-6 3 藤本 隆司 fam's159@RYUJI 8 18'49.540 115.374 1'26.809 4.739 2'18.596 5
21 884 AR150-3 5 BEER155V6 8 18'55.410 114.778 1'32.679 5.870 2'17.711 4
22 64 AR150-4 2 阿部 俊太朗 ステーション145 8 19'00.194 114.296 1'37.463 4.784 2'17.494 7
23 51 AR150-6 4 飯島 宗久 TEZZORC1472.0TS 8 19'06.009 113.716 1'43.278 5.815 2'18.312 4
24 26 AR150-3 6 遠藤 川崎大師FaryongTS 8 19'07.026 113.616 1'44.295 1.017 2'18.982 4
25 60 AR150-5 1 石原 敏夫 fam's155スケベ椅子号 8 19'07.720 113.547 1'44.989 0.694 2'18.257 4
26 68 AR150-1 6 前田 泰史 アルファロメオ江戸川 8 19'11.438 113.180 1'48.707 3.718 2'17.493 5
27 66 AR200 2 友明 代車でごめんね?!155 8 19'19.098 112.432 1'56.367 7.660 2'21.203 3
28 87 AR150-4 3 高田 秀一 弥七145DXL 8 19'19.418 112.401 1'56.687 0.320 2'20.451 2
29 23 AR150-5 2 田野 STM テンロク SA147 8 19'19.957 112.349 1'57.226 0.539 2'20.371 4
30 50 AR150-6 5 廣畑 TEZZORTGT2.0JTS 8 19'26.589 111.710 2'03.858 6.632 2'22.327 4
31 13 AR150-3 7 玉手 基之 ユニコルセ147TSカオス13 8 19'40.144 110.427 2'17.413 13.555 2'22.303 5
32 24 AR150-5 3 宮内 良一 fam's舞・SPIDER 8 19'43.968 110.071 2'21.237 3.824 2'23.945 7
33 115 H200 1 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL 8 19'44.304 110.039 2'21.573 0.336 2'24.326 4
34 61 AR150-5 4 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 7 16'46.763 113.128 1Lap 1Lap 2'16.831 4
35 79 AR150-2 6 首藤 勝行 ヴァンクール156V6Gen 7 17'41.899 107.254 1Lap 55.136 2'28.696 7
36 111 AR150-2 7 長島 三治 fam's156黄色っち 6 13'22.410 121.467 2Laps 1Lap 2'10.234 2
37 100 AR150-3 8 松尾 光造 fam's147ディレット 6 14'25.296 112.639 2Laps 1'02.886 2'17.096 4
38 782 AR150-6 6 家近 トトロ9147S.T.M 4 9'47.694 109.943 4Laps 2Laps 2'21.777 2
39 999 AR150-3 9 MONZA ながしま fam's156WE LOVE 4 9'48.626 109.769 4Laps 0.932 2'21.391 3
88 AR150-4 橘川 STM.Alist145DXL
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-1 2'08.696 (5 / 8) 127.640 km/h 212 本田 真一 / アルファロメオ江戸川
AR150-2 2'10.234 (2 / 6) 126.133 km/h 111 長島 三治 / fam's156黄色っち
HR 2'11.466 (2 / 8) 124.951 km/h 48 岩田 信幸 / SRSアルファ
AR150-3 2'12.359 (4 / 8) 124.108 km/h 516 高梨 宏幸 / fam's156ぴたお
AR150-6 2'14.091 (8 / 8) 122.505 km/h 888 穂坂 真一 / fam's156TS糖衣炮弾U
AR150-4 2'14.546 (4 / 8) 122.091 km/h 25 大蔵 峰樹 / fam's145MONZA
AR200 2'14.812 (3 / 8) 121.850 km/h 500 望月 徹郎 / AGIP DXL STM145
AR150-5 2'16.831 (4 / 7) 120.052 km/h 61 渡辺 洋一郎 / 155夜会DXL
H200 2'24.326 (4 / 8) 113.817 km/h 115 奈良 信治 / STMすぱいだぁDXL
Start Time :14:38'48    Finish Time :14:56'10.731                                                                                                     Entry :42    Start :39    Finish :39
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1