|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial タイムアタックA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :15:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.07.26 | 天候:雨 | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 521 | 2 | 1 | 大矢 剛也 | アウトシュポルト1号車 | 2'15.310 | 98.520 | 7/ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 501 | 2 | 2 | 安部 真光 | VW GOLF X | チームACTIVEkaeru号 | 2'18.762 | 96.070 | 7/ 7 | 3.452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 502 | 2 | 3 | 三田村 晃治 | VW GOLF X | チームACTIVE銀ゴルフ | 2'19.613 | 95.484 | 5/ 7 | 4.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 508 | 2 | 4 | 室伏 明芳 | VW GOLF X | GR32JP@MURO | 2'19.722 | 95.409 | 7/ 8 | 4.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 525 | 2 | 5 | 福井 英樹 | VW SCIROCCO | H-SPORT 白っ子 | 2'21.012 | 94.537 | 6/ 7 | 5.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 517 | 3 | 1 | 川上 弘起 | Audi A3 | SABEL A3SB2.0T | 2'21.773 | 94.029 | 5/ 7 | 6.463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 503 | 3 | 2 | 坂元 淳一 | Audi TT/2.0 | sakajun | 2'21.793 | 94.016 | 7/ 7 | 6.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 512 | 4 | 1 | 塩路 直大 | VW GOLF X | naoBeeXgti | 2'22.241 | 93.720 | 7/ 7 | 6.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 513 | 3 | 3 | 八木 紀代史 | VW GOLF X | GTI PIRELLI | 2'22.295 | 93.684 | 7/ 7 | 6.985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 515 | 5 | 1 | 岡元 秀治 | VW シロッコ/2.0 | scirocco1199 | 2'22.568 | 93.505 | 4/ 7 | 7.258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 522 | 2 | 6 | 堺 淳 | AUDI TT/2.0 | SIROTT | 2'23.216 | 93.082 | 4/ 7 | 7.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 523 | 5 | 2 | 松園 忍 | パサートヴァリアント | ZONO PASSAT | 2'24.206 | 92.443 | 5/ 7 | 8.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 505 | 4 | 2 | 大仲 礼覚 | VW GOLFV | 16万キロ@GTI | 2'24.519 | 92.243 | 7/ 7 | 9.209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 518 | 3 | 4 | 櫻井 良郁 | VW GOLF X | アウトスポルト黄緑号 | 2'25.358 | 91.710 | 7/ 7 | 10.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 510 | 4 | 3 | 中上 元 | VW GOLFT | 丹波篠山黒豆号ゴルフ1GTI | 2'25.891 | 91.375 | 3/ 6 | 10.581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 507 | 4 | 4 | 小倉 正樹 | VW GOLF GTI | VGF GOLF GTI | 2'25.925 | 91.354 | 3/ 7 | 10.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 520 | 2 | 7 | 立田 正樹 | VW ポロ GTI | ポロGTI アウトシュウポルト | 2'27.079 | 90.637 | 3/ 7 | 11.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 511 | 5 | 3 | 來島 祐一 | VW GOLFU | ゴルゴ GTI | 2'32.975 | 87.144 | 2/ 7 | 17.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 506 | 3 | 5 | 末廣 英一郎 | VW Golf R32 | タイヤ館岡山東ストラトR32 | 2'36.552 | 85.153 | 1/ 1 | 21.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5 |