|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial タイムアタック@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :13:19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.07.26 | 天候:晴れ | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 1 | 1 | 中西 亮平 | VW GOLF X | ディーシュタイマーGOLF5 | 1'56.303 | 114.621 | 3/ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 502 | 2 | 1 | 三田村 晃治 | VW GOLF X | チームACTIVE銀ゴルフ | 1'58.683 | 112.323 | 3/ 8 | 2.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 521 | 2 | 2 | 大矢 剛也 | アウトシュポルト1号車 | 1'59.238 | 111.800 | 3/ 8 | 2.935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 501 | 2 | 3 | 安部 真光 | VW GOLF X | チームACTIVEkaeru号 | 2'00.064 | 111.031 | 3/ 8 | 3.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 517 | 3 | 1 | 川上 弘起 | Audi A3 | SABEL A3SB2.0T | 2'01.220 | 109.972 | 6/ 8 | 4.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 522 | 2 | 4 | 堺 淳 | AUDI TT/2.0 | SIROTT | 2'02.053 | 109.221 | 7/ 8 | 5.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 512 | 4 | 1 | 塩路 直大 | VW GOLF X | naoBeeXgti | 2'02.144 | 109.140 | 7/ 8 | 5.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 508 | 2 | 5 | 室伏 明芳 | VW GOLF X | GR32JP@MURO | 2'03.015 | 108.367 | 5/ 8 | 6.712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 518 | 3 | 2 | 櫻井 良郁 | VW GOLF X | アウトスポルト黄緑号 | 2'03.252 | 108.159 | 6/ 8 | 6.949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 506 | 3 | 3 | 末廣 英一郎 | VW Golf R32 | タイヤ館岡山東ストラトR32 | 2'04.378 | 107.180 | 6/ 8 | 8.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 525 | 2 | 6 | 福井 英樹 | VW SCIROCCO | H-SPORT 白っ子 | 2'04.905 | 106.728 | 6/ 8 | 8.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 507 | 4 | 2 | 小倉 正樹 | VW GOLF GTI | VGF GOLF GTI | 2'05.298 | 106.393 | 5/ 8 | 8.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 510 | 4 | 3 | 中上 元 | VW GOLFT | 丹波篠山黒豆号ゴルフ1GTI | 2'05.580 | 106.154 | 6/ 8 | 9.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 503 | 3 | 4 | 坂元 淳一 | Audi TT/2.0 | sakajun | 2'06.496 | 105.385 | 3/ 8 | 10.193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 513 | 3 | 5 | 八木 紀代史 | VW GOLF X | GTI PIRELLI | 2'06.594 | 105.304 | 7/ 8 | 10.291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 520 | 2 | 7 | 立田 正樹 | VW ポロ GTI | ポロGTI アウトシュウポルト | 2'07.013 | 104.956 | 8/ 8 | 10.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 505 | 4 | 4 | 大仲 礼覚 | VW GOLFV | 16万キロ@GTI | 2'08.379 | 103.839 | 3/ 8 | 12.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 515 | 5 | 1 | 岡元 秀治 | VW シロッコ/2.0 | scirocco1199 | 2'09.660 | 102.814 | 5/ 7 | 13.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 523 | 5 | 2 | 松園 忍 | パサートヴァリアント | ZONO PASSAT | 2'12.880 | 100.322 | 7/ 7 | 16.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 511 | 5 | 3 | 來島 祐一 | VW GOLFU | ゴルゴ GTI | 2'12.977 | 100.249 | 4/ 8 | 16.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5 |