|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-C / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:01:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.07.26 | 天候:雨 | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 1 | 牧 慎一郎 | 156V6/3.0 | アウトフィチーナ・ルブロス#1 | 2'02.383 | 108.927 | 4/ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | 1 | 2 | 塚本 新一 | GTV/3.2 | ユニコルセGTV | 2'02.457 | 108.861 | 2/ 6 | 0.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 1 | 3 | 嵯峨 正人 | 156V6改/3.2 | レイギターユニコルセ156V6 | 2'02.746 | 108.605 | 3/ 8 | 0.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55 | 1 | 4 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | UNICORSE156GTA | 2'03.549 | 107.899 | 2/ 6 | 1.166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 江本 玄 | GTV改/3.2 | K2スポーツGTV3.2 | 2'05.604 | 106.134 | 3/ 6 | 3.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 71 | 1 | 5 | 武井 真司 | 147 | 147 2.0TS | 2'05.940 | 105.850 | 4/ 7 | 3.557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツDXL Ryo | 2'06.114 | 105.704 | 2/ 5 | 3.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 602 | 5 | 1 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA-SS | 2'07.054 | 104.922 | 4/ 7 | 4.671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 22 | 4 | 2 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156 C72 | 2'08.751 | 103.539 | 5/ 7 | 6.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | 3 | 1 | 安藤 和久 | 156V6/3.0 | 2'09.951 | 102.583 | 4/ 8 | 7.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 84 | 4 | 3 | 石橋 義明 | 145TS/2.0 | チームえびびん145ユニコルセ | 2'10.131 | 102.441 | 2/ 5 | 7.748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 2 | 2 | 小西 範揚 | 156/3.0 | 小さな森のつくり方 | 2'10.254 | 102.345 | 4/ 7 | 7.871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 88 | 4 | 4 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | 南森町カイロ147DIXCEL | 2'10.439 | 102.199 | 3/ 6 | 8.056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 100 | 7 | 1 | 水口 清隆 | 156V6/2.5 | 光レンタカー水口byユニコルセ | 2'11.100 | 101.684 | 4/ 7 | 8.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 92 | 4 | 5 | 杉原 国太郎 | 145TS/2.0 | Verzino#3/AR新大阪 | 2'11.491 | 101.382 | 6/ 7 | 9.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | 4 | 6 | 勝山 英輝 | 145TS/2.0 | VIENTO145ユニコルセ | 2'12.223 | 100.821 | 4/ 7 | 9.840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 5 | 2 | 濱浪 清美 | 156GTASW | アルファ156GTASW赤龍 | 2'13.389 | 99.939 | 4/ 4 | 11.006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 80 | 4 | 7 | 鳥越 芳幸 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145堺 | 2'13.587 | 99.791 | 6/ 7 | 11.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 4 | 8 | 松本 久範 | 145/2.0 | K-ENG★プロヴァーレ145 | 2'15.588 | 98.318 | 4/ 7 | 13.205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 72 | 4 | 9 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145DXL | 2'16.400 | 97.733 | 4/ 7 | 14.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 38 | 6 | 1 | 樋口 博美 | 155V6/3.0 | アルファロメオ博多155V6 | 2'20.723 | 94.731 | 6/ 7 | 18.340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 51 | 7 | 2 | 田中 康之 | GTV/3.0 | るっく!GTV×DXL | 2'25.016 | 91.926 | 5/ 5 | 22.633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=SR、2=SR(九州)、3=MR300、4=MR200、5=AR300、6=AR300(九州)、7=AR250 |