Alfa Romeo Challenge 2009 ETCC2009
Alfa Romeo Challenge 2009 SUZUKA SP2 / ETCC2009 Vol.10 
2009-08-16       :       
ARCA09.jpg
Time Attack Class
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース 5.807Km
総合結果表
Pos. No. Cls.   Driver Machine Team BestTime 1st Sess. 2nd Sess.
1 315 EC100S 1 北谷 寿仁 チームACTIVE白ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 ACTIVE SPORTS   2'38.394  2'39.615     2'38.394
2 312 EC100S 2 粟根 悟 安全運転TT Audi TT/3.2 曲がり隊!   2'41.686  2'48.669     2'41.686
3 316 EC100S 3 門屋 博人 ルブロスRP106イーグルアイ プジョー106 S16/1.6 RP+Argifu  2'42.383   ● 2'42.383  2'42.999
4 310 EC100 1 三田村 晃治 チームACTIVE銀ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 ACTIVE SPORTS   2'43.760  2'44.255     2'43.760
5 303 EC100S 4 村越 俊幸 IETTMKI Audi TT/2.0 曲がり隊!   2'45.680  2'47.034     2'45.680
6 300 EC100S 5 田仲 義明 Naka R32 VW GOLF X R32/3.2 曲がり隊!   2'45.715  2'47.887     2'45.715
7 313 EC100 2 阿字地 健太 POLO味 VW POLO GTI/1.8 シュポルト   2'46.981  2'49.405     2'46.981
8 301 EC100 3 小嶋 淳太郎 isweep曲がり隊GOLF VW GOLF X GTI/2.0 イシカワエンジニアリング 2'47.123  2'50.049     2'47.123
9 302 EC100 4 愛智 正昭 しろうまゴルフGR32JP VW GOLF X R32/3.2   2'47.882  2'49.785     2'47.882
10 307 EC100 5 洲濱 将圭 曲がり隊!ゴルフXGTIバサロ VW GOLF X GTI/2.0 曲がり隊!    2'49.519  2'53.516     2'49.519
11 308 EC100 6 田中 裕之 GBR+COXゴルフ2 VW GOLF U GTI/1.8 ガレージ ブルー  2'49.983    2'49.983  2'50.046
12 70 AR100 1 川副 公也 156V6/2.5  2'50.343    2'50.343  
13 305 EC100 7 仙波 英正 JUNIOR VW Lupo GTI/1.6 曲がり隊!   2'50.545  2'55.148     2'50.545
14 131 AR100 2 久場 正彦 火輪地獄ロメオ 156GTA/3.2   2'52.520  2'56.746     2'52.520
15 311 EC100 8 矢口 慶太郎 赤ふんGTI VW GOLF X GTI/2.0   2'56.588  2'59.819     2'56.588
16 80 一般走行会 1 西村 哉毅 アルファロメオ147 147TS/2.0  3'57.002    3'57.002  
17 81 一般走行会 2 池上 盤 あまくち唐辛子 145 (黄) 145QV/2.0   4'02.254  4'08.084     4'02.254
18 306 EC100S 間嶋 廣志 rd MINI COOPERS BMW MINI COOPER S R53/1.6 real direction