ARC2009 ETCC2009
Alfa Romeo Challenge 2009 SUZUKA SP2 / ETCC2009 Vol.10
2009-08-16       :       
ARCA09
WEATHER:   Cloudy        
Alfa Special / Time Attack Class COURSE :   Dry           
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース 5.807Km
1st.RUN結果表
Pos. No. Cls. Pos. Grp. Driver Machine Team Time Delay Lap
1 71 SR 1 AS 武井 真司 Alfa Romeo 147  147 2.0TS BINGO SPORTS  2'32.200 137.35Km/h 5/7
2 55 SR 2 AS 勝井 基明 UNICORSE156moto 156GTA/3.2 ユニコルセ  2'32.794 0.594 6/7
3 16 SR 3 AS 嵯峨 正人 レイギター156ユニコルセf1 156V6改/3.2 ユニコルセ  2'33.180 0.980 3/7
4 19 SR 4 AS 山本 育宏 ANDARE・UNI制動屋TS 156TS/2.0 ANDARE  2'33.942 1.742 6/8
5 1 SR 5 AS 村阪 和俊 ユニコルセ156 156V6/3.2 ユニコルセ  2'34.108 1.908 6/6
6 315 EC100S 1 TA 北谷 寿仁 チームACTIVE白ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 ACTIVE SPORTS  2'39.615 7.415 3/5
7 602 AR300 1 AS 山崎 大仁郎 ユニコルセ147GTA-SS 147GTA/3.2 ユニコルセ  2'41.559 9.359 6/7
8 37 AR300 2 AS 神村 努 スポルト北大阪ケイエム-GTA 147GTA/3.2 ALFASPORT(アルファスポルト)  2'41.777 9.577 4/8
9 31 MR300 1 AS 中島 敦子 COSMOS147GTAリリ 147GTA/3.2 AR-GIFU  2'41.830 9.630 3/5
10 316 EC100S 2 TA 門屋 博人 ルブロスRP106イーグルアイ プジョー106 S16/1.6 RP+Argifu  2'42.383 10.183 2/8
11 310 EC100 1 TA 三田村 晃治 チームACTIVE銀ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 ACTIVE SPORTS  2'44.255 12.055 5/7
12 28 AR150-1 1 AS 安藤 寿啓 147GTA-sele/3.2  2'44.451 12.251 6/8
13 100 AR250 1 AS 水口 清隆 ヒカリレンタカーbyユニコルセ 156V6/2.5 ユニコルセ  2'46.610 14.410 7/7
14 85 MR200 1 AS 齋藤 隆之 DXL ALFA SPIDER Spider TS/2.0 La Corsa Tecnica RT  2'46.970 14.770 7/7
15 303 EC100S 3 TA 村越 俊幸 IETTMKI Audi TT/2.0 曲がり隊!  2'47.034 14.834 6/7
16 300 EC100S 4 TA 田仲 義明 Naka R32 VW GOLF X R32/3.2 曲がり隊!  2'47.887 15.687 5/7
17 344 AR150-3 1 AS 河村 美好 ARGifu156TS344 156TS/2.0 A.R.S.C BIGINO  2'48.628 16.428 7/7
18 312 EC100S 5 TA 粟根 悟 安全運転TT Audi TT/3.2 曲がり隊!  2'48.669 16.469 7/7
19 87 AR200 1 AS 竹田 宏紀 ARGifu145ZOE  145QV/2.0 ARSC BIGINO  2'49.389 17.189 5/7
20 313 EC100 2 TA 阿字地 健太 POLO味 VW POLO GTI/1.8 シュポルト  2'49.405 17.205 5/7
21 58 AR150-3 2 AS 奥村 浩史 ARGifu SGW156 156TS/2.0 ARSC BIGINO  2'49.603 17.403 5/7
22 302 EC100 3 TA 愛智 正昭 しろうまゴルフGR32JP VW GOLF X R32/3.2  2'49.785 17.585 5/7
23 308 EC100 4 TA 田中 裕之 GBR+COXゴルフ2 VW GOLF U GTI/1.8 ガレージ ブルー  2'49.983 17.783 7/7
24 301 EC100 5 TA 小嶋 淳太郎 isweep曲がり隊GOLF VW GOLF X GTI/2.0 イシカワエンジニアリング  2'50.049 17.849 6/7
25 52 AR150-3 3 AS 櫻井 浩太 ARGifu ブルー156 156TS/2.0 ARSC BIGINO  2'50.314 18.114 7/7
26 70 AR100 1 TA 川副 公也 156V6/2.5  2'50.343 18.143 5/5
27 26 AR150-1 2 AS 松井 修 ユニコルセ156GTA-POJ 156GTA/3.2 ユニコルセ  2'50.674 18.474 7/7
28 307 EC100 6 TA 洲濱 将圭 曲がり隊!ゴルフXGTIバサロ VW GOLF X GTI/2.0 曲がり隊!  2'53.516 21.316 7/7
29 305 EC100 7 TA 仙波 英正 JUNIOR VW Lupo GTI/1.6 曲がり隊!  2'55.148 22.948 3/6
30 50 AR200 2 AS 後藤 賢 fam's156TSセレ156TS-sele/2.0 fam's Racing Team  2'55.309 23.109 7/7
31 38 AR150-1 3 AS 藤田 智基 ARGifu156KEG 156GTA/3.2 ARSC BIGINO  2'55.322 23.122 7/7
32 131 AR100 2 TA 久場 正彦 火輪地獄ロメオ 156GTA/3.2  2'56.746 24.546 5/7
33 86 AR150-1 4 AS 小澤 陽介 POJ 156GTA U 156GTA/3.2 Team POJ  2'57.030 24.830 4/6
34 163 HTA300 1 AS 谷中 博 アウトパルコ75EVO-V6 75EVO V6/2.5 アウトパルコ コルゼ  2'57.903 25.703 4/6
35 311 EC100 8 TA 矢口 慶太郎 赤ふんGTI VW GOLF X GTI/2.0  2'59.819 27.619 5/7
36 20 HSR 1 AS 逢坂 正敏 オオサカヤ1750 1750/1.8 逢坂屋レーシング  3'02.720 30.520 5/7
37 33 HTA200 1 AS 中嶋 弘文 NRFアルファ75TS 75TS/2.0  3'40.211        1'08.011 2/2
38 80 一般走行会 1 TA 西村 哉毅 アルファロメオ147 147TS/2.0  3'57.002        1'24.802 2/3
39 81 一般走行会 2 TA 池上 盤 あまくち唐辛子 145 (黄) 145QV/2.0  4'08.084        1'35.884 4/4
306 EC100S TA 間嶋 廣志 rd MINI COOPERS BMW MINI COOPER S R53/1.6 real direction 出走せず