ARCA,Alfa Romeo Challenge 2009
                                                                                                                                                      2009 / 3 / 29   10:15
結果表 Weather :曇り / 8 / 31
Track ドライ
  Pos   No       Class   C.P.   Name     Car                           Type     Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                             
1 7 SR 1 藤井 孝正 Gulf小山自動車156V6 156V6/3.2 2'16.131 8 / 8 123.604
2 3 MR200 1 高松 学文 エムズsparcoK2145 145/2.0 2'16.458 8 / 8 0.327 0.327 123.308
3 12 AR150-1 1 芦馬 義裕 グランドスラム ジラフ GTA 156GTA/3.2 2'16.958 7 / 8 0.827 0.500 122.858
4 21 AR300 1 川崎 裕司 MANA GTA K2スポーツ 147GTA/3.2 2'18.296 8 / 8 2.165 1.338 121.669
5 11 AR150-1 2 中村 謙介 emzEuro147GTAセレ 147GTA/3.2 2'19.402
6 32 AR200 1 昭仁グランドスラム ジラフDXL32 145/2.0 2'35.319
4 / 5 3.271 1.106 120.704
6 1 AR150-2 1 渡辺 厳一 ヴァンクール156V6 156V6/2.5 2'21.767 7 / 7 5.636 2.365 118.691
7 9 MR200 2 鍋山 孝治 156TS/2.0 2'23.084 6 / 8 6.953 1.317 117.598
8 22 AR200 1 宮野 康一 emzeuro147TS 147TS/2.0 2'23.957 6 / 7 7.826 0.873 116.885
9 18 AR150-1 3 徳田 陽一 Serpai0156donel 156GTA/3.2 2'25.430 4 / 5 9.299 1.473 115.701
10 6 AR300 2 樋口 博美 アルファロメオ博多155V6 155V6/3.0 2'26.297 3 / 4 10.166 0.867 115.015
11 28 AR150-6 1 西村 慎治 グランドスラムジラフDXLセレ 156TS-sele/2.0 2'26.339 8 / 8 10.208 0.042 114.982
12 23 AR150-3 1 テツロー サザンクロス344DXL155 155TS16V/2.0 2'26.549 6 / 7 10.418 0.210 114.818
13 17 AR150-4 1 高田 秀一 弥七145DXL 145TS/2.0 2'30.774 7 / 8 14.643 4.225 111.600
14 5 AR150-4 2 黒田 英稔 J-WOLFスポルト145TS 145TS/2.0 2'31.119 7 / 7 14.988 0.345 111.345
15 8 AR200 2 安部 智明 アレーゼ福岡★PHアサヒ145 145TS/2.0 2'31.202 4 / 6 15.071 0.083 111.284
16 2 HTA200 1 武信 慎也 デイトナ★IDE/アルフェッタ アルフェッタ GT/2.0 2'33.099 3 / 7 16.968 1.897 109.905
17 19 H160 1 玉留 克典 IDE レーシングタマル ジュリア スプリントGT/1.6 2'34.449 4 / 5 18.318 1.350 108.945
18 26 AR150-6 2 山崎 隆律 セナとシュウマの156セレ 156JTS/2.0 2'36.188 7 / 7 20.057 1.739 107.732
19 15 H200 1 井手 一英 IDE レーシングジュリアTI ジュリア TI/20. 2'37.952 5 / 6 21.821 1.764 106.529
20 10 AR150-1 4 平川 隆幸 アルファロメオ博多たかりんGT GTV6/3.2 2'39.057 7 / 7 22.926 1.105 105.788
21 16 AR150-4 3 山内 浩司 DAYTONA-IDE145 145TS/2.0 2'42.018 3 / 5 25.887 2.961 103.855
25 MR200 平木やすひろ 145TS/2.0
021 AR150-3 古重 勝也 Serpai0155donel 155V6/2.5
                                                                                                                                                                                                Entry :23    Start :21
Seiko