VWA Trial / Time Attack Class 2本目                     2009 / 9 / 21 15:30
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.   Name     Car                       Type                                       Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 152 EC100S 1 長岡 メルセデスベンツC63 Mercedes Benz C63 AMG/6.2 2'06.474 6 129.883
2 600 VWA-1 1 啓玲 JFACTRY TTS AUDI TTS/2.0 2'11.955 6 5.481 5.481 124.488
3 613 VWA-5 1 高野 裕之 ペちゃ1 Audi TTS/2.0 2'11.991 6 5.517 0.036 124.454
4 605 VWA-2 1 三田村 晃治 チームACTIVE 銀ゴルフ VW GOLFX GTI/2.0 2'12.444 6 5.970 0.453 124.028
5 620 2 澤田 EURO JM つよし。号 VW GOLFX R32/3.2 2'12.706 7 6.232 0.262 123.783
6 603 3 花岡 孝宣 チームAdenauMT54 VW GOLFX GTI/2.0 2'12.805 6 6.331 0.099 123.691
7 607 VWA-3 1 小嶋 淳太郎 isweep曲がり隊!GOLF VW GOLFX GTI/2.0 2'12.838 6 6.364 0.033 123.660
8 602 VWA-2 4 安部 真光 チームACTIVEkaeru VW GOLFX GTI/2.0 2'13.489 6 7.015 0.651 123.057
9 606 VWA-3 2 飛里 保二 TTとびやーす Audi TT/2.0 2'13.693 6 7.219 0.204 122.870
10 615 VWA-2 5 SIROTT AUDI TTクーペ 2.0T/2.0 2'15.070 6 8.596 1.377 121.617
11 618 6 室伏 盛久 ゴテキチX・BB VW GOLF GTI/2.0 2'15.542 6 9.068 0.472 121.193
12 610 VWA-4 1 福田 那智 I-TECarcTSI VW GOLFX GT TSI/1.4 2'15.657 5 9.183 0.115 121.091
13 151 EC100 1 中嶋 吉徳 ED-ロッソコルサ306S16 Peugeot 306 S16/2.0 2'17.188 6 10.714 1.531 119.739
14 118 AR100 * 橋本 fam'sGTVワークス21 GTV/3.0 2'17.598 6 11.124 0.410 119.383
15 612 VWA-5 2 高橋 和男 チームAdenauかずごん号 Audi A4 アバント/2.0 2'17.705 6 11.231 0.107 119.290
16 608 VWA-3 3 田村 隆典 チームACTIVE`白兎´ VW GOLFX GTI/2.0 2'17.900 6 11.426 0.195 119.121
17 611 VWA-4 2 田中 直樹 チームAdenauぶるすぽ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'19.200 6 12.726 1.300 118.009
18 133 EC100 * 笹井 憲也 SANC CLIO RS Renault Clio RS/2.0 2'19.294 6 12.820 0.094 117.929
19 101 AR100 1 鈴木 隆士 ファブリル★J7K155 155V6/2.5 2'19.525 6 13.051 0.231 117.734
20 616 VWA-5 3 橋本 洋親 シルバーアバント AUDI A4 アバント 2.0T クワトロ/2.0 2'20.967 5 14.493 1.442 116.529
21 157 EC100S 2 稲垣 ロータスエキシージS Lotus Exige S/1.8 2'21.630 6 15.156 0.663 115.984
22 123 AR100 2 伊藤 LACORSA-RT147 147GTA/3.2 2'22.371 6 15.897 0.741 115.380
23 153 EC100 2 西原 永子 BMWMINIcooperS BMW MINI/1.6 2'22.513 6 16.039 0.142 115.265
24 113 AR100 3 柴田 雅央 fam's159マイセン号 159TI/3.2 2'22.733 6 16.259 0.220 115.088
25 617 VWA-5 4 谷口 雅也 タユタマTT Audi TT Roadster/2.0 2'23.424 6 16.950 0.691 114.533
26 150 EC100 3 加藤 教幸 BAKABON Ford フォーカスST/2.5 2'23.675 6 17.201 0.251 114.333
27 112 AR100 4 阿部 祐志 アルファGTVタクマロン GTV/3.0 2'24.680 5 18.206 1.005 113.539
28 18 5 竹中 哲也 Alfa 159 2.2L MT Alfa 159 2.2L MT 2'26.019 6 19.545 1.339 112.498
29 76 ARL 1 秋田 貴子 fam's147あき 147TS/2.0 2'26.366 6 19.892 0.347 112.231
30 121 AR100 * 猪股 義周 草加煎餅イエローカード 145/2.0 2'26.823 6 20.349 0.457 111.882
31 117 AR100 6 太田 恭平 AlfaromeoDucati 147TS-sele/2.0 2'30.206 6 23.732 3.383 109.362
32 116 7 田中 伸治 ロメオクローバー 156V6/2.5 2'30.917 6 24.443 0.711 108.847
33 111 8 中根 啓太 Profi REDSPIDER スパイダー/2.0 2'42.204 5 35.730 11.287 101.272
34 120 ARL 2 大橋 圭子 Profi155 DXL 155/2.0 2'45.141 5 38.667 2.937 99.471
※1.ゼッケン118121133は賞典外。
                                                                                                                                                                                              Entry :34    Start :34