Race Class 予選1                                               2009 / 9 / 21 14:13
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class   C.P.     Name           Car                             Type                         Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 61 AR150-3 1 鎌田 芳徳 TECART'Sストリート号 156TS/2.0 2'13.860 4 122.716
2 888 AR150-6 1 穂坂 真一 fam's156TS糖衣炮弾U 156TS-sele/2.0 2'14.616 5 0.756 0.756 122.027
3 422 AR150-3 2 内海 直亮 fam's156あっず 156JTS-sele/2.0 2'15.162 5 1.302 0.546 121.534
4 516 3 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 2'15.352 4 1.492 0.190 121.364
5 75 AR150-2 1 中條 進康 アレーゼ市川156 黒猫 156V6/2.5 2'15.583 4 1.723 0.231 121.157
6 500 AR200 1 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 145TS/2.0 2'15.762 4 1.902 0.179 120.997
7 42 AR150-4 1 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 2'15.767 4 1.907 0.005 120.993
8 89 AR150-6 2 児玉 博行 fam's159@ダマ号 159TI/2.2 2'16.451 4 2.591 0.684 120.386
9 17 AR200 2 小野 勝明 おの金 負けたらレースやめる? 145/2.0 2'16.916 4 3.056 0.465 119.977
10 57 AR150-2 2 曽根 慎一郎 s-oneGTV GTV/3.0 2'17.192 4 3.332 0.276 119.736
11 998 AR150-3 * 山口 明人 fam's-MITO MITO/1.4 2'17.751 4 3.891 0.559 119.250
12 50 AR200 3 後藤 fam's156TSセレ 156TS-sele/2.0 2'17.961 4 4.101 0.210 119.068
13 46 AR150-3 4 車田 卓宏 fam's147くるたく 147/2.0 2'18.540 4 4.680 0.579 118.571
14 14 AR200 4 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'18.658 4 4.798 0.118 118.470
15 65 AR150-5 1 石原 敏夫 fam's155パイズリー 155TS/2.0 2'19.131 4 5.271 0.473 118.067
16 62 AR150-4 2 吉村 直樹 Porteur145スペチ 145TS/2.0 2'19.382 4 5.522 0.251 117.855
17 56 AR150-2 3 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 2'19.636 4 5.776 0.254 117.640
18 60 AR150-3 5 増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'19.756 4 5.896 0.120 117.539
19 88 AR150-4 3 橘川 STM.ALIST145DXL 145TS/2.0 2'19.791 4 5.931 0.035 117.510
20 68 AR150-5 2 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 2'20.547 3 6.687 0.756 116.878
21 110 AR150-3 6 内田 睦滋 アレーゼ市川155MOO 155V6/2.5 2'20.611 4 6.751 0.064 116.824
22 48 AR200 5 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS16V/2.0 2'20.706 4 6.846 0.095 116.746
23 32 AR150-6 3 石井 孝幸 スポルト147ワン&オンリー 147TS-sele/2.0 2'20.897 4 7.037 0.191 116.587
24 70 4 近藤 勇士 ラティーナ1 156TS-sele/2.0 2'21.008 4 7.148 0.111 116.496
25 145 AR200 6 黒田 英稔 J-WOLFスポルト145TS 145TS16V/2.0 2'21.140 4 7.280 0.132 116.387
26 51 7 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 2'21.409 4 7.549 0.269 116.165
27 303 R200 1 村上 弘真 ウニバル FIAT バルケッタ/1.8 2'22.734 4 8.874 1.325 115.087
28 55 AR150-2 4 神山 英克 DANCING156 156v6/2.5 2'22.945 4 9.085 0.211 114.917
29 23 AR150-5 3 田野 STM SA テンロク147 147TS/1.6 2'23.231 4 9.371 0.286 114.687
30 302 R200 2 丹野 裕輔 S.T.M@TANZO145 145TS/2.0 2'24.769 4 10.909 1.538 113.469
31 115 3 奈良 信治 S.T.Mすぱいだぁ?DXL スパイダー ベローチェ/2.0 2'26.175 4 12.315 1.406 112.378
32 307 4 三角 達生 asino rosso 147 147TS/2.0 2'26.232 4 12.372 0.057 112.334
33 25 AR150-5 4 宮内 良一 fam's怪獣電力公司 開幕! SPIDER TS/2.0 2'27.170 2 13.310 0.938 111.618
66 AR200 銀 友明 そのまま!松江こぞう155 155TS16V/2.0
108 AR150-5 橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0
                                                                                                                                                                                              Entry :36    Start :33