Practice 2                                           2009 / 9 / 21 13:59
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class         Name         Car                         Type                                     Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 706 SC-1 茂田 久男 F430チャレンジ フェラーリF430チャレンジ/4.3 1'52.218 4 146.383
2 702 飯田 訓大 toyくん cb-Z06 コルベット c6 Z06/7.0 1'55.545 5 3.327 3.327 142.168
3 711 小島 英気 ワカミヤF430スクーデリア怪 フェラーリ F430 SCUDERIA/4.3 1'56.470 6 4.252 0.925 141.039
4 38 SR 宇川 TECNO-145/2.0 145/2.0 2'00.475 8 8.257 4.005 136.350
5 211 SC-2 鈴木 英夫 ロータス 2-イレブン Lotus 2-11/1.8 2'01.524 7 9.306 1.049 135.173
6 705 SC-1 関野 勝利 IDINGPOWER F460GT フェラーリF460GT/4.6 2'02.702 5 10.484 1.178 133.876
7 11 SR 上松 淳一 fam's156GTAフラ友 156GTA-sele/3.2 2'03.744 7 11.526 1.042 132.748
8 19 MR300 小杉 真寛 アレーゼ市川147鹿 147GTA/3.2 2'05.135 6 12.917 1.391 131.273
9 15 安藤 和久 156 Andi 156V6/3.0 2'06.014 7 13.796 0.879 130.357
10 5 山形 ファブリル★J&K-YsGTA 156GTA/3.2 2'06.649 7 14.431 0.635 129.703
11 323 SS300 間嶋 廣志 rd BMW MINI R53 BMW MINI COOPER S R53/1.6 2'06.751 5 14.533 0.102 129.599
12 318 高橋 弘一 exige Rookie Lotus Exige S 240-cup/1.8 2'07.696 7 15.478 0.945 128.640
13 753 AR300 下田 アレーゼ市川147GTAシモ 147GTA/3.2 2'07.815 7 15.597 0.119 128.520
14 71 MR300 諏訪部 勝士 AUTOSPECGTV GTV/3.0 2'07.993 5 15.775 0.178 128.341
15 203 MR200 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145TS/2.0 2'08.816 5 16.598 0.823 127.521
16 700 SC-3 江成 Profi993 Porsche 993/3.6 2'09.202 6 16.984 0.386 127.140
17 4 MR200 鈴木  エスプリスポーツDXL Ryo 145TS/2.0 2'09.666 6 17.448 0.464 126.685
18 31 MR300 中島 敦子 Cosmos147GTA リリ 147GTA/3.2 2'09.775 6 17.557 0.109 126.579
19 72 AR300 仲田 幹男 こうくんGT GT/3.2 2'10.419 6 18.201 0.644 125.954
20 601 SS300 村越 俊幸 クロ豆号 Audi TT/2.0 2'10.511 7 18.293 0.092 125.865
21 80 MR200 齋藤 隆之 DXL ALFA SPIDER Spider TS/2.0 2'11.030 6 18.812 0.519 125.367
22 306 SS300 成瀬 茂樹 DUELLAG MINIR56 BMW MINI R56/1.6 2'11.349 6 19.131 0.319 125.062
23 21 AR250 田中 康之 るっく!GTV×DXL GTV/3.0 2'11.441 6 19.223 0.092 124.975
24 92 MR200 杉原 国太郎 Verzino#3/AR新大阪 145TS/2.0 2'11.520 6 19.302 0.079 124.900
25 37 AR250 木村 政昭 LCTリーマン1 156V6/2.5 2'13.351 4 21.133 1.831 123.185
26 22 MR200 原田 匡之 sportiva155DXL 155V6/2.5 2'13.851 7 21.633 0.500 122.725
27 122 沖田 裕治 アルファスポルト156 C72 156TS/2.0 2'14.282 7 22.064 0.431 122.331
28 313 SS300 江本 基力 ルノークリオV6Ph1 Renault クリオ V6/3.0 2'14.587 6 22.369 0.305 122.053
29 6 AR300 諸江 明祐 グリーンベル 147GTA/3.2 2'14.747 5 22.529 0.160 121.908
707 SC-1 吉田 隆則 コルベットZ06 コルベット Z06/7.0
12 SR 武井 真司 147 147 2.0TS
146 MR200 辻 裕介 アレーゼ市川146ユッケ 146/2.0
                                                                                                                                                                                              Entry :32    Start :29