Practice 1                                               2009 / 9 / 21 13:18
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class         Name             Car                           Type                               Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                           
1 44 SC-1 本田 芳彦 DODGE VIPER GTS DODGE VIPER GTS/8.0 1'52.785 5 145.647
2 706 茂田 久男 F430チャレンジ フェラーリF430チャレンジ/4.3 1'55.927 5 3.142 3.142 141.700
3 711 小島 英気 ワカミヤF430スクーデリア怪 フェラーリ F430 SCUDERIA/4.3 2'00.835 5 8.050 4.908 135.944
4 705 関野 勝利 IDINGPOWER F460GT フェラーリF460GT/4.6 2'02.882 6 10.097 2.047 133.679
5 203 MR200 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145TS/2.0 2'09.810 7 17.025 6.928 126.545
6 52 AR150-1 斎藤 和彦 fam's147GTA直線係長 147GTA/3.2 2'10.739 5 17.954 0.929 125.646
7 4 MR200 鈴木  エスプリスポーツDXL Ryo 145TS/2.0 2'11.714 7 18.929 0.975 124.716
8 35 SS200 藤牧 ガレージアイレーシングエリーゼ Lotus エリーゼSカップカー/1.8 2'11.776 4 18.991 0.062 124.657
9 999 AR150-1 白坂 卓也 fam's156TS山ちゃんの号! 156V6/2.5 2'13.331 7 20.546 1.555 123.203
10 607 VWA-3 小嶋 淳太郎 isweep曲がり隊!GOLF VW GOLFX GTI/2.0 2'13.746 6 20.961 0.415 122.821
11 61 AR150-3 鎌田 芳徳 TECART'Sストリート号 156TS/2.0 2'14.010 5 21.225 0.264 122.579
12 308 S300 宮原 直人 GBR GO!CANUCKS VW GOLFX GTI/2.0 2'14.982 6 22.197 0.972 121.696
13 312 平井 チームAdenau gaku VW GOLFX GTI/2.0 2'15.287 6 22.502 0.305 121.422
14 888 AR150-6 穂坂 真一 fam's156TS糖衣炮弾U 156TS-sele/2.0 2'15.572 6 22.787 0.285 121.167
15 306 SS300 成瀬 茂樹 DUELLAG MINIR56 BMW MINI R56/1.6 2'15.600 5 22.815 0.028 121.142
16 42 AR150-4 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 2'16.340 5 23.555 0.740 120.484
17 57 AR150-2 曽根 慎一郎 s-oneGTV GTV/3.0 2'16.868 7 24.083 0.528 120.019
18 516 AR150-3 高梨 宏幸 fam's156ぴたお 156JTS/2.0 2'16.959 6 24.174 0.091 119.940
19 14 AR200 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'17.574 7 24.789 0.615 119.403
20 53 AR150-1 八講 めぐみ fam's147GTA赤色ひすい 147GTA/3.2 2'17.613 6 24.828 0.039 119.370
21 17 AR200 小野 勝明 おの金 負けたらレースやめる? 145/2.0 2'17.762 6 24.977 0.149 119.240
22 89 AR150-6 児玉 博行 fam's159@ダマ号 159TI/2.2 2'18.555 5 25.770 0.793 118.558
23 500 AR200 望月 徹郎 AGIP DXL STM145 145TS/2.0 2'18.598 5 25.813 0.043 118.521
24 50 後藤 fam's156TSセレ 156TS-sele/2.0 2'19.341 6 26.556 0.743 117.889
25 32 AR150-6 石井 孝幸 スポルト147ワン&オンリー 147TS-sele/2.0 2'20.179 6 27.394 0.838 117.184
26 6 AR300 諸江 明祐 グリーンベル 147GTA/3.2 2'20.366 5 27.581 0.187 117.028
27 305 R300 遠藤 白いプジョー@慣らし運転中 Peugeot 206RC/2.0 2'21.068 5 28.283 0.702 116.446
28 110 AR150-3 内田 睦滋 アレーゼ市川155MOO 155V6/2.5 2'21.342 6 28.557 0.274 116.220
29 56 AR150-2 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 2'21.431 5 28.646 0.089 116.147
30 65 AR150-5 石原 敏夫 fam's155パイズリー 155TS/2.0 2'21.513 6 28.728 0.082 116.080
31 8 R300 向井 Tomosミシュランメガーヌ Renault Megane 16V/2.0 2'21.583 6 28.798 0.070 116.022
32 48 AR200 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS16V/2.0 2'22.037 6 29.252 0.454 115.652
33 325 R300 橋本 和洋 PUG106 APR Peugeot 106 S16/1.6 2'23.172 6 30.387 1.135 114.735
34 602 VWA-2 安部 真光 チームACTIVEkaeru VW GOLFX GTI/2.0 2'23.628 5 30.843 0.456 114.370
35 55 AR150-2 神山 英克 DANCING156 156v6/2.5 2'24.060 6 31.275 0.432 114.027
36 303 R200 村上 弘真 ウニバル FIAT バルケッタ/1.8 2'24.593 6 31.808 0.533 113.607
37 51 AR200 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 2'24.935 6 32.150 0.342 113.339
38 108 AR150-5 橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 2'24.976 4 32.191 0.041 113.307
39 60 AR150-3 増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'25.187 6 32.402 0.211 113.142
40 66 AR200 友明 そのまま!松江こぞう155 155TS16V/2.0 2'26.075 2 33.290 0.888 112.455
41 700 SC-3 江成 Profi993 Porsche 993/3.6 2'26.550 2 33.765 0.475 112.090
42 157 EC100S 稲垣 ロータスエキシージS Lotus Exige S/1.8 2'28.180 6 35.395 1.630 110.857
43 25 AR150-5 宮内 良一 fam's怪獣電力公司 開幕! SPIDER TS/2.0 2'29.986 5 37.201 1.806 109.522
707 SC-1 吉田 隆則 コルベットZ06 コルベット Z06/7.0
700 SC-3 江成 Profi993 Porsche 993/3.6
12 SR 武井 真司 147 147 2.0TS
                                                                                                                                                                                              Entry :47    Start :43