ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                VWA-Trial 2本目                                             2009 / 7 / 18   15:39
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No   Class     C.P.     Name         Car                         Type                             Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 617 VWA-1 1 村越 俊幸 IEMkUTT Audi TT/2.0 2'08.086 7 128.248
2 602 VWA-2 1 佐藤 GBRお茶ワークス VW GOLF X GTI/2.0 2'10.630 7 2.544 2.544 125.751
3 610 VWA-3 1 花岡 孝宣 チームAdenauMT54 VW GOLF X GTI/2.0 2'12.807 7 4.721 2.177 123.689
4 605 VWA-2 2 三田村 晃治 チームACTIVE 銀ゴルフ VW GOLF X GTI/2.0 2'13.033 6 4.947 0.226 123.479
5 600 VWA-1 2 石川 イシカワエンジニアリング VW GOLF 4 R32/3.2 2'13.446 7 5.360 0.413 123.097
6 601 VWA-2 3 室伏 盛久 UCLUBゴテ吉X-SJ VW GOLF X GTI/2.0 2'13.556 7 5.470 0.110 122.996
7 611 VWA-3 2 山田 淳也 J'sGTI VW GOLF X GTI/2.0 2'13.970 7 5.884 0.414 122.616
8 603 VWA-2 4 愛智 正昭 しろうまゴルフGR32JP VW GOLF X R32/3.2 2'14.525 7 6.439 0.555 122.110
9 607 VWA-3 3 飛里 保二 TTとびやーす Audi TT/2.0 2'15.431 7 7.345 0.906 121.293
10 612 VWA-3 4 長瀬 秀樹 GBR3737 VW GOLF X GTI/2.0 2'15.660 7 7.574 0.229 121.088
11 618 VWA-4 1 宮村 周助 チーム Adenau SM GOLF V GTI DSG 2'15.893 7 7.807 0.233 120.880
12 608 VWA-3 5 村野 晴吉 suzu@ニュービートル VW ニュービートル ターボ/1.8 2'16.577 7 8.491 0.684 120.275
13 616 VWA-5 1 矢口 慶太郎 赤ふんGTI VW GOLF X GTI/2.0 2'19.164 5 11.078 2.587 118.039
14 615 VWA-5 2 野崎 一郎 あうでぃくわとろ Audi A3/3.2 2'19.621 7 11.535 0.457 117.653
15 613 VWA-4 2 室伏 広生 GBR-旧太郎 VW GOLF V GTI/2.0 2'22.267 6 14.181 2.646 115.465
                                                                                                                                                                                                Entry :15    Start :15
Seiko