Alfa Romeo Challenge 2008 
TOHOKU Series POINT RANKING    
MODERNA-AR(Radial)
                       
                       
AR150-1                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 浦島 憲 36 30 39 - 105 1 TOHOKU     105
2 安藤 隆 42 39 0 - 81 2 TOHOKU     81
3 太田 哲也 0 19 33 - 52 3 TOHOKU     52
4 福原 孝 5 45 0 - 50 4 TOHOKU     50
5 伊藤 真一 0 0 45   45 5 TOHOKU     45
6 今井 主 0 0 27   27 6 TOHOKU     27
7 斎藤 裕之 25 0 0 - 25 7 TOHOKU     25
AR150-2                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 菊池 仁 45 45 39 - 129 1 TOHOKU     129
2 布井 秀雄 39 39 27 - 105 2 TOHOKU     105
3 福原 孝 0 0 45 - 45 2 TOHOKU     45
4 伊勢屋 貴史 0 0 33 - 33 3 TOHOKU     33
                   
                   
AR150-3                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 太田 哲也 45 0 0 - 45 1 TOHOKU     45
                   
                   
AR150-4                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 齋藤 慎輔 45 45 45 - 135 1 TOHOKU     135
2 佐藤 拓哉 36 39 0 - 75 2 TOHOKU     75
2 みんと 17 28 30 - 75 2 TOHOKU     75
4 愛知イチロー 36 28 0 - 64 4 TOHOKU     64
5 土志田 彰 21 0 39 - 60 5 TOHOKU     60
6 太田 輝 13 15 14 - 42 6 TOHOKU     42
7 早坂 明彦 9 19 12 - 40 7 TOHOKU     40
8 大塚 芳樹 27 0 0 - 27 8 TOHOKU     27
8 ピストン西沢 0 27 0 - 27 8 TOHOKU     27
10 安藤 隆 0 0 21 - 21 10 TOHOKU     21
11 佐藤 正治 0 0 19 - 19 11 TOHOKU     19
12 佐藤 考洋 18 0 0 - 18 12 TOHOKU     18
13 今井 主 0 13 0 - 13 13 TOHOKU     13
14 及川 秀明 5 0 0 - 5 14 TOHOKU     5
AR150-6                    
Rank Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Area-P Area-Rank Home-Area Add-Race Add-P Total-Point
1 中村 弥太郎 45 45 45 - 135 1 TOHOKU     135
2 廣畑 実 33 30 39 - 102 2 TOHOKU     102
3 伊藤 広一 23 30 33 - 86 3 TOHOKU     86
4 土屋 善一郎 39 39 0 - 78 4 TOHOKU     78
5 市川 浩 27 0 0 - 27 5 KANTO - 0 27
6 赤津 忠克 19 0 0 - 19 6 TOHOKU     19
2008年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加)
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。)
当地区でChampion Cup出場権獲得 他地区でChampion Cup出場権獲得