|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Sprint 決勝 | 2008 / 2 / 24 | 11:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | ETCC500 | 窪田 俊浩 | K-eng★His新大阪156 | 8 | 16'10.900 | 134.226 | 2'00.274 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | ETCC500 | 高田 拡敬 | OUTER PLUS | 8 | 16'12.752 | 133.970 | 1.852 | 1.852 | 2'00.140 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | ETCC500 | 岡崎 公紀 | Team Vivo | 8 | 16'41.763 | 130.091 | 30.863 | 29.011 | 2'03.815 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ETCC500 | 長岡 淳 | ASSO RACING TEAM | 8 | 16'47.004 | 129.414 | 36.104 | 5.241 | 2'03.626 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ETCC500 | 越野 哲郎 | OUTER PLUS | 8 | 16'48.757 | 129.189 | 37.857 | 1.753 | 2'03.732 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | ETCC500 | 須永 光春 | グースネックスポール | 8 | 16'52.564 | 128.703 | 41.664 | 3.807 | 2'03.391 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | SS300 | 安藤 和久 | AR Gifu RC | 8 | 17'01.379 | 127.592 | 50.479 | 8.815 | 2'05.991 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | SS300 | 石井 克徳 | ANIELI Racing team | 8 | 17'23.795 | 124.852 | 1'12.895 | 22.416 | 2'08.636 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | SS200 | 山田 哲也 | GBR GOLF X CUP CAR | 8 | 17'27.190 | 124.447 | 1'16.290 | 3.395 | 2'09.607 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | S300 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS | 8 | 17'34.597 | 123.573 | 1'23.697 | 7.407 | 2'10.133 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | S300 | 田中 裕之 | GBR_32JP | 8 | 17'36.994 | 123.293 | 1'26.094 | 2.397 | 2'10.277 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | R300 | 片山 剛志 | ガレージ アイ レーシング | 8 | 17'45.681 | 122.288 | 1'34.781 | 8.687 | 2'10.246 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 73 | R300 | 興野 嘉伸 | La CORSA TECNICA RT | 8 | 18'06.908 | 119.900 | 1'56.008 | 21.227 | 2'12.771 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | SS200 | 井上 源太 | D-SPEED RT | 8 | 18'17.285 | 118.766 | 2'06.385 | 10.377 | 2'14.072 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | S200 | 永松 尚 | Giulia Speed Motul | 8 | 18'17.985 | 118.690 | 2'07.085 | 0.700 | 2'15.292 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | R300 | 浜松 太郎 | マイナー ポルシェ普及委員会 | 8 | 18'18.838 | 118.598 | 2'07.938 | 0.853 | 2'13.981 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 21 | R200 | 瀬間 辰郎 | TESレーシング | 7 | 17'02.700 | 111.365 | 1Lap | 1Lap | 2'22.195 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 25 | S300 | 麻場 誠一郎 | ANIELI Racing team | 6 | 14'15.147 | 113.976 | 2Laps | 1Lap | 2'09.742 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | R200 | 山村 彰義 | CORSA ARGENTO | 3 | 7'37.174 | 105.400 | 5Laps | 3Laps | 2'22.139 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | SS300 | 吉岡 勉 | グースネックスポール | 未出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'00.140 (4 / 8) | 136.730 km/h | 7 | 高田 拡敬 / OUTER PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'05.991 (4 / 8) | 130.381 km/h | 23 | 安藤 和久 / AR Gifu RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | 2'09.607 (7 / 8) | 126.743 km/h | 8 | 山田 哲也 / GBR GOLF X CUP CAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S300 | 2'09.742 (3 / 6) | 126.611 km/h | 25 | 麻場 誠一郎 / ANIELI Racing team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 2'15.292 (4 / 8) | 121.417 km/h | 2 | 永松 尚 / Giulia Speed Motul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | 2'10.246 (4 / 8) | 126.121 km/h | 12 | 片山 剛志 / ガレージ アイ レーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'22.139 (2 / 3) | 115.569 km/h | 15 | 山村 彰義 / CORSA ARGENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :11:37'10 Finish Time :11:53'20.900 | Entry :20 Start :19 Finish :19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |