|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Super Cars Battle 予選 | 2008 / 2 / 24 | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 61 | Ferrari-S | 小島 英気 | ワカミヤ | フェラーリ 360チャレンジ/3.6 | 1'52.438 | 7 | 146.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 60 | Colvette-S | 照屋 孝明 | ワカミヤ | コルベットZ06/7.0 | 1'53.455 | 7 | 1.017 | 1.017 | 144.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 55 | Colvette-S | 飯田 訓大 | Team ADV コル軍団 | コルベットZ06/7.0 | 1'55.485 | 6 | 3.047 | 2.030 | 142.242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 53 | Lotus-S | 井土 智洋 | OUTER PLUS | ロータス エキシージ/1.8 | 1'56.042 | 7 | 3.604 | 0.557 | 141.559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 444 | 章典外 | 江本 玄 | Team Bingo Sport | ポルシェ911GT3Cup | 1'56.634 | 5 | 4.196 | 0.592 | 140.841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | Porsche-S | 菅野 大介 | TEAM 930 | ポルシェ930ターボ/3.3 | 1'56.797 | 7 | 4.359 | 0.163 | 140.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 52 | Lotus-S | 江口 隆次 | OUTER PLUS | 240 cup-car/1.8 | 1'57.608 | 7 | 5.170 | 0.811 | 139.674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 63 | Porsche-R | 武井真司/飯田章 | Team Bingo Sport | ポルシェ997GT3RS | 1'58.959 | 5 | 6.521 | 1.351 | 138.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 56 | Maserati-S | 桑原 義弘 | ARSC(GARAGE GOTO) | マセラティ トロフェオ/4.2 | 2'00.755 | 7 | 8.317 | 1.796 | 136.034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 57 | Colvette-R | 真船 修 | Team ADV コル軍団 | c6 コルベット/6.0 | 2'02.867 | 7 | 10.429 | 2.112 | 133.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 50 | Maserati-R | 野田 憲隆 | ミラコラーレ レーシングチーム | マセラティ クーペ/4.2 | 2'05.522 | 7 | 13.084 | 2.655 | 130.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 51 | Maserati-R | 吉田 豊 | ミラコラーレ レーシングチーム | マセラティ グランスポルト/4.3 | 2'06.506 | 7 | 14.068 | 0.984 | 129.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 58 | Ferrari-R | 小森 広隆 | CORSA ARGENTO | フェラーリ 348ts/3.4 | 2'13.153 | 7 | 20.715 | 6.647 | 123.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 320 | Plymouth | 辻出 勉 | CROSS FLAG with D-speed | プリムス プローラー/3.5 | 2'26.204 | 6 | 33.766 | 13.051 | 112.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :14 Start :14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |