Alfa Romeo Challenge 2008 Kansai Rd.3 & Kyusyu Rd.2
RACE-C / 予選
スタート時間 :11:58:43
2008.07.21                             天候:晴れ             コース状況:ドライ                         岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル           車名                                 タイム   Km/h   周回   トップ差
1 3 2 1 冨成 浩明 156V6/3.0 ユニコルセ156V6 3.0 1'48.573 122.782  3/ 4
2 2 2 2 萬代 真司 GTV/3.2 ユニコルセGTV  1'48.917 122.394  2/ 6 0.344
3 9 1 1 江本 玄 GTV/3.2 K2スポーツGTV 1'49.284 121.983  4/ 6 0.711
4 19 2 3 山本 育宏 156TS/2.0 NSC・ANDARE156TS 1'49.828 121.379  3/ 5 1.255
5 55 2 4 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 1'50.904 120.201  3/ 5 2.331
6 74 2 5 塚本 新一 GTV/3.2 ユニコルセGTV 1'51.383 119.684  5/ 8 2.810
7 7 2 6 藤井 孝正 156V6/3.2 Gulf小山自動車156V6 1'52.257 118.753  5/ 7 3.684
8 10 3 1 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ156 1'55.549 115.369  7/ 7 6.976
9 72 5 1 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145DXL 1'57.929 113.041  6/ 7 9.356
10 167 5 2 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 1'58.538 112.460  5/ 7 9.965
11 29 5 3 藤井 忠厚 145/2.0 ガルフ小山自動車ナイトー145 1'58.803 112.209  7/ 7 10.230
12 84 5 4 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 1'58.963 112.058  3/ 7 10.390
13 92 5 5 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪 1'59.069 111.959  6/ 7 10.496
14 708 A 1 小暮 智之 156GTA/3.2 はやてロメオ156GTA 1'59.388 111.659  3/ 6 10.815
15 22 4 1 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72 1'59.445 111.606  5/ 6 10.872
16 602 B 1 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 ユニコルセ147GTA-SS 2'00.062 111.033  7/ 7 11.489
17 6 6 1 田中 康之 GTV/3.0 るっく!GTV 2'00.568 110.567  2/ 7 11.995
18 88 5 6 井上 達矢 147TS/2.0 ユニコルセ147★DIXCEL 2'01.350 109.854  4/ 7 12.777
19 37 A 2 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-SS 2'01.804 109.445  2/ 6 13.231
20 57 8 1 須藤 幸信 147TS/2.0 コスziziコルセ147 2'02.170 109.117  3/ 6 13.597
21 38 A 3 森田 富志雄 147GTA/3.2 多食王子@スポルト北河内 2'02.268 109.029  2/ 6 13.695
22 20 7 1 和嶋 亮介 145/2.0 GSジラフARS145DXL 2'02.807 108.551  2/ 7 14.234
23 79 A 4 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA 2'04.151 107.376  4/ 7 15.578
24 69 A 5 川崎 英俊 156GTA/3.2 CLRレーシング156GTA 2'04.542 107.039  4/ 7 15.969
25 12 A 6 濱浪 清美 156GTASW HAMANAMIスポーツワゴン 2'05.383 106.321  7/ 7 16.810
クラス区分:1=SR(九州)、2=SR、3=MR300、4=MR200(九州)、5=MR200、6=AR250、7=AR200(九州)
            8=AR200、9=AR150-1(九州)、A=AR150-1、B=AR300