|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-A / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 : 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.05.03 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 54 | 1 | 1 | 渡部 純一 | 156V6/2.5 | TG.Junディクセル156 | 2'00.390 | 110.730 | 4/ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 61 | 2 | 1 | 細川 幸宏 | 155V6/2.5 | HOSSOARF×ドライブ×DXL | 2'01.562 | 109.663 | 5/ 8 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 | 4 | 1 | 五十嵐 達也 | 145TS/2.0 | UNICORSE145 | 2'02.937 | 108.436 | 2/ 9 | 2.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 4 | 2 | 小谷 尚温 | 145TS/2.0 | 春レーシング145 | 2'03.212 | 108.194 | 3/ 9 | 2.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 79 | 6 | 1 | 武部 智 | 155TS8V/2.0 | HOSSO ARF 1558V | 2'03.478 | 107.961 | 3/ 9 | 3.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 1 | 2 | 富永 祐司 | 147TS/2.0 | U.GFURNITURE147 | 2'03.569 | 107.881 | 5/ 8 | 3.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 92 | 7 | 1 | 砂村 剛彦 | 147TS-sele | ユニコルセ147TS | 2'03.702 | 107.765 | 2/ 5 | 3.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 6 | 2 | 安永 充良 | 155TS16V | HOSSOARF×ドライブ×DXL | 2'03.705 | 107.763 | 4/ 8 | 3.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 65 | 4 | 3 | 服部 忠一 | 145TS/2.0 | ARGifu145 | 2'03.724 | 107.746 | 4/ 8 | 3.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 68 | 4 | 4 | 河部 芳彦 | 145/2.0 | HOSSOARF×ドライブ×DXL | 2'04.156 | 107.371 | 3/ 8 | 3.766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 97 | 6 | 3 | 武野 健一郎 | 155TS8V | Rosso fiore赤花2号 | 2'04.212 | 107.323 | 7/ 8 | 3.822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 90 | 7 | 2 | 田中 康夫 | 147TS/2.0 | HOSSOARF×ドライブ×DXL | 2'04.290 | 107.256 | 3/ 8 | 3.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 96 | 4 | 5 | 黒田 昭彦 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145KURO | 2'04.484 | 107.088 | 6/ 8 | 4.094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 58 | 2 | 2 | 朝堀 真光 | 147TS/2.0 | 乙カレー辛さ147倍 | 2'04.698 | 106.905 | 6/ 8 | 4.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 83 | 1 | 3 | 西野 靖 | 156V6/2.5 | チャオ GTV | 2'05.133 | 106.533 | 8/ 8 | 4.743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 4 | 6 | 吉崎 英治 | 145TS/2.0 | donel Alfa 145 | 2'05.574 | 106.159 | 8/ 8 | 5.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 63 | 3 | 1 | 古重 勝也 | 155V6/2.5 | Serpai0155T-W | 2'06.363 | 105.496 | 8/ 8 | 5.973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 76 | 7 | 3 | 駒沢 奨 | 156TS-sele | アルファライフ@αスポルト | 2'06.870 | 105.074 | 5/ 8 | 6.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 119 | 7 | 4 | 三浦 英樹 | 147TI/2.0 | アルファロメオ147 | 2'06.933 | 105.022 | 5/ 8 | 6.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 86 | 7 | 5 | 佐々木 啓嗣 | 156TS-sele | Peaceful156 | 2'07.498 | 104.557 | 5/ 8 | 7.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 85 | 7 | 6 | 阿部 豊 | 156SWV6/2.5 | AR大阪東SWQ | 2'07.775 | 104.330 | 2/ 8 | 7.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 145 | 4 | 7 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | スポルトJ-WOLF145TS | 2'07.883 | 104.242 | 6/ 8 | 7.493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 53 | 4 | 8 | 上田 裕之 | 145/2.0 | 2'08.794 | 103.505 | 2/ 8 | 8.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 98 | 7 | 7 | 三宅 智道 | 147TS-sele | Rosso fiore赤花0号 | 2'08.798 | 103.502 | 4/ 7 | 8.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 7 | 8 | 山口 仙祐 | 156TS-sele | XENSO156SSユニコルセ | 2'08.914 | 103.408 | 6/ 8 | 8.524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 47 | 4 | 9 | 弘 圭介 | 145TS/2.0 | UNICORSE145debu | 2'08.943 | 103.385 | 8/ 8 | 8.553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 87 | 5 | 1 | 高田 秀一 | 145TS/2.0 | アルファロメオ145TS | 2'09.020 | 103.324 | 8/ 8 | 8.630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 18 | 2 | 3 | 藤田 ピョン | 155V6/2.5 | donel Alfa 155 | 2'09.374 | 103.041 | 6/ 6 | 8.984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 56 | 2 | 4 | 稲垣 祐一 | 156TS/2.0 | ビギナーごろー156 | 2'09.502 | 102.939 | 7/ 8 | 9.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 6 | 4 | 浅野 宗徳 | 147TS/1.6 | DXLペルソ147ARGifu | 2'12.041 | 100.960 | 3/ 8 | 11.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 164 | 1 | 4 | 上田 澄高 | 164QV/3.0 | お好み焼雅頌164BYスコット | 2'19.470 | 95.582 | 2/ 4 | 19.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=AR150-2、2=AR150-3、3=AR150-3(九州)、4=AR150-4、5=AR150-4(九州)、6=AR150-5、7=AR150-6 |