|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-C / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:41:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.02.10 | 天候:曇り | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 23 | 1 | 1 | 小松 立周 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156TSR | 2'00.296 | 110.817 | 8/ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 村阪 和俊 | 156V6/3.2 | ユニコルセ156 | 2'00.548 | 110.585 | 5/ 8 | 0.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 3 | 冨成 浩明 | 156V6/3.0 | UNICORSE156 3.0 | 2'02.002 | 109.267 | 4/ 4 | 1.706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 99 | 2 | 1 | 灰本 哲也 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA | 2'04.897 | 106.734 | 7/ 8 | 4.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリDXL145 RYO | 2'05.303 | 106.389 | 6/ 6 | 5.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | 1 | 4 | 山本 育宏 | 156TS/2.0 | NSC・ANDARE156TS | 2'05.507 | 106.216 | 8/ 8 | 5.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 5 | 萬代 真司 | GTV/3.2 | UNICORSE GTV | 2'05.638 | 106.105 | 8/ 8 | 5.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 55 | 1 | 6 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ156GTA | 2'05.822 | 105.950 | 6/ 7 | 5.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 80 | 3 | 2 | 鳥越 芳幸 | 145/2.0 | アルファスポルト145堺 | 2'08.412 | 103.813 | 7/ 8 | 8.116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 3 | 3 | 嵯峨 正人 | 156TS/2.0 | ユニコルセ156TSAR京都 | 2'09.018 | 103.325 | 5/ 8 | 8.722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 155 | 3 | 4 | 木口 幸男 | 155TS16V | オートコニサー155TS | 2'10.579 | 102.090 | 7/ 7 | 10.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84 | 3 | 5 | 石橋 義明 | 145TS/2.0 | チームえびびん145ユニコルセ | 2'12.469 | 100.633 | 7/ 7 | 12.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 40 | 5 | 1 | 岩戸 敏也 | GTV/3.0 | ルイGTV | 2'12.938 | 100.278 | 4/ 7 | 12.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 72 | 3 | 6 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145DXL | 2'13.244 | 100.048 | 6/ 7 | 12.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | 3 | 7 | 福永 昌志 | 156TS/2.0 | アルティメイト156 | 2'13.664 | 99.734 | 3/ 6 | 13.368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 29 | 3 | 8 | 内藤 英樹 | 145/2.0 | CLRニコラス145小山自動車 | 2'14.004 | 99.481 | 4/ 8 | 13.708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 26 | 5 | 2 | 田中 康之 | GTV/3.0 | るっく!GTV | 2'20.671 | 94.766 | 2/ 6 | 20.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 6 | 1 | 鳥越 直子 | 156TS/2.0 | アルファスポルト堺156TS | 2'24.378 | 92.333 | 7/ 7 | 24.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300、5=AR250、6=AR200 |