|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-B / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.02.10 | 天候:曇り | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 1 | 鈴木 了 | ロータス エキシージ | エスプリDXLエキシージ S2 | 2'05.352 | 106.347 | 3/ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 88 | 3 | 2 | 三村 晃市 | クリオ クープ | APRORTS・クリオ | 2'09.871 | 102.646 | 7/ 7 | 4.519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 602 | 4 | 1 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | y=(街乗り+サーキット)÷2 | 2'13.431 | 99.908 | 6/ 7 | 8.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 37 | 8 | 1 | 神村 努 | 147GTA/3.2 | オーチャード147GTA-SS | 2'14.588 | 99.049 | 6/ 7 | 9.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 8 | 2 | 南 裕樹 | 147GTA/3.2 | ホッソARF×ドライブ×ディクセル | 2'16.579 | 97.605 | 7/ 7 | 11.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 8 | 3 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLRレーシング156GTA | 2'17.484 | 96.963 | 4/ 7 | 12.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 203 | 3 | 3 | 伊藤 大樹 | RENAULT Clio | RENAULT ClioCup | 2'17.691 | 96.817 | 5/ 7 | 12.339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 45 | 8 | 4 | 嶋 博之 | 147GTA/3.2 | CLR★小山自動車★147hs | 2'18.076 | 96.547 | 6/ 7 | 12.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 52 | 8 | 5 | 森田 富志雄 | 147GTA/3.2 | スポルト147GTAとっしっ号 | 2'18.714 | 96.103 | 5/ 6 | 13.362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 87 | 7 | 1 | 新居 桂樹 | 145TS/2.0 | 代車・代車145 | 2'19.327 | 95.680 | 5/ 7 | 13.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 53 | 8 | 6 | 竹内 一馬 | 147GTA/3.2 | NSC147GTA | 2'19.729 | 95.405 | 7/ 7 | 14.377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | 4 | 2 | 藤井 忠厚 | Mロードスター | CLR小山自動車Mロードスター | 2'20.048 | 95.187 | 6/ 7 | 14.696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 51 | 8 | 7 | 徳田 陽一 | 156GTA/3.2 | Serpai0156 | 2'20.308 | 95.011 | 6/ 7 | 14.956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 205 | 6 | 1 | 妻鹿 良平 | 206/1.6 | Prosper206チョイハヤ | 2'20.972 | 94.563 | 7/ 7 | 15.620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | 8 | 8 | 尾崎 直興 | 156GTA/3.2 | オザキテクニックイデアル156 | 2'22.949 | 93.256 | 7/ 7 | 17.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 202 | 6 | 2 | 八木 秀一 | オペル ヴィータ | DXLティーアシストVITA | 2'23.827 | 92.686 | 3/ 7 | 18.475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 201 | 5 | 1 | 白井 暁 | トミーカイラZZ | TommykairaZZ | 2'23.849 | 92.672 | 3/ 6 | 18.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 12 | 8 | 9 | 濱浪 清美 | 156GTASW | HAMANAMIスポーツワゴン | 2'26.359 | 91.083 | 7/ 7 | 21.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 73 | 2 | 1 | 迫 愛彦 | ジュリアスパイダー | スパイダーフレッチャチェレスタ | 2'29.784 | 89.000 | 6/ 6 | 24.432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 169 | 1 | 1 | 岡崎 徳久 | 2000GTV | ヴィックリオGtam | 2'30.367 | 88.655 | 3/ 5 | 25.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 200 | 7 | 2 | 三宅 誠司 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145 | 2'34.079 | 86.519 | 2/ 6 | 28.727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 36 | 1 | 2 | 濱田 郁人 | 1300GTAJ | MM-GTA | 2'37.884 | 84.434 | 3/ 3 | 32.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=HR、2=H200、3=ETCC500、4=S300、5=S200、6=R300、7=R200、8=AR150-1 |