|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-A / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.02.10 | 天候:曇り | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 83 | 4 | 1 | 武野 健一郎 | 155TS8V | Rosso fiore赤花2号 | 2'15.885 | 98.104 | 6/ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100 | 2 | 1 | 松尾 光造 | 147TS-sele | イワタテ147 | 2'16.719 | 97.505 | 7/ 7 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | 5 | 1 | 砂村 剛彦 | 147TS-sele | アルファ147ユニコルセ | 2'17.841 | 96.711 | 4/ 5 | 1.956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 3 | 1 | 五十嵐 達也 | 145TS/2.0 | UNICORSE145 | 2'18.192 | 96.466 | 5/ 5 | 2.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | 1 | 1 | 原田 耕治 | 156V6/2.5 | 「キミはS?M?…俺はLだよ」 | 2'19.338 | 95.672 | 6/ 6 | 3.453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 81 | 3 | 2 | 小谷 尚温 | 145TS/2.0 | 春レーシング145 | 2'19.402 | 95.628 | 6/ 6 | 3.517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 62 | 2 | 2 | 細川 幸宏 | 155V6/2.5 | ホッソARF×ドライブ×ディクセル | 2'19.659 | 95.452 | 3/ 6 | 3.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 4 | 2 | 安永 充良 | 155TS16V | ホッソARF×ドライブ×ディクセル | 2'21.484 | 94.221 | 6/ 6 | 5.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 3 | 3 | 黒田 昭彦 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145KURO | 2'22.901 | 93.287 | 5/ 6 | 7.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 61 | 1 | 2 | 悦田 徹 | 156V6/2.5 | AR寝屋川スポルト156V6 | 2'22.941 | 93.261 | 6/ 6 | 7.056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 47 | 3 | 4 | 弘 圭介 | 145TS/2.0 | UNICORSE145TS | 2'23.977 | 92.590 | 6/ 6 | 8.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 71 | 3 | 5 | 関口 昌弘 | 145QV/2.0 | NSC145 | 2'24.156 | 92.475 | 2/ 6 | 8.271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 76 | 5 | 2 | 駒沢 奨 | 156TS-sele | アルファライフ@αスポルト | 2'24.239 | 92.422 | 5/ 6 | 8.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 56 | 2 | 3 | 稲垣 祐一 | 156TS/2.0 | ビギナーごろー156 | 2'26.251 | 91.150 | 6/ 6 | 10.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 65 | 2 | 4 | 古重 勝也 | 156V6/2.5 | Serpai0ミランダ155 | 2'26.459 | 91.021 | 3/ 6 | 10.574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 145 | 3 | 6 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | AR大阪東ペコると145TS | 2'27.232 | 90.543 | 5/ 6 | 11.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 11 | 5 | 3 | 山口 仙祐 | 156TS-sele | XENSO156 ユニコルセ | 2'28.512 | 89.762 | 6/ 6 | 12.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 3 | 7 | 吉崎 英治 | 145TS/2.0 | donel Alfa 145 | 2'30.697 | 88.461 | 6/ 6 | 14.812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 5 | 4 | 藤田 ピョン | 156sele/2.0 | donel Alfa 156 | 2'30.994 | 88.287 | 6/ 6 | 15.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=AR150-2、2=AR150-3、3=AR150-4、4=AR150-5、5=AR150-6 |