Alfa Romeo Challenge 2008 SUZUKA SP2 08S2sticker5_ol2.jpg
Alfa Special  2nd.RUN結果表
2008/8/17 WEATHER  : Fine
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース           COURSE   : Dry
Pos. No. Cls.     Driver                   Machine          Team                                     Team         Time      Delay     Lap
                     
 
1 3 SR 1 冨成 浩明 ユニコルセ156V6 3.0/156V6改/3.0 ユニコルセ                                    ユニコルセ     2'31.645 137.86km/h     3/7
2 19 SR 2 山本 育宏 NSC・ANDARE156TS/156TS/2.0                                    ユニコルセ     2'32.854 1.209     3/5
3 2 SR 3 萬代 真司 UNICORSE GTV/GTV/3.2 (株)ユニコルセ・エンジニアリング                                    ユニコルセ     2'34.770 3.125     4/7
4 13 MR300 1 牧 慎一郎 AF・ルブロス156/156V6/3.0 タメスエR8                              ヴェルジーノコルセ     2'34.849 3.204     3/7
5 55 SR 4 勝井 基明 UNICORSE 156GTA/156GTA/3.2 (株)ユニコルセ・エンジニアリング                        J&K・Fabril Racing     2'35.985 4.340     7/7
6 5 MR300 2 山形 茂 ファブリル★J&K-YsGTA/156GTA/3.2 J&K★Fabril Racing with JP-BOB                                    ユニコルセ     2'37.269 5.624     3/7
7 51 MR200 1 藤井 聖和 J&K★Fabril147TS/147TS/2.0 J&K★Fabril Racing WITH 新発田家                                   タメスエR8     2'39.752 8.107     4/6
8 17 MR300 3 安藤 和久 ARGifu156V63.0/156V6改/3.0 Club Bigino                              Club Bigino     2'39.848 8.203     4/4
9 31 AR300 1 中島 敦子 COSMOS147GTA リリ/147GTA/3.2 AR GIFU                    nuovo KASAI & AR GIFU     2'41.455 9.810     3/7
10 92 MR200 2 杉原 国太郎 Verzino#3/AR新大阪/145TS/2.0 クラブ・ヴェルジーノ                                    ユニコルセ     2'44.236 12.591     3/7
11 28 AR150-1 1 安藤 寿啓 ARGifu147GTAING/147GTA/3.2 Club Bigino                             井元漁業組合     2'44.375 12.730     2/7
12 48 HR 1 岩田 信幸 NDイワタ with SRS/GT1300Jr/2.0 シノダレーシングクラブ                              まったけチ?ム     2'46.297 14.652     2/5
13 37 AR150-1 2 神村 努 スポルト北大阪ケイエムGTA/147GTA/3.2 ALFASPORT(アルファスポルト)                                              2'46.332 14.687     2/7
14 22 MR200 3 沖田 裕治 アルファスポルト156 C72/156TS/2.0 ALFASPORT(アルファスポルト)                       J&K★Fabril Racing     2'46.879 15.234     6/6
15 91 AR200 1 加藤 隆文 WAKO'S145 DIXEL/145QV/2.0 AR-GIFU                     ALFASPORT(アルファスポルト)     2'47.730 16.085     6/7
16 20 AR200 2 竹田 宏紀 ARGifu145 ZOE/145/2.0 Club Bigino                                    ユニコルセ     2'49.506 17.861     4/7
17 78 AR150-2 1 富田 孝志 156V6/2.5/アレーゼ市川 156蛇 AIOC Racing Team                              Club Bigino     2'49.993 18.348     3/4
18 26 AR150-1 3 松井 修 ユニコルセ156GTA-POJ/156GTA/3.2 ユニコルセ                                  アルティメイト     2'50.256 18.611     6/6
19 12 AR300 2 濱浪 清美 HAMANAMIスポーツワゴン/156GTASW/3.2 Team MODENA                              Club Bigino     2'50.884 19.239     7/7
20 52 AR150-1 4 竹内 一馬 NSC147GTA/147GTA/3.2                          コルソマルケ レーシング チーム     2'51.239 19.594     3/6
21 53 AR150-4 1 上田 裕之 145/2.0                         AIOC Racing Team     2'51.787 20.142     7/7
22 68 AR150-4 2 林 広一郎 ARGifu145 S-SP/145QV/2.0 Club Bigino                                  アウトパルコ     2'52.973 21.328     4/6
23 155 AR200 3 広田 宏 J-WOLF155DTM/155V6/2.5 J-WOLF                              Club Bigino     2'53.033 21.388     2/6
24 63 AR150-3 1 河村 卓也 ARGifu147TS銀/147TS/2.0 Club Bigino                   ViRUS ALFA RACiNG TEAM     2'53.278 21.633     4/6
25 47 AR150-2 2 小野 均 Aerosa156/156V6/2.5 @飯塚塾                              Club Bigino     2'53.543 21.898     5/6
26 61 AR150-3 2 多米 秀年 アウトフィチーナ156TS/156TS/2.0 タメスエR                              Club Bigino     2'54.931 23.286     6/6
27 65 AR150-3 3 白井 俊介 ARGifu147TI黒/147TS/2.0 Club Bigino                                   J-WOLF     2'54.974 23.329     5/6
28 11 AR150-6 1 山口 仙祐 XENSO156SS/156TS-sele/2.0 ユニコルセ                              Team MODENA     2'56.102 24.457     5/6
29 85 AR150-6 2 阿部 豊 AR大阪東SWQ/156SWV6/2.5 ALFASPORT(アルファスポルト)                                 Team POJ     3'00.163 28.518     5/6
30 6 AR150-5 1 浅野 宗徳 DXLペルソ147ARGifu/147TS/1.6 Club Bigino                                    ユニコルセ     3'05.740 34.095     2/6
58 AR150-1 小澤 陽介 POJ 156GTA U/156GTA/3.2 Team POJ                     ALFASPORT(アルファスポルト) 出走せず
84 MR200 石橋 義明 チームえびびん145ユニコルセ/145TS/2.0 ユニコルセ                      Nuovo Kasai&AR Gifu 出走せず