2008 / 11 / 24   11:41
結果表 Weather :曇り / 11 / 79
Track ウェット
  Pos   No       Class   C.P.   Name     Car                           Type     Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                             
1 1 SR 1 江本 玄 K2スポーツGTV GTV/3.2 2'20.260 4 / 5 119.966
2 2 SR 2 萬代 真司 UNICORSE GTV  GTV/3.2 2'24.560 5 / 6 4.300 4.300 116.397
3 10 AR300 1 川崎 裕司 MANA GTA K2スポーツ 147GTA/3.2 2'28.778 5 / 6 8.518 4.218 113.097
4 6 MR200 1 高松 学文 EMZsparcoK2145 145/2.0 2'32.614 4 / 6 12.354 3.836 110.255
5 12 AR150-1 1 芦馬 義裕 グランドスラム ジラフ 156 156GTA/3.2 2'34.729 3 / 6 14.469 2.115 108.748
6 32 AR200 1 昭仁グランドスラム ジラフDXL32 145/2.0 2'35.319
3 / 6 14.469 2.115 108.748
6 32 AR200 1 原 昭仁 グランドスラム ジラフDXL32 145/2.0 2'35.319 6 / 6 15.059 0.590 108.334
7 11 MR200 2 中原 龍彦 FSR K2sports145 145TS/2.0 2'38.481 6 / 6 18.221 3.162 106.173
8 15 AR200 2 宮野 康一 emzeuro147TS 147TS/2.0 2'39.014 4 / 5 18.754 0.533 105.817
9 20 H200 1 小野 満 プライム★JMTジュリア 2000GTAm/2.0 2'41.853 5 / 5 21.593 2.839 103.961
10 28 AR200 3 西村 慎治 グランドスラムジラフARSセレ 156TS-sele/2.0 2'42.093 4 / 6 21.833 0.240 103.807
11 19 H160 1 玉留 克典 IDE レーシングタマル ジュリア スプリントGT/1.6 2'42.666 3 / 5 22.406 0.573 103.441
12 22 AR150-5 1 テツロー 344HOSSO.DXL155 155TS16V/2.0 2'43.805 5 / 5 23.545 1.139 102.722
13 13 MR200 3 小林 邦彦 emzEuro155TS-FV 155TS16V/2.0 2'44.562 4 / 5 24.302 0.757 102.250
14 3 MR200 4 鍋山 孝治 イクイク三角堂156 156S/2.0 2'45.022 5 / 5 24.762 0.460 101.965
15 17 AR150-4 1 高田 秀一 弥七145DXL 145TS/2.0 2'45.031 5 / 5 24.771 0.009 101.959
16 16 AR150-5 2 林田 敦 emzEuro-155TS 155TS16V/2.0 2'45.280 5 / 5 25.020 0.249 101.805
17 14 AR150-4 2 黒田 英稔 J-WOLFスポルト145TS 145TS/2.0 2'45.543 5 / 5 25.283 0.263 101.644
18 24 AR150-3 1 古重 勝也 Serpai0155donel 155V6/2.5 2'46.007 3 / 5 25.747 0.464 101.360
19 5 SR 3 樋口 博美 アルファロメオ博多155V6 155V6/3.0 2'46.794 4 / 5 26.534 0.787 100.881
20 7 AR200 4 和嶋 亮介 GSジラフARS145DXL 145/2.0 2'47.120 4 / 5 26.860 0.326 100.685
21 23 AR150-1 2 徳田 陽一 Serpai0156donel 156GTA/3.2 2'48.241 2 / 5 27.981 1.121 100.014
22 8 AR150-3 2 八坂 啓之 グラントスラムジラフ147TS 147TS/2.0 2'49.071 4 / 5 28.811 0.830 99.523
23 21 AR150-4 3 山内 浩司 DAYTONA-IDE145 145TS/2.0 3'01.256 3 / 4 40.996 12.185 82.832
24 18 HTA200 1 武信 慎也 LEONIDEアルフェッタ アルフェッタ GT/2.0 3'13.593 2 / 2 53.333 12.337 86.916
                                                                                                                                                                                                Entry :24    Start :24
Seiko