RaceA予選                                                           2008 / 9 / 27   14:28
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
  Pos   No       Class   C.P.   Name     Car                               Type                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                               
1 220 R300 1 藤牧 ロータス エリーゼ ロータス エリーゼ/1.8 2'14.887 3 108.384
2 216 R300 2 脇野 直樹 ビアンコ145 145QV/2.0 2'15.411 4 0.524 0.524 106.489
3 75 AR150-2 1 中條 進康 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'16.148 4 1.261 0.737 121.782
4 215 R300 3 遠藤 白い206 プジョー 206RC/2.0 2'17.305 3 2.418 1.157 100.859
5 47 AR150-2 2 小野 Aerosa156 156V6/2.5 2'18.237 4 3.350 0.932 121.311
6 231 R200 1 西尾 進也 DSPEEDルノークリオニシオ RENAULT クリオV6/3.0 2'18.317 3 3.430 0.080 110.487
7 64 AR150-4 1 鈴木 恵弘 PorteurMoty'sQV 145QV/2.0 2'19.809 3 4.922 1.492 116.067
8 222 R300 4 永渕 敬浩 チームルージュドクルス サクソ シトロエン SAXO/1.6 2'20.820 3 5.933 1.011 116.036
9 17 AR150-4 2 小野 勝明 オノキン スペシャル DXL 155/2.0 2'20.910 4 6.023 0.090 110.423
10 226 R200 2 江成 プロフィ スパイダー スパイダー/2.0 2'20.988 2 6.101 0.078 119.637
11 999 AR150-3 1 長嶋 猛雄 ASSO&MONZA-耐久号! 156TS/2.0 2'21.014 3 6.127 0.026 118.831
12 36 AR150-3 2 遠藤 川崎大師レーシング156 156TS/2.0 2'21.528 3 6.641 0.514 112.883
13 65 AR150-6 1 砂村 剛彦 ユニコルセ147TS 147TS-sele/2.0 2'21.566 3 6.679 0.038 115.913
14 009 AR150-4 3 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'21.717 3 6.830 0.151 118.762
15 67 AR150-3 3 曾山 一郎 音速のメタボルメオ156 156JTS/2.0 2'21.773 4 6.886 0.056 120.654
16 51 AR150-2 3 神山 英克 DANCING156 156V6/2.5 2'22.323 3 7.436 0.550 117.495
17 131 AR150-3 4 水野 真吾 フラミンゴ 156TS 156TS/2.0 2'22.508 3 7.621 0.185 115.867
18 500 AR150-4 4 望月 徹郎 GarageSTM145DXL 145TS/2.0 2'22.571 3 7.684 0.063 110.228
19 217 R200 3 村上 弘真 PTCバルケッタ フィアット バルケッタ/1.8 2'22.830 3 7.943 0.259 116.651
20 60 AR150-3 5 増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'23.069 3 8.182 0.239 115.419
21 35 AR150-4 5 三田 康成 SAN GARAGE01 145TS/2.0 2'23.167 3 8.280 0.098 116.577
22 57 AR150-3 6 猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 2'23.219 4 8.332 0.052 116.512
23 25 AR150-3 7 柴田 浩二 147TSビアンコ 147TS/2.0 2'23.574 3 8.687 0.355 115.269
24 66 AR150-4 6 友明 それいけ!松江こぞう155 155TS16V/2.0 2'23.993 3 9.106 0.419 115.218
25 58 AR150-4 7 松島 パパイヤR145TS 145TS/2.0 2'24.272 3 9.385 0.279 115.009
26 24 AR150-4 8 武田 全甲 きらくや D-SPEED 145TS/2.0 2'24.280 3 9.393 0.008 113.854
27 55 AR150-5 1 辻出 BaCCOべん155 155TS16V/2.0 2'24.402 3 9.515 0.122 113.757
28 23 AR150-5 2 田野 STM SA テンロク147 147TS/1.6 2'24.814 3 9.927 0.412 113.434
29 108 AR150-5 3 橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 2'24.872 3 9.985 0.058 113.388
30 63 AR150-5 4 渡辺 洋一郎 リフ友戦隊夜会155TS16V 155TS16V/2.0 2'25.244 3 10.357 0.372 112.835
31 26 AR150-6 2 作原 光彦 自動変速式愛快156萌恵父仕様 156V6/2.5 2'25.521 3 10.634 0.277 112.203
32 246 AR150-6 3 市川 カフェジュリア&TEZZOGT GTJTS/2.0 2'25.583 3 10.696 0.062 114.817
33 18 AR150-4 9 日吾 康弘 ユウスケ・ガンバルヨ 145/2.0 2'26.403 3 11.516 0.820 113.098
34 72 AR150-5 5 和田 尚之 アチチ!たこやき155 155TS16V/2.0 2'26.553 3 11.666 0.150 114.739
35 61 AR150-4 10 池田 博行 やはり145 145/2.0 2'27.442 3 12.555 0.889 116.491
36 56 AR150-3 8 三角 達生 asino rosso 147 147TS/2.0 2'28.676 3 13.789 1.234 114.697
37 101 AR150-4 11 富屋 有治 DSPEEDアルファ若葉マーク 145TS/2.0 2'28.762 3 13.875 0.086 112.088
38 782 AR150-6 4 家近 AR147セレTOTOLO9 147TS-sele/2.0 2'29.025 3 14.138 0.263 114.413
39 8 AR150-4 12 清田 亮一 GOGOHバック倶楽部クロ号 145TS/2.0 2'31.561 3 16.674 2.536 111.412
40 16 AR150-6 5 植木 勝則 アレーゼ市川147 147セレ/2.0 2'34.258 3 19.371 2.697 114.081
41 77 AR150-4 13 四條 純一 GOGOHバック145 145TS/2.0 2'42.869 3 27.982 8.611 113.860
148 AR150-4 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS/2.0 1
                                                                                                                                                                                                Entry :43    Start :42
Seiko