|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RaceClass プラクティス | 2008 / 7 / 20 | 13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | CORVETTE | 真船 修 | はとZ06 | CORVETTE Z06/7.0 | 2'00.627 | 6 | 136.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | ETCC500 | 長岡 淳 | ロータスエキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'07.745 | 5 | 7.118 | 7.118 | 128.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | MASERATI | 野田 憲隆 | ミラコラーレ ベルトッキクーペ | マセラティ クーペ GT/4.2 | 2'08.435 | 5 | 7.808 | 0.690 | 127.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | ETCC500 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス2イレブン/1.8 | 2'08.597 | 5 | 7.970 | 0.162 | 127.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MR300 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'08.844 | 5 | 8.217 | 0.247 | 127.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MR300 | 岩井 和範 | アレーゼ市川147GTA | 147GTA/3.2 | 2'09.305 | 4 | 8.678 | 0.461 | 127.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MR300 | 藤塚 秀樹 | ANIELI 155V6 | 155V6/2.5 | 2'09.966 | 4 | 9.339 | 0.661 | 126.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | MR300 | 有馬 利史 | AHRIMAN147GTA | 147GTA-sele/3.2 | 2'10.822 | 5 | 10.195 | 0.856 | 125.566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MR300 | 諏訪部 勝士 | AUTOSPECGTV | GTV/3.0 | 2'11.936 | 5 | 11.309 | 1.114 | 124.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | AR250 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'12.637 | 5 | 12.010 | 0.701 | 123.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | SS200 | 片山 剛志 | ロータスエキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'14.333 | 5 | 13.706 | 1.696 | 122.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AR300 | 中島 敦子 | COSMOS147GTA リリ | 147GTA/3.2 | 2'15.198 | 5 | 14.571 | 0.865 | 121.502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | S300 | 井上 源太 | ロータスエランS3 | ロータス エラン/1.6 | 2'15.988 | 5 | 15.361 | 0.790 | 120.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MR300 | 長谷川 清貴 | TES&MassimoGTV | GTVV6/3.0 | 2'16.078 | 5 | 15.451 | 0.090 | 120.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | MR200 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 145QV/2.0 | 2'16.087 | 5 | 15.460 | 0.009 | 120.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | SS300 | 柴山 直樹 | D-SPEEDルノーCUP | RENAULT クリオ/2.0 | 2'16.429 | 4 | 15.802 | 0.342 | 120.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | SS200 | 根本 信一 | stone-ロータス | ロータス エクシージ/1.8 | 2'16.444 | 5 | 15.817 | 0.015 | 120.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MR200 | 齋藤 隆之 | Alfa Spider TSR | Spider TS/2.0 | 2'16.513 | 5 | 15.886 | 0.069 | 120.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AR200 | 加藤 隆文 | WAKO'S145レッドポイント | 145QV/2.0 | 2'17.236 | 5 | 16.609 | 0.723 | 119.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | S300 | 矢澤 快暁 | Audi TT 2.0 | Audi TT/2.0 | 2'18.323 | 5 | 17.696 | 1.087 | 118.757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CORVETTE | 飯田 訓大 | toyくん c6-Z06 | CORVETTE Z06/7.0 | 2'18.338 | 3 | 17.711 | 0.015 | 118.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AR250 | 高橋 秀昭 | アレーゼ市川 156龍 | 156V6/2.5 | 2'19.004 | 4 | 18.377 | 0.666 | 118.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | AR150-2 | 中條 進康 | アレーゼ市川156猫 | 156V6/2.5 | 2'19.693 | 4 | 19.066 | 0.689 | 117.592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MR200 | 村田 裕之 | アレーゼ市川145 蝶 | 145QV/2.0 | 2'19.857 | 4 | 19.230 | 0.164 | 117.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | AR150-2 | 岡山 裕一 | チームディレット156 | 156V6/2.5 | 2'19.995 | 4 | 19.368 | 0.138 | 117.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MR200 | 小杉 真寛 | アレーゼ市川 145鹿 | 145QV/2.0 | 2'20.395 | 4 | 19.768 | 0.400 | 117.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | AR150-2 | 小野 均 | Aerosa156 | 156V6/2.5 | 2'20.540 | 5 | 19.913 | 0.145 | 116.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | SS300 | 今野 智 | TiR★アウタープラス★SKL | ロータス エクシージ/1.8 | 2'20.551 | 4 | 19.924 | 0.011 | 116.874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | EC100S | 冨田 卓志 | SABEL G5GTI DXL | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'20.979 | 5 | 20.352 | 0.428 | 116.519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | AR200 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | 155V6/2.5 | 2'22.054 | 5 | 21.427 | 1.075 | 115.638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | AR150-4 | 小野 勝明 | おの金D-speed.DXL | 155/2.0 | 2'22.430 | 3 | 21.803 | 0.376 | 115.332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | AR150-4 | 望月 徹郎 | Garage S.T.M145DXL | 145TS/2.0 | 2'22.442 | 5 | 21.815 | 0.012 | 115.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | AR150-4 | 銀 友明 | それいけ!松江こぞう155 | 155TS16V/2.0 | 2'23.089 | 5 | 22.462 | 0.647 | 114.801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | AR150-2 | 曽根 慎一郎 | s-oneGTV | GTV/3.0 | 2'23.205 | 5 | 22.578 | 0.116 | 114.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AR250 | 橋本 亮 | ワークス21&MONZAGTV | GTV/3.0 | 2'23.694 | 4 | 23.067 | 0.489 | 114.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | AR150-4 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 2'24.967 | 5 | 24.340 | 1.273 | 113.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | S200 | 海老原 青土 | R56Coopers | BMW MINI CooperS/1.6 | 2'25.130 | 5 | 24.503 | 0.163 | 113.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | R300 | 遠藤 健 | 白いプジョー | プジョー206RC/2.0 | 2'25.136 | 4 | 24.509 | 0.006 | 113.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | R300 | 西尾 進也 | D-SPEEDルノークリオV6 | RENAULT クリオV6/3.0 | 2'25.196 | 5 | 24.569 | 0.060 | 113.135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | AR150-3 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 2'25.569 | 5 | 24.942 | 0.373 | 112.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | AR150-3 | 松尾 光造 | イワタテ147 | 147TS-sele/2.0 | 2'25.909 | 4 | 25.282 | 0.340 | 112.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | AR150-4 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 155/2.0 | 2'26.364 | 5 | 25.737 | 0.455 | 112.233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | AR150-3 | 遠藤 徹 | 川崎大師レーシング156TS | 156TS/2.0 | 2'26.660 | 5 | 26.033 | 0.296 | 112.006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | R200 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 2'26.989 | 4 | 26.362 | 0.329 | 111.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | SS200 | 村越 俊幸 | イシカワエンジニアリングTT | Audi TT/2.0 | 2'27.898 | 5 | 27.271 | 0.909 | 111.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | R300 | 松村 昇 | SABEL LUPO | VW ルポGTI/1.6 | 2'28.021 | 5 | 27.394 | 0.123 | 110.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | AR150-3 | 曾山 一郎 | 音速のメタボルメオ156 | 156JTS/2.0 | 2'28.522 | 5 | 27.895 | 0.501 | 110.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SR | 笠間 靖雄 | DELPHIFERODO145 | 145TS/2.0 | 2'28.653 | 3 | 28.026 | 0.131 | 110.504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AR150-4 | 武田 全甲 | きらくやD-speed | 145TS/2.0 | 2'29.264 | 4 | 28.637 | 0.611 | 110.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | AR150-5 | 鶴田 善久 | アルファのクロ | 155TS16V/2.0 | 2'29.850 | 5 | 29.223 | 0.586 | 109.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | AR150-5 | 橋本 和久 | アウル155 | 155TS16V/2.0 | 2'30.266 | 4 | 29.639 | 0.416 | 109.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | AR150-4 | 松島 茂 | パパイヤレーシング145TS | 145TS/2.0 | 2'30.533 | 4 | 29.906 | 0.267 | 109.124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | AR150-5 | 和田 尚之 | アチチ!たこやき155 | 155TS16V/2.0 | 2'30.738 | 5 | 30.111 | 0.205 | 108.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | AR150-4 | 長 明範 | D-SPEED 145TS | 145TS/2.0 | 2'30.957 | 5 | 30.330 | 0.219 | 108.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | AR150-4 | 土屋 孝裕 | カエデ号 | 145/2.0 | 2'33.063 | 4 | 32.436 | 2.106 | 107.321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | AR150-5 | 辻出 勉 | BaCCOべん155 | 155TS16V/2.0 | 2'33.447 | 5 | 32.820 | 0.384 | 107.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | AR150-3 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 147TS/2.0 | 2'34.626 | 4 | 33.999 | 1.179 | 106.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | AR100 | 富屋 有治 | D-SPEED145若葉マーク | 145/2.0 | 2'38.886 | 5 | 38.259 | 4.260 | 103.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | S300 | 粟根 悟 | 安全第一TT3.2Q | Audi TT/3.2 | 2'40.000 | 3 | 39.373 | 1.114 | 102.668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MR200 | 原田 匡之 | Sportiva155DXL | 155V6/2.5 | 2'41.524 | 3 | 40.897 | 1.524 | 101.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | R200 | 佐野 博幸 | ボヤッキー佐野V6 | RENAULT クリオ/2.0 | 2'51.865 | 4 | 51.238 | 10.341 | 95.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | AR150-4 | 石山 公也 | CHOCCARS145 | 145/2.0 | 3'13.857 | 2 | 1'13.230 | 21.992 | 84.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :89 Start :62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |