|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race B 決勝 | 2008 / 7 / 20 | 15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P. | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVETTE-S | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:39'28.004 | Entry :2 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 301 | 真船 修 | はとZ06 | CORVETTE Z06/7.0 | 8 | 16'07.004 | 134.767 | 1'55.743 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 飯田 訓大 | toyくん c6-Z06 | CORVETTE Z06/7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTUS-S | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:39'07.966 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 井土 智洋 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 8 | 15'46.966 | 137.618 | 1'57.561 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 307 | 江口 隆次 | アウタープラス★TiR★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 8 | 15'50.511 | 137.105 | 3.545 | 3.545 | 1'57.532 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 305 | 笠島 一人 | TiR★アウタープラス★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 8 | 16'04.852 | 135.067 | 17.886 | 14.341 | 1'58.816 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE-S | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:40'34.539 | Entry :1 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 306 | 牧山 潔 | 964カレラRS | ポルシェ 964 カレラ/3.6 | 8 | 17'13.539 | 126.091 | 2'07.189 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASERATI-S | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:40'25.496 | Entry :1 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 303 | 野田 憲隆 | ミラコラーレ ベルトッキクーペ | マセラティ クーペ GT/4.2 | 8 | 17'04.496 | 127.204 | 2'06.225 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVETTE-R | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:40'01.928 | Entry :1 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 末若 孝宏 | コルベットC6Z06 | CORVETTE C6 Z06/7.0 | 8 | 16'40.928 | 130.199 | 2'03.266 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE-R | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:39'57.119 | Entry :1 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 小寺 祥一 | E2C-RACING993 | ポルシェ 993 カレラ/ | 7 | 16'36.119 | 114.337 | 2'17.157 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ♯302は、黄旗区間での危険行為(単独スピン)により失格とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:39'53.099 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | 片根 逸雄 | TiR★アウタープラス★エクS | ロータス エクシージS/1.8 | 8 | 16'32.099 | 131.358 | 2'03.145 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 216 | 長岡 淳 | ロータスエキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 8 | 16'51.165 | 128.881 | 19.066 | 19.066 | 2'04.450 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス2イレブン/1.8 | 8 | 17'01.839 | 127.535 | 29.740 | 10.674 | 2'05.946 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | Start Time :15:23'21 Finish Time :15:40'46.849 | Entry :4 Start :4 Finish :4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 220 | 柴山 直樹 | D-SPEEDルノーCUP | RENAULT クリオ/2.0 | 8 | 17'25.849 | 124.607 | 2'08.476 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 226 | 井合 恒義 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 8 | 17'39.238 | 123.032 | 13.389 | 13.389 | 2'09.278 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 223 | 今野 智 | TiR★アウタープラス★SKL | ロータス エクシージ/1.8 | 8 | 17'41.007 | 122.827 | 15.158 | 1.769 | 2'10.124 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 225 | 竹村 利剛 | OUTERPLUS★TiR白号 | ロータス エリーゼ111R/1.8 | 8 | 17'47.997 | 122.023 | 22.148 | 6.990 | 2'08.966 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVETTE | 1'55.743 (4 / 8) | 141.925 km/h | 301 | 真船 修 / はとZ06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOTUS-S | 1'57.532 (3 / 8) | 139.764 km/h | 307 | 江口 隆次 / アウタープラス★TiR★211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE- | 2'07.189 (6 / 8) | 129.153 km/h | 306 | 牧山 潔 / 964カレラRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASERATI | 2'06.225 (6 / 8) | 130.139 km/h | 303 | 野田 憲隆 / ミラコラーレ ベルトッキクーペ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVETTE | 2'03.266 (3 / 8) | 133.263 km/h | 300 | 末若 孝宏 / コルベットC6Z06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORSCHE- | 2'17.157 (4 / 7) | 119.766 km/h | 302 | 小寺 祥一 / E2C-RACING993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'03.145 (4 / 8) | 133.394 km/h | 32 | 片根 逸雄 / TiR★アウタープラス★エクS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'08.476 (3 / 8) | 127.859 km/h | 220 | 柴山 直樹 / D-SPEEDルノーCUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |