|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RaceB,C 予選 | 2008 / 7 / 20 | 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race B 予選結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 301 | CORVETTE-S | 1 | 真船 修 | はとZ06 | CORVETTE Z06/7.0 | 1'55.008 | 7 | 142.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | LOTUS-S | 1 | 井土 智洋 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 1'58.427 | 8 | 3.419 | 3.419 | 138.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 307 | LOTUS-S | 2 | 江口 隆次 | アウタープラス★TiR★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 1'58.985 | 8 | 3.977 | 0.558 | 138.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 305 | LOTUS-S | 3 | 笠島 一人 | TiR★アウタープラス★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 2'00.872 | 7 | 5.864 | 1.887 | 135.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | ETCC500 | 1 | 片根 逸雄 | TiR★アウタープラス★エクS | ロータス エクシージS/1.8 | 2'03.541 | 7 | 8.533 | 2.669 | 132.966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 216 | ETCC500 | 2 | 長岡 淳 | ロータスエキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'05.118 | 7 | 10.110 | 1.577 | 131.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 300 | CORVETTE-R | 1 | 末若 孝宏 | コルベットC6Z06 | CORVETTE C6 Z06/7.0 | 2'05.152 | 7 | 10.144 | 0.034 | 131.255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 211 | ETCC500 | 3 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス2イレブン/1.8 | 2'06.875 | 7 | 11.867 | 1.723 | 129.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 303 | MASERATI-S | 1 | 野田 憲隆 | ミラコラーレ ベルトッキクーペ | マセラティ クーペ GT/4.2 | 2'07.224 | 7 | 12.216 | 0.349 | 129.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 306 | PORSCHE-S | 1 | 牧山 潔 | 964カレラRS | ポルシェ 964 カレラ/3.6 | 2'09.708 | 7 | 14.700 | 2.484 | 126.644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 220 | SS300 | 1 | 柴山 直樹 | D-SPEEDルノーCUP | RENAULT クリオ/2.0 | 2'09.793 | 7 | 14.785 | 0.085 | 126.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 223 | SS300 | 2 | 今野 智 | TiR★アウタープラス★SKL | ロータス エクシージ/1.8 | 2'10.428 | 7 | 15.420 | 0.635 | 125.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 226 | SS300 | 3 | 井合 恒義 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 2'11.041 | 7 | 16.033 | 0.613 | 125.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 225 | SS300 | 4 | 竹村 利剛 | OUTERPLUS★TiR白号 | ロータス エリーゼ111R/1.8 | 2'12.534 | 6 | 17.526 | 1.493 | 123.944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | CORVETTE-S | 2 | 飯田 訓大 | toyくん c6-Z06 | CORVETTE Z06/7.0 | 2'15.970 | 2 | 20.962 | 3.436 | 120.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 302 | PORSCHE-R | 1 | 小寺 祥一 | E2C-RACING993 | ポルシェ 993 カレラ/ | 2'23.352 | 5 | 28.344 | 7.382 | 114.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race C 予選結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | SR | 1 | 笠間 靖雄 | DELPHIFERODO145 | 145TS/2.0 | 2'02.782 | 7 | 133.788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | MR300 | 1 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'06.297 | 5 | 3.515 | 3.515 | 130.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | MR300 | 2 | 藤塚 秀樹 | ANIELI 155V6 | 155V6/2.5 | 2'07.446 | 7 | 4.664 | 1.149 | 128.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | MR300 | 3 | 岩井 和範 | アレーゼ市川147GTA | 147GTA/3.2 | 2'07.539 | 7 | 4.757 | 0.093 | 128.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | MR300 | 4 | 長谷川 清貴 | TES&MassimoGTV | GTVV6/3.0 | 2'09.336 | 6 | 6.554 | 1.797 | 127.009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | AR300 | 1 | 諏訪部 勝士 | AUTOSPECGTV | GTV/3.0 | 2'09.467 | 5 | 6.685 | 0.131 | 126.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 130 | MR300 | 5 | 有馬 利史 | AHRIMAN147GTA | 147GTA-sele/3.2 | 2'09.921 | 7 | 7.139 | 0.454 | 126.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 203 | MR200 | 1 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 145QV/2.0 | 2'10.134 | 6 | 7.352 | 0.213 | 126.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 27 | AR250 | 1 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'10.933 | 7 | 8.151 | 0.799 | 125.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 50 | AR250 | 2 | 高橋 秀昭 | アレーゼ市川 156龍 | 156V6/2.5 | 2'11.508 | 6 | 8.726 | 0.575 | 124.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 31 | AR300 | 2 | 中島 敦子 | COSMOS147GTA リリ | 147GTA/3.2 | 2'12.077 | 7 | 9.295 | 0.569 | 124.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | MR200 | 2 | 小杉 真寛 | アレーゼ市川 145鹿 | 145QV/2.0 | 2'12.516 | 7 | 9.734 | 0.439 | 123.961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 29 | MR200 | 3 | 齋藤 隆之 | Alfa Spider TSR | Spider TS/2.0 | 2'12.549 | 6 | 9.767 | 0.033 | 123.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 201 | S300 | 1 | 井上 源太 | ロータスエランS3 | ロータス エラン/1.6 | 2'12.562 | 5 | 9.780 | 0.013 | 123.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 218 | SS200 | 1 | 片山 剛志 | ロータスエキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'12.653 | 6 | 9.871 | 0.091 | 123.833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 200 | SS200 | 2 | 村越 俊幸 | イシカワエンジニアリングTT | Audi TT/2.0 | 2'13.347 | 7 | 10.565 | 0.694 | 123.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | MR200 | 4 | 原田 匡之 | Sportiva155DXL | 155V6/2.5 | 2'15.377 | 7 | 12.595 | 2.030 | 121.341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 215 | SS200 | 3 | 根本 信一 | stone-ロータス | ロータス エクシージ/1.8 | 2'16.201 | 7 | 13.419 | 0.824 | 120.607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 208 | S300 | 2 | 矢澤 快暁 | Audi TT 2.0 | Audi TT/2.0 | 2'16.983 | 6 | 14.201 | 0.782 | 119.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | MR200 | 5 | 村田 裕之 | アレーゼ市川145 蝶 | 145QV/2.0 | 2'17.278 | 6 | 14.496 | 0.295 | 119.661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 206 | S300 | 3 | 粟根 悟 | 安全第一TT3.2Q | Audi TT/3.2 | 2'19.157 | 4 | 16.375 | 1.879 | 118.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :16 Start :16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |