|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Attack 走行 2本目 | 2008 / 5 / 6 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 132 | EC100S | 1 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス2イレブン/1.8 | 2'06.771 | 12 | 129.579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 136 | EC100 | 1 | 門脇 智 | SANC×APRプジョー | プジョー206GT/2.0 | 2'15.155 | 11 | 8.384 | 8.384 | 121.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 135 | EC100 | 2 | 畑 博司 | ハタチェロレーシングサキソ | シトロエン サキソ/1.6 | 2'18.874 | 10 | 12.103 | 3.719 | 118.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 92 | AR100 | 1 | 川本 邦康 | クニスピード156バン | 156GTASW/3.2 | 2'20.022 | 11 | 13.251 | 1.148 | 117.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 101 | AR100 | 2 | 倉田 健 | クイック元ゾンビ156 | 156V6/2.5 | 2'21.136 | 10 | 14.365 | 1.114 | 116.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 218 | EC100 | 3 | 橋本 和洋 | TCAC 106xsi | Peugeot 106xsi | 2'22.208 | 11 | 15.437 | 1.072 | 115.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 126 | EC100 | 4 | 向井 昇 | Tomos405Mi16 | プジョー405Mi16/2.0 | 2'22.489 | 11 | 15.718 | 0.281 | 115.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 102 | AR100 | 3 | 中静 武彦 | ALFA155V6 | 155V6LV/2.5 | 2'25.637 | 11 | 18.866 | 3.148 | 112.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 110 | AR100 | 4 | 大蔵 峰樹 | MONZA156SW-GTA | 156GTASW/3.2 | 2'25.904 | 7 | 19.133 | 0.267 | 112.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 106 | AR100 | 5 | 中村 孝行 | 145QV LSD付きました | 145QV/2.0 | 2'29.234 | 10 | 22.463 | 3.330 | 110.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 133 | EC100 | 5 | 山中 豊樹 | Tomos SaxoVTS | シトロエン saxo VTS/1.6 | 2'31.280 | 10 | 24.509 | 2.046 | 108.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 76 | ARL | 1 | 秋田 貴子 | 新顔147が富士デビュー | 147/2.0 | 2'33.025 | 10 | 26.254 | 1.745 | 107.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 208 | EC100 | 6 | 吉田 克之 | ドクターYデルタ | ランチアデルタ EV02/2.0 | 2'37.336 | 10 | 30.565 | 4.311 | 104.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 100 | AR100 | 6 | 川島 恒雄 | 陰のオーラを放つ男の145 | 145TS/2.0 | 2'38.963 | 10 | 32.192 | 1.627 | 103.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 107 | AR100 | 7 | 石川 智裕 | Tomos145TS | 145TS/2.0 | 2'41.953 | 9 | 35.182 | 2.990 | 101.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 105 | AR100 | 8 | 三神 忠一 | ToRiGoE156TS | 156TS/2.0 | 2'52.502 | 5 | 45.731 | 10.549 | 95.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 111 | EC100 | 7 | 小池 敏郎 | ロータス111S | ロータス111S | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | EC100S(賞典外) | 笠島 一人 | アウタープラスTiR★2-11 | ロータス2イレブン/1.8 | 1'57.917 | 9 | -8.854 | 139.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | EC100S(賞典外) | 江口 隆次 | アウタープラス★TiR★240 | 240 cup-car/1.8 | 1'59.285 | 8 | -7.486 | 1.368 | 137.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | EC100S(賞典外) | 井土 智洋 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 一般走行会は計測無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ CarNo123,125,127は賞典外者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |