|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-C 予選 | 2008 / 5 / 6 | 14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 | SR | 1 | 鶴田 淳 | K'S LCT 156 | 156V6/3.0 | 2'03.650 | 4 | 132.849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | MR300 | 1 | 上松 淳一 | フラミンゴ友の会&アッソ号 | 156V6/3.2 | 2'04.948 | 6 | 1.298 | 1.298 | 131.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | MR300 | 2 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ156 | 156V6/3.0 | 2'05.119 | 7 | 1.469 | 0.171 | 131.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | SR | 2 | 笠間 靖雄 | デルファイ・フェロード145 | 145TS/2.0 | 2'06.173 | 7 | 2.523 | 1.054 | 130.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | MR300 | 3 | 大本 鋼太郎 | ガレこた147GTA | 147GTA/3.2 | 2'06.331 | 7 | 2.681 | 0.158 | 130.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | SR | 3 | 井上 英三郎 | アレーゼ市川155 Q4 | 155Q4/2.0tb | 2'07.261 | 7 | 3.611 | 0.930 | 129.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | MR300 | 4 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'07.672 | 3 | 4.022 | 0.411 | 128.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | MR300 | 5 | 藤塚 秀樹 | ANIELI 155V6 | 155V6/2.5 | 2'08.939 | 7 | 5.289 | 1.267 | 127.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 130 | MR300 | 6 | 有馬 利史 | AHRIMAN147GTA | 147GTA-sele/3.2 | 2'09.170 | 7 | 5.520 | 0.231 | 127.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 56 | MR300 | 7 | 長谷川 清貴 | TES&MassimoGTV | GTVV6/3.0 | 2'09.756 | 7 | 6.106 | 0.586 | 126.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | MR300 | 8 | 石井 克徳 | ANIELIGTV | GTV-cup/3.0 | 2'10.100 | 7 | 6.450 | 0.344 | 126.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | AR300 | 1 | 諏訪部 勝士 | AUTOSPECGTV | GTV/3.0 | 2'10.638 | 7 | 6.988 | 0.538 | 125.743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 31 | AR300 | 2 | 中島 敦子 | Cosmos147GTAリリ | 147GTA/3.2 | 2'10.864 | 7 | 7.214 | 0.226 | 125.526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 96 | AR300 | 3 | 橋本 純 | BPオレカGTV | GTV/3.0 | 2'11.264 | 7 | 7.614 | 0.400 | 125.143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | AR250 | 1 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'11.297 | 7 | 7.647 | 0.033 | 125.112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 80 | AR150-1 | 1 | 村上 修 | アッソ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'12.285 | 7 | 8.635 | 0.988 | 124.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 708 | AR150-1 | 2 | 小暮 智之 | はやてロメオ156GTA | 156GTA/3.2 | 2'12.469 | 5 | 8.819 | 0.184 | 124.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 212 | AR150-1 | 3 | 本田 真一 | アレーゼ市川 147 狸 | 147GTA/3.2 | 2'12.492 | 7 | 8.842 | 0.023 | 123.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | AR250 | 2 | 橋本 亮 | ワークス21&MONZAGTV | GTV/3.0 | 2'12.596 | 7 | 8.946 | 0.104 | 123.886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | MR200 | 1 | 齋藤 隆之 | ALFA SPIDER TSR | SpiderTS/2.0 | 2'12.790 | 7 | 9.140 | 0.194 | 123.705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 203 | MR200 | 2 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 145QV/2.0 | 2'13.181 | 5 | 9.531 | 0.391 | 123.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 50 | AR250 | 3 | 高橋 秀昭 | アレーゼ市川156 龍 | 156V6/2.5 | 2'13.269 | 4 | 9.619 | 0.088 | 123.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 22 | MR200 | 3 | 原田 匡之 | sportiva155DXL | 155V6/2.5 | 2'13.635 | 7 | 9.985 | 0.366 | 122.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 402 | AR150-1 | 4 | 鈴村 洋介 | アレーゼ市川156酉 | 156GTA/3.2 | 2'13.938 | 7 | 10.288 | 0.303 | 122.645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 74 | AR150-1 | 5 | 中尾 成寛 | アッソ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'14.668 | 7 | 11.018 | 0.730 | 121.980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 148 | AR150-1 | 6 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 147GTA/3.2 | 2'14.892 | 5 | 11.242 | 0.224 | 121.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 16 | MR200 | 4 | 村田 裕之 | アレーゼ市川145 蝶 | 145QV/2.0 | 2'15.251 | 7 | 11.601 | 0.359 | 121.454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 52 | AR150-1 | 7 | 斎藤 和彦 | TES147withART | 147GTA/3.2 | 2'15.460 | 7 | 11.810 | 0.209 | 121.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37 | AR150-1 | 8 | 興野 嘉伸 | LCT-GTV3.2 | GTV/3.2 | 2'15.532 | 7 | 11.882 | 0.072 | 121.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 043 | AR150-1 | 9 | 吉瀬 徹一 | 禅フラミンゴAR147GTA | 147GTA/3.2 | 2'16.352 | 7 | 12.702 | 0.820 | 120.473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :30 Start :30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |