|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Attack 走行 | 2008 / 5 / 6 | 15:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 132 | EC100S | 1 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス2イレブン/1.8 | 2'06.771 | 19 | 129.579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 136 | EC100 | 1 | 門脇 智 | SANC×APRプジョー | プジョー206GT/2.0 | 2'15.155 | 17 | 8.384 | 8.384 | 121.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 135 | EC100 | 2 | 畑 博司 | ハタチェロレーシングサキソ | シトロエン サキソ/1.6 | 2'18.874 | 17 | 12.103 | 3.719 | 118.286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 92 | AR100 | 1 | 川本 邦康 | クニスピード156バン | 156GTASW/3.2 | 2'20.022 | 17 | 13.251 | 1.148 | 117.316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 101 | AR100 | 2 | 倉田 健 | クイック元ゾンビ156 | 156V6/2.5 | 2'21.136 | 16 | 14.365 | 1.114 | 116.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 111 | EC100 | 3 | 小池 敏郎 | ロータス111S | ロータス111S | 2'21.500 | 6 | 14.729 | 0.364 | 116.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 218 | EC100 | 4 | 橋本 和洋 | TCAC 106xsi | Peugeot 106xsi | 2'22.208 | 17 | 15.437 | 0.708 | 115.512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 126 | EC100 | 5 | 向井 昇 | Tomos405Mi16 | プジョー405Mi16/2.0 | 2'22.489 | 17 | 15.718 | 0.281 | 115.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 110 | AR100 | 3 | 大蔵 峰樹 | MONZA156SW-GTA | 156GTASW/3.2 | 2'23.070 | 14 | 16.299 | 0.581 | 114.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 102 | AR100 | 4 | 中静 武彦 | ALFA155V6 | 155V6LV/2.5 | 2'25.637 | 17 | 18.866 | 2.567 | 112.793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 106 | AR100 | 5 | 中村 孝行 | 145QV LSD付きました | 145QV/2.0 | 2'29.234 | 14 | 22.463 | 3.597 | 110.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 133 | EC100 | 6 | 山中 豊樹 | Tomos SaxoVTS | シトロエン saxo VTS/1.6 | 2'31.280 | 16 | 24.509 | 2.046 | 108.585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 76 | ARL | 1 | 秋田 貴子 | 新顔147が富士デビュー | 147/2.0 | 2'33.025 | 16 | 26.254 | 1.745 | 107.347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 208 | EC100 | 7 | 吉田 克之 | ドクターYデルタ | ランチアデルタ EV02/2.0 | 2'37.336 | 16 | 30.565 | 4.311 | 104.406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 100 | AR100 | 6 | 川島 恒雄 | 陰のオーラを放つ男の145 | 145TS/2.0 | 2'38.963 | 15 | 32.192 | 1.627 | 103.337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 107 | AR100 | 7 | 石川 智裕 | Tomos145TS | 145TS/2.0 | 2'41.953 | 15 | 35.182 | 2.990 | 101.429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 105 | AR100 | 8 | 三神 忠一 | ToRiGoE156TS | 156TS/2.0 | 2'52.502 | 10 | 45.731 | 10.549 | 95.227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | EC100S(賞典外) | 井土 智洋 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 1'57.098 | 6 | -9.673 | -55.404 | 140.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | EC100S(賞典外) | 笠島 一人 | アウタープラスTiR★2-11 | ロータス2イレブン/1.8 | 1'57.917 | 17 | -8.854 | 0.819 | 139.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | EC100S(賞典外) | 江口 隆次 | アウタープラス★TiR★240 | 240 cup-car/1.8 | 1'59.285 | 16 | -7.486 | 1.368 | 137.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ CarNo123,125,127は賞典外者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |