|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Attack 走行 1本目 | 2008 / 5 / 6 | 13:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 132 | EC100S | 1 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス2イレブン/1.8 | 2'07.877 | 7 | 128.458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 135 | EC100 | 1 | 畑 博司 | ハタチェロレーシングサキソ | シトロエン サキソ/1.6 | 2'19.162 | 7 | 11.285 | 11.285 | 118.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 111 | EC100 | 2 | 小池 敏郎 | ロータス111S | ロータス111S | 2'21.500 | 6 | 13.623 | 2.338 | 116.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 92 | AR100 | 1 | 川本 邦康 | クニスピード156バン | 156GTASW/3.2 | 2'22.046 | 6 | 14.169 | 0.546 | 115.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | AR100 | 2 | 大蔵 峰樹 | MONZA156SW-GTA | 156GTASW/3.2 | 2'23.070 | 7 | 15.193 | 1.024 | 114.817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 101 | AR100 | 3 | 倉田 健 | クイック元ゾンビ156 | 156V6/2.5 | 2'23.213 | 6 | 15.336 | 0.143 | 114.702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 218 | EC100 | 3 | 橋本 和洋 | TCAC 106xsi | Peugeot 106xsi | 2'24.086 | 6 | 16.209 | 0.873 | 114.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 126 | EC100 | 4 | 向井 昇 | Tomos405Mi16 | プジョー405Mi16/2.0 | 2'25.253 | 6 | 17.376 | 1.167 | 113.091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 102 | AR100 | 4 | 中静 武彦 | ALFA155V6 | 155V6LV/2.5 | 2'28.424 | 6 | 20.547 | 3.171 | 110.675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 106 | AR100 | 5 | 中村 孝行 | 145QV LSD付きました | 145QV/2.0 | 2'33.005 | 4 | 25.128 | 4.581 | 107.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 136 | EC100 | 5 | 門脇 智 | SANC×APRプジョー | プジョー206GT/2.0 | 2'34.005 | 6 | 26.128 | 1.000 | 106.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 76 | ARL | 1 | 秋田 貴子 | 新顔147が富士デビュー | 147/2.0 | 2'35.002 | 6 | 27.125 | 0.997 | 105.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 133 | EC100 | 6 | 山中 豊樹 | Tomos SaxoVTS | シトロエン saxo VTS/1.6 | 2'39.319 | 6 | 31.442 | 4.317 | 103.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 208 | EC100 | 7 | 吉田 克之 | ドクターYデルタ | ランチアデルタ EV02/2.0 | 2'43.477 | 6 | 35.600 | 4.158 | 100.484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 100 | AR100 | 6 | 川島 恒雄 | 陰のオーラを放つ男の145 | 145TS/2.0 | 2'45.345 | 5 | 37.468 | 1.868 | 99.349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 107 | AR100 | 7 | 石川 智裕 | Tomos145TS | 145TS/2.0 | 2'52.485 | 6 | 44.608 | 7.140 | 95.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 105 | AR100 | 8 | 三神 忠一 | ToRiGoE156TS | 156TS/2.0 | 3'07.358 | 5 | 59.481 | 14.873 | 87.676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | EC100S(賞典外) | 井土 智洋 | アウタープラス★TiR★EXS | ロータス エキシージS/1.8 | 1'57.098 | 6 | -10.779 | -1'10.260 | 140.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | EC100S(賞典外) | 笠島 一人 | アウタープラスTiR★2-11 | ロータス2イレブン/1.8 | 2'00.052 | 8 | -7.825 | 2.954 | 136.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | EC100S(賞典外) | 江口 隆次 | アウタープラス★TiR★240 | 240 cup-car/1.8 | 2'01.412 | 8 | -6.465 | 1.360 | 135.298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ CarNo.123,125,127は賞典外者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |