レースC 決勝                                                               2008 / 2 / 2            
決勝結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name           CarName                             Type                 Lap   Total Time   Gap Best Time     Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 38 SR 1 笠間 靖雄 フェロード145 145TS/2.0 8 8'53.467 1'04.827 5 / 8 110.402
2 3 SR 2 井上 英三郎 アレーゼ市川 155Q4 155Q4/2.0 8 9'01.592 8.125 1'06.215 2 / 8 108.746
3 11 MR300 1 上松 淳一 フラミンゴ友の会&アッソV6 156V6/3.0 8 9'04.819 11.352 1'06.798 3 / 8 108.102
4 33 SR 3 鶴田 K'S LCT 156V6 156V6/3.0 8 9'05.322 11.855 1'06.336 6 / 8 108.002
5 20 MR300 2 大本 鋼太郎 ガレこた147GTA 147GTA/3.2 8 9'10.324 16.857 1'07.044 6 / 8 107.021
6 30 MR200 1 小杉 真寛 アレーゼ市川145鹿 145QV/2.0 8 9'31.728 38.261 1'09.461 8 / 8 103.014
7 22 MR200 2 原田 匡之 SPORTIVA155V6 155V6/2.5 8 9'35.910 42.443 1'10.128 6 / 8 102.266
8 21 AR250 1 橋本 ワークス21withMONZA GTV/3.0 8 9'40.327 46.860 1'10.237 4 / 8 101.488
9 37 MR200 3 脇野 直樹 ビアンコ145 145QV/2.0 8 9'42.907 49.440 1'10.016 8 / 8 101.038
10 7 MR200 4 土橋 新也 おしりかじりむしエボリューション 145/2.0 8 9'43.317 49.850 1'09.533 5 / 8 100.967
11 52 AR200 1 孝明 アルファロメオ155 155V6/2.5 8 9'50.617 57.150 1'11.632 5 / 8 99.719
12 35 MR200 5 吉富 法文 ロッソフェロード145-RC 145QV/2.0 8 10'00.360 1'06.893 1'11.967 7 / 8 98.101
13 62 AR200 2 カエヘン中村 ボロロッソANIELI145 145TS/2.0 8 10'03.421 1'09.954 1'12.922 8 / 8 97.603
14 50 AR200 3 斉藤 拓也 STING 155 TS 8V 155TS8V/2.0 7 8'54.811 1Lap 1'13.607 7 / 7 96.359
15 51 AR200 4 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 7 8'57.163 1Lap 1'13.816 6 / 7 95.937
16 155 AR200 5 加納 仁志 アレーゼ市川155 155V6/2.5 7 9'06.614 1Lap 1'14.873 4 / 7 94.279
96 AR300 橋本 BPオレカGTV GTV/3.0 出走せず
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
MR200 1'09.461 (8 / 8) 105.988 km/h 30 小杉 真寛 / アレーゼ市川145鹿
AR200 1'11.632 (5 / 8) 102.775 km/h 52 孝明 / アルファロメオ155
SR 1'04.827 (5 / 8) 113.564 km/h 38 笠間 靖雄 / フェロード145
MR300 1'06.798 (3 / 8) 110.213 km/h 11 上松 淳一 / フラミンゴ友の会&アッソV6
AR250 1'10.237 (4 / 8) 104.817 km/h 21 橋本 / ワークス21withMONZA
Start Time :15:50'21    Finish Time :15:59'14.467                                                                                                       Entry :17    Start :16    Finish :16