レースB 決勝                                                             2008 / 2 / 2            
決勝結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
  Pos No   Class C.P. Name           CarName                             Type                 Lap   Total Time   Gap Best Time     Lap     Ave.
Km/h
                                                                     
1 32 AR150-1 1 村上 FLATOUT 147GTA 147GTA/3.2 8 9'35.196 1'09.540 2 / 8 102.393
2 74 AR150-1 2 中尾 成寛 アッソ147GTA 147GTA/3.2 8 9'41.688 6.492 1'11.296 5 / 8 101.250
3 78 AR150-2 1 富田 孝志 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 8 9'45.333 10.137 1'11.561 7 / 8 100.620
4 40 AR150-3 1 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 147TS/2.0 8 9'50.940 15.744 1'12.492 7 / 8 99.665
5 47 AR150-2 2 小野 Aerosa156 156V6/2.5 8 9'54.148 18.952 1'12.120 8 / 8 99.127
6 75 AR150-2 3 中條 進康 アレーゼ市川156 156V6/2.5 8 10'00.667 25.471 1'12.860 7 / 8 98.051
7 36 AR150-3 2 遠藤 川崎大師Racing 156TS/2.0 8 10'07.249 32.053 1'13.541 7 / 8 96.988
8 884 AR150-3 3 BEER155V6 155V6/2.5 8 10'12.445 37.249 1'14.845 8 / 8 96.165
9 83 AR150-3 4 脇野 誠一 EF-147 147TS/2.0 8 10'12.775 37.579 1'14.776 5 / 8 96.114
10 23 AR150-3 5 田野 S.T.M テンロク147 147TS/1.6 8 10'13.467 38.271 1'14.877 6 / 8 96.005
11 82 AR150-3 6 猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 8 10'14.736 39.540 1'15.033 7 / 8 95.807
12 043 AR150-1 3 吉瀬 徹一 フラミンゴ禅アッソ147GTA 147GTA/3.2 8 10'15.539 40.343 1'14.031 3 / 8 95.682
13 511 AR150-3 7 金子 浩巳 RON147TS 147TS/2.0 8 10'18.337 43.141 1'14.876 7 / 8 95.249
14 270 AR150-3 8 橋口 156T ASSO with-MONZA 156TS/2.0 8 10'27.004 51.808 1'16.063 5 / 8 93.932
15 131 AR150-3 9 水野 真吾 フラミンゴ&アッソ156TS 156TS/2.0 8 10'28.527 53.331 1'15.208 6 / 8 93.705
16 81 AR150-3 10 恩田 照秋 ROMEROME914 147TS/1.6 8 10'30.556 55.360 1'16.288 8 / 8 93.403
Fastest Lap                                                                                                                                                                                                              
AR150-3 1'12.492 (7 / 8) 101.556 km/h 40 曽山 昌治 / ALFA QUICK 147
AR150-2 1'11.561 (7 / 8) 102.877 km/h 78 富田 孝志 / アレーゼ市川 156
AR150-1 1'09.540 (2 / 8) 105.867 km/h 32 村上 / FLATOUT 147GTA
                                                                                                                                                                                                                     
Start Time :15:31'36    Finish Time :15:41'11.196                                                                                                       Entry :16    Start :16    Finish :16