|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-B / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :10:09:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.11.23 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 8 | 1 | 鈴木 了 | エキシージS2 | エスプリスポーツDXLエキシージS2 | 1'50.638 | 120.490 | 3/ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 34 | 1 | 1 | 伊藤 肇 | アルフェッタGTV | オートコニサーアルフェッタ | 1'53.010 | 117.961 | 3/ 8 | 2.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 217 | 9 | 1 | 野沢 健児 | Golf GTI | ハマエンジニアリングTEZZO | 1'53.733 | 117.211 | 3/ 7 | 3.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | 1 | 2 | 篠原 裕明 | 1750GTV/2.0 | 柳原メンテナンス1750GTV | 1'54.054 | 116.881 | 3/ 5 | 3.416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | 1 | 3 | 関 修治 | 2000GTV/2.0 | 柳原メンテナンス2000GTV | 1'55.686 | 115.233 | 7/ 8 | 5.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 213 | A | 1 | 広瀬 晶 | プジョー106 | SPECIALIST 106 | 1'56.041 | 114.880 | 2/ 2 | 5.403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 212 | 9 | 2 | 魚住 中 | MINI R56 | SPECIALIST MINI | 1'56.407 | 114.519 | 3/ 8 | 5.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 2 | 延藤/近藤 | GTV-cup/3.0 | アレーゼ新大阪GTV | 1'56.586 | 114.343 | 3/ 8 | 5.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 202 | B | 1 | 白井 暁 | トミーカイラZZ | トミーカイラZZ | 1'57.343 | 113.605 | 5/ 7 | 6.705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 201 | B | 2 | 伊藤 優 | トミーカイラZZ-S | yu_tommykairaZZ | 1'57.440 | 113.512 | 3/ 8 | 6.802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 48 | 2 | 1 | 岩田 信幸 | GT1300Jr | NDイワタ with SRS | 1'57.470 | 113.483 | 7/ 8 | 6.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 1 | 4 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコ亀トラスーパー | 1'57.876 | 113.092 | 6/ 7 | 7.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 200 | A | 2 | 久野 道広 | プジョー206RC | emzEuro 206RC | 1'58.089 | 112.888 | 6/ 7 | 7.451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 208 | C | 1 | 菅野 博 | プジョー306 | オヤジプジョー | 1'59.849 | 111.230 | 8/ 8 | 9.211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 300 | 6 | 1 | 古角 英樹 | SZ/3.0 | アウトパルコSZ 874号 | 2'02.037 | 109.236 | 2/ 7 | 11.399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 205 | C | 2 | 板東 貞次 | プジョー306 | プジョぉでぶ | 2'02.083 | 109.195 | 6/ 7 | 11.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 59 | 6 | 2 | 金江 辰浩 | SZ/3.0 | アウトパルコES30NADA | 2'03.303 | 108.114 | 7/ 7 | 12.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 85 | 3 | 1 | 田中 大吾 | ジュリアスーパー | ALFAスーパー3号車 | 2'05.532 | 106.194 | 3/ 8 | 14.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 206 | D | 1 | 福嶋 愛一郎 | プジョー306 | トドプジョー | 2'05.636 | 106.107 | 7/ 7 | 14.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 89 | 3 | 2 | 田宮 弘之 | 1750GTV/1.8 | アルファ1750GTV・DXL | 2'06.022 | 105.782 | 7/ 7 | 15.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 45 | 3 | 3 | 大矢 英生 | Giuria1300 | ★オートコニサージュリアTI★ | 2'06.382 | 105.480 | 6/ 7 | 15.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 7 | 1 | 川尻 潤 | 75TS/2.0 | アルファロメオ 75TS | 2'07.698 | 104.393 | 6/ 7 | 17.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 210 | D | 2 | 北浦 栄 | プジョー106 | チョンマーゲ | 2'08.927 | 103.398 | 7/ 7 | 18.289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 161 | 4 | 1 | 福多 秀行 | ジュリアスーパー | アウトパルコスーパー1600 | 2'09.226 | 103.159 | 7/ 7 | 18.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 444 | E | 1 | 平島 伸一 | フィアット プント | エスプリスポーツヒラパープント | 2'11.332 | 101.505 | 7/ 7 | 20.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 31 | 6 | 3 | 石川 秀克 | ES30 SZ/3.0 | Club Visconti | 2'11.916 | 101.055 | 7/ 7 | 21.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 203 | D | 3 | 浅田 修一 | プジョー306 | ヒットマン | 2'11.935 | 101.041 | 6/ 7 | 21.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 400 | E | 2 | 梅本 正純 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ ウッホ145 | 2'13.627 | 99.761 | 5/ 7 | 22.989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 162 | 5 | 1 | 束田 勝 | GT1300Jr | アウトパルコ1300Jrコルサ | 2'13.668 | 99.731 | 7/ 7 | 23.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 86 | 7 | 2 | 池田 亮一 | 75TS/2.0 | AS75TATSU-SP | 2'16.241 | 97.847 | 2/ 2 | 25.603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 211 | C | 3 | 奥野 暢也 | BMW MINI | BMW MINI S | 2'17.848 | 96.707 | 3/ 5 | 27.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 216 | A | 3 | 塩原 知成 | FIAT X1/9 | FIAT X1/9 トヤマ | 2'27.935 | 90.113 | 6/ 6 | 37.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=HSR、2=HR、3=H180、4=H160、5=H130、6=HTA300、7=HTA200、8=ETCC500、9=SS300、A=SS200、B=S300、C=S200、D=R300、E=R200 |