|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-A / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :10:33:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.11.23 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 33 | 1 | 1 | 山田 幸男 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ156GTA | 1'56.206 | 114.717 | 3/ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 602 | 1 | 2 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA-SS | 1'57.810 | 113.155 | 2/ 5 | 1.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 69 | 1 | 3 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLR156GTA | 2'00.165 | 110.937 | 3/ 6 | 3.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 | 1 | 4 | 神村 努 | 147GTA/3.2 | オーチャード147GTA-SS | 2'00.359 | 110.759 | 3/ 6 | 4.153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 96 | 5 | 1 | 黒田 昭彦 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145KURO | 2'02.485 | 108.836 | 2/ 3 | 6.279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 2 | 1 | 神定 武史 | 156JTS-sele | AR GIFU 156JTS | 2'02.625 | 108.712 | 3/ 6 | 6.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 787 | 6 | 1 | 砂村 剛彦 | 147TS-sele | アルファ147ユニコルセ | 2'03.181 | 108.221 | 3/ 3 | 6.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 78 | 5 | 2 | 小谷 尚温 | 145TS/2.0 | 春レーシング145 | 2'03.457 | 107.979 | 3/ 6 | 7.251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 66 | 3 | 1 | 富永 祐司 | GFURNITURE147" | "U | 2'03.550 | 107.898 | 3/ 6 | 7.344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 56 | 3 | 2 | 細川 幸宏 | 155V6/2.5 | HOSSO ARF 155V6 | 2'03.900 | 107.593 | 3/ 6 | 7.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 68 | 4 | 1 | 河村 卓也 | 147TS/2.0 | ARGifu147 Tak | 2'04.619 | 106.972 | 3/ 6 | 8.413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 80 | 5 | 3 | 武野 健一郎 | 155TS8V/2.0 | Rosso fiore赤花2号 | 2'04.708 | 106.896 | 6/ 6 | 8.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 73 | 5 | 4 | 石坂 浩一 | 145/2.0 | UNICORSE145MIO | 2'04.731 | 106.876 | 3/ 6 | 8.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 63 | 3 | 3 | 山田 裕志 | 155V6/2.5 | Rosso fiore赤花7号 | 2'04.814 | 106.805 | 2/ 6 | 8.608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 58 | 3 | 4 | 波平 卓也 | 156TS/2.0 | アルファスポルト堺S156TS | 2'04.909 | 106.724 | 6/ 6 | 8.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 65 | 4 | 2 | 朝堀 真光 | 147TS/2.0 | 乙寒冷地147 | 2'05.254 | 106.430 | 3/ 6 | 9.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 51 | 1 | 5 | 竹内 一馬 | 147GTA/3.2 | NSC147GTA | 2'05.731 | 106.026 | 3/ 6 | 9.525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 64 | 3 | 5 | 加藤 久和 | 155V6/2.5 | Rosso fiore赤花6号 | 2'06.540 | 105.349 | 6/ 6 | 10.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 79 | 5 | 5 | 服部 忠一 | 145QV/2.0 | ARGifu145 | 2'06.913 | 105.039 | 3/ 6 | 10.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 888 | 5 | 6 | 広瀬 忠宏 | 155TS8V/2.0 | うどんパワー155 | 2'07.068 | 104.911 | 2/ 6 | 10.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 46 | 1 | 6 | 尾崎 直興 | 156GTA/3.2 | 156 GTA | 2'07.104 | 104.881 | 3/ 6 | 10.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 53 | 3 | 6 | 山田 哲也 | 156JTS/2.0 | アルファロメオ156JTS | 2'07.855 | 104.265 | 6/ 6 | 11.649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 61 | 3 | 7 | 服部 英樹 | 156JTS/2.0 | ARGifu156JTS | 2'09.015 | 103.328 | 5/ 5 | 12.809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 145 | 5 | 7 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | AR大阪東スポルト145TS | 2'09.876 | 102.643 | 2/ 6 | 13.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 1 | 7 | 濱浪 清美 | 156GTA/3.2 | HAMANAMI | 2'12.276 | 100.780 | 3/ 6 | 16.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 71 | 5 | 8 | 家根谷 太一 | 145TS/2.0 | ユニコルセ145 ヤネちゃん号 | 2'12.652 | 100.495 | 3/ 6 | 16.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 82 | 6 | 2 | 三宅 智道 | 147TS-sele | Rosso fiore赤花0号 | 2'12.662 | 100.487 | 3/ 6 | 16.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 81 | 6 | 3 | 阿部 豊 | 156SWV6/2.5 | AR大阪東SWQ | 2'12.758 | 100.414 | 6/ 6 | 16.552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 16 | 5 | 9 | 橋平 浩子 | 145TS/2.0 | ユニコルセ145ひろ乃 | 2'12.781 | 100.397 | 2/ 6 | 16.575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 | 5 | 10 | 岩村 浩明 | 145/2.0 | NSC145 | 2'14.961 | 98.775 | 2/ 6 | 18.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 70 | 3 | 8 | 稲垣 祐一 | 156TS/2.0 | ビギナーごろー156 | 2'16.519 | 97.648 | 2/ 6 | 20.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 54 | 5 | 11 | 福角 晴雄 | 155TS16V | ヴェルディ155 | 2'25.521 | 91.607 | 1/ 1 | 29.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=AR150-1、2=AR150-2、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6 |