Alfa Romeo Challenge 2007 Kansai Rd.3 / ETCC2007 Vol.7 Sprint |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME ATTACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタック@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :12:25:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.07.16 | 天候:雨 | コース状況:ウェット | 岡山国際サーキット 3.703km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 210 | 3 | 1 | 富田 卓志 | ワーゲン ゴルフ | SABEL-R GTI DXL | 2'20.957 | 94.574 | 7/ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 215 | 2 | 1 | 阿部 浩介 | ランチアデルタ | コルソマルケ韋駄ファイブ | 2'26.656 | 90.898 | 2/ 2 | 5.699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 213 | 2 | 2 | 松村 淳 | ランチアデルタ | コルソマルケデルタエボ2 | 2'27.127 | 90.607 | 2/ 2 | 6.170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 121 | 5 | 1 | 藤川 芳海 | トミーカイラZZ | ユーロスタイルトミーカイラZZ | 2'31.369 | 88.068 | 2/ 4 | 10.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 123 | 4 | 1 | 村上 琢 | SpiderTS | なんちゃってレーシング1号機 | 2'31.405 | 88.047 | 4/ 4 | 10.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 122 | 4 | 2 | 松井 修 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ NaraRC156 | 2'32.628 | 87.342 | 6/ 6 | 11.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 107 | 1 | 1 | 浅野 宗徳 | 147TS/1.6 | ARGIFUペルソ ムネリン号 | 2'35.023 | 85.992 | 6/ 6 | 14.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 108 | 1 | 2 | 足立 和己 | 156V6/2.5 | アルファロメオ1562.5V6 | 2'36.696 | 85.074 | 6/ 6 | 15.739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 106 | 1 | 3 | 和田 康弘 | 1558V/2.0 | CheckAuto155耐久号 | 2'37.244 | 84.778 | 5/ 6 | 16.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 103 | 1 | 4 | 田中 久一 | 145TS/2.0 | アウトパルコ145 | 2'37.337 | 84.728 | 2/ 2 | 16.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 105 | 1 | 5 | 妹尾 次郎 | 147GTA/3.2 | んPGTAJIRO | 2'37.657 | 84.556 | 4/ 5 | 16.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 211 | 3 | 2 | 水河 昭彦 | ランチアデルタ | LANCIADELTAHF4 | 2'38.059 | 84.341 | 2/ 4 | 17.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 120 | 4 | 3 | 中西 正博 | 155TS16V | チェックオ-ト155TS | 2'38.341 | 84.190 | 2/ 6 | 17.384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 102 | 1 | 6 | 水代 仁 | 159JTS/2.2 | BACK TEE 159 | 2'38.444 | 84.136 | 2/ 5 | 17.487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 100 | 1 | 7 | 松居 雄二 | 147/2.0 | アルファロメオ147 | 2'38.582 | 84.063 | 5/ 5 | 17.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 126 | 4 | 4 | 杉原 国太郎 | 156V6/2.5 | ブイロクちゃん/AR新大阪 | 2'40.488 | 83.064 | 2/ 2 | 19.531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 125 | 4 | 5 | 松井 孝仁 | 147TS/2.0 | 147BIB | 2'42.052 | 82.262 | 5/ 5 | 21.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 212 | 3 | 3 | 曽我 征彦 | 406クーペ | プジョー406クーペD8CPV | 2'44.344 | 81.115 | 2/ 2 | 23.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 101 | 1 | 8 | 鴻上 和実 | 156GTA/3.2 | ALFA-ROMEO-156 | 2'44.609 | 80.985 | 5/ 5 | 23.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 127 | 5 | 2 | 須戸 宣幸 | トミーカイラZZ | トミーカイラZZ | 2'50.514 | 78.180 | 2/ 2 | 29.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=AR100、2=EC100S、3=EC100、4=一般走行会 ARC、5=一般走行会 ETCC |