Alfa Romeo Challenge 2007 Kansai Rd.3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:57:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.07.16 | 天候:曇り/雨 | コース状況:ドライ/ウエット | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 1 | 1 | 村阪 和俊 | 156/3.2 | ユニコルセ156ゆに右衛門 | 1'47.094 | 124.478 | 3/ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 1 | 2 | 萬代 真司 | GTV/3.2改 | ユニコルセGTV | 1'48.406 | 122.971 | 4/ 5 | 1.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | 1 | 3 | 山本 育宏 | 156TS/2.0 | ANDARE156 2.0 | 1'49.061 | 122.233 | 3/ 6 | 1.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 74 | 1 | 4 | 塚本 新一 | GTV/3.0 | UNICORSE GTV | 1'51.323 | 119.749 | 3/ 6 | 4.229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 1 | 5 | 藤井 孝正 | 156V6改 | GULF小山自動車156gtv | 1'55.283 | 115.635 | 3/ 4 | 8.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | 4 | 1 | 藤井 忠厚 | 156GTA/3.2 | CLR小山自動車156GTA | 1'56.604 | 114.325 | 4/ 6 | 9.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 55 | 1 | 6 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ 156 GTA | 1'56.825 | 114.109 | 2/ 3 | 9.731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145 Ryo | 1'57.072 | 113.868 | 4/ 6 | 9.978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 602 | 6 | 1 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | 本家602号車十勝24耐走行中 | 1'59.269 | 111.771 | 4/ 8 | 12.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 25 | 2 | 1 | 山口 隆志 | 147GTA/3.2 | アルファスポルト堺147GTA | 1'59.346 | 111.699 | 3/ 8 | 12.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 88 | 5 | 1 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147DIXCEL | 2'00.705 | 110.441 | 4/ 6 | 13.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 89 | 6 | 2 | 竹内 一馬 | 147GTA/3.2 | NSC147GTA | 2'00.909 | 110.255 | 6/ 6 | 13.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 51 | 4 | 2 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | AR新大阪N7 156V6 | 2'01.458 | 109.756 | 3/ 8 | 14.364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | 5 | 2 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156 C72 | 2'01.899 | 109.359 | 5/ 6 | 14.805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 93 | 5 | 3 | 西村 慎治 | 156TS-sele | グランドスラム ジラフ156セレ | 2'02.649 | 108.691 | 4/ 6 | 15.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 4 | 3 | 田中 康之 | GTV/3.0 | るっく!GTV | 2'03.168 | 108.233 | 2/ 3 | 16.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 4 | 4 | 中島 敦子 | 147GTA/3.2 | nuovoKASAI147 | 2'03.324 | 108.096 | 5/ 8 | 16.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 69 | 6 | 3 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | CLR156GTA | 2'03.626 | 107.832 | 4/ 6 | 16.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 52 | 6 | 4 | 神村 努 | 147GTA/3.2 | オーチャード147GTA-SS | 2'05.540 | 106.188 | 7/ 8 | 18.446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 57 | 5 | 4 | 須藤 幸信 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147 | 2'05.801 | 105.967 | 5/ 8 | 18.707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 32 | 6 | 5 | 川崎 一 | GTV6/3.2 | ペコるとAR3.2V6 | 2'05.809 | 105.961 | 3/ 7 | 18.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300、5=AR200、6=AR150-1 |