Alfa Romeo Challenge 2007   Kansai Rd.3                                                            
 
             
RACE-C                                                                                                                                        
                          決勝                                                                                                                
                                                                                                                          スタート時間 :17:22:00
                                                                                                                          チェッカー時間 :17:38:23
2007.07.16                               天候:雨               コース状況:ウェット                           岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 クラス ドライバー       モデル       車名                                 周回   所要時間     km/h   トップ差 ベストタイム 周回
                                                                                                                                                 
1 9      1 1   萬代 真司         GTV/3.2改     ユニコルセGTV                                  8 16'23.585 108.426     2'01.000    5
2 21      1 2   村阪 和俊         156/3.2       ユニコルセ156ゆに右衛門                          8 16'23.983 108.382   0.398 2'00.550    8
3 19      1 3   山本 育宏         156TS/2.0     ANDARE156 2.0                              8 17'06.869 103.856   43.284 2'06.057    8
4 74      1 4   塚本 新一         GTV/3.0       UNICORSE GTV                                8 17'07.943 103.747   44.358 2'05.320    8
5 55      1 5   勝井 基明         156GTA/3.2     ユニコルセ 156 GTA                              8 17'17.992 102.743   54.407 2'05.542    8
6 7      1 6   藤井 孝正         156V6改       GULF小山自動車156gtv                        8 17'19.191 102.624   55.606 2'05.292    8
7 4      3 1   鈴木          145TS/2.0     エスプリスポーツ145 Ryo                          8 17'24.490 102.104   1'00.905 2'06.725    6
8 30      4 1   藤井 忠厚         156GTA/3.2     CLR小山自動車156GTA                        8 17'48.244 99.833   1'24.659 2'09.580    7
9 88      5 1   井上 達矢         147TS/2.0     ユニコルセ147DIXCEL                              8 18'25.920 96.432   2'02.335 2'12.968    8
10 602      6 1   山崎 大仁郎       147GTA/3.2     本家602号車十勝24耐走行中                    8 18'31.056 95.987   2'07.471 2'16.426    5
11 89      6 2   竹内 一馬         147GTA/3.2     NSC147GTA                                  8 18'32.469 95.865   2'08.884 2'15.964    6
12 51      4 2   矢野 智久         156V6/2.5     AR新大阪N7 156V6                            7 16'41.145 93.209   1 Lap 2'17.510    6
13 93      5 2   西村 慎治         156TS-sele     グランドスラム ジラフ156セレ                        7 16'42.861 93.049   1 Lap 2'18.615    5
14 57      5 3   須藤 幸信         147TS/2.0     ユニコルセ147                                  7 16'46.032 92.756   1 Lap 2'14.902    7
15 69      6 3   川崎 英俊         156GTA/3.2     CLR156GTA                                  7 16'51.642 92.242   1 Lap 2'20.674    6
16 32      6 4   川崎 一         GTV6/3.2     ペコるとAR3.2V6                              7 16'52.437 92.169   1 Lap 2'20.451    5
17 25      2 1   山口 隆志         147GTA/3.2     アルファスポルト堺147GTA                          7 16'52.986 92.119   1 Lap 2'17.868    6
18 15      4 3   中島 敦子         147GTA/3.2     nuovoKASAI147                              7 17'00.841 91.411   1 Lap 2'21.959    7
19 52      6 5   神村 努         147GTA/3.2     オーチャード147GTA-SS                            7 17'03.608 91.163   1 Lap 2'21.500    7
20 22      5 4   沖田 裕治         156TS/2.0     アルファスポルト156 C72                            5 12'35.077 88.274   3 Laps 2'18.419    4
21 5      4 4   田中 康之         GTV/3.0       るっく!GTV                                2 5'49.814 76.217   6 Laps 2'38.716    1
                                                                                                                                                 
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300、5=AR200、6=AR150-1                                                          
                                                                                                                                                 
ベストラップ: 21 村阪 和俊   2'00.550   8/ 8  110.583km/h