Alfa Romeo Challenge 2007 Kansai Rd.3 / ETCC2007 Vol.7 Sprint |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACE-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :11:15:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.07.16 | 天候:曇り | コース状況:ウェット/ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 206 | 6 | 1 | 雨森 雅志 | FiatX1/9 | MEXC-SFiatX1/9 | 1'54.604 | 116.321 | 9/ 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 1 | 鈴木 了 | エキシージS2 | エスプリスポーツエキシージS2 | 1'56.780 | 114.153 | 2/ 3 | 2.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | 1 | 1 | 篠原 裕明 | 1750GTV/2.0 | 柳原メンテナンス1750GTV | 1'57.236 | 113.709 | 8/ 9 | 2.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 202 | 6 | 2 | 三宅 良平 | 106S16/1.7 | Peugeot106byEuro | 1'57.607 | 113.350 | 8/ 9 | 3.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 201 | 7 | 1 | 新居 桂樹 | 206S16/2.0 | プラスパー206S16 | 1'58.379 | 112.611 | 8/ 8 | 3.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200 | 6 | 3 | 幡部 浩三 | ジネッタアG4 | ユーロスタイルジネッタ | 2'00.213 | 110.893 | 6/ 7 | 5.609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 163 | 2 | 1 | 谷中 博 | ジュリアスーパー | アウトパルコジュリアスーパー | 2'02.247 | 109.048 | 3/ 3 | 7.643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 205 | 8 | 1 | 奥野 暢也 | BMW MINI S | BMW MINI S | 2'03.517 | 107.927 | 4/ 8 | 8.913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 31 | 2 | 2 | 大原 都桂 | 1750GTV/2.0 | 75POOH-1750GTV | 2'05.404 | 106.303 | 7/ 8 | 10.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 203 | 7 | 2 | 原田 紘 | 106S16/1.6 | HIRO106/1.6 | 2'05.457 | 106.258 | 6/ 8 | 10.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 3 | 1 | 屋代 潤 | GT1300Jr | Giulia GT1300Jr | 2'07.263 | 104.750 | 8/ 8 | 12.659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 75 | 4 | 1 | 三角 照夫 | 75TS/2.0 | ALFA75TS | 2'07.531 | 104.530 | 8/ 8 | 12.927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 162 | 3 | 2 | 束田 勝 | GT1300Jr | アウトパルコ1300Jrコルサ | 2'10.607 | 102.068 | 3/ 6 | 16.003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 71 | 2 | 3 | 町田 浩久 | 2000GTV/2.0 | PROVA Corsa2000 | 2'10.843 | 101.884 | 3/ 8 | 16.239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=HSR、2=H200、3=H130、4=HTA200、5=ETCC500、6=SS200、7=S200、8=R300 |