|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME ATTACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタック@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :12:20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007.05.03 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 110 | 4 | 1 | 三谷 敏朗 | E46M3 | Pega M3 | 1'51.612 | 119.439 | 6/ 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 128 | 4 | 2 | 藤川 芳海 | トミーカイラ ZZ | ユーロ02ZZ | 1'53.810 | 117.132 | 3/ 7 | 2.198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 129 | 4 | 3 | 幡部 浩三 | トミーカイラ ZZ | ユーロ02ジネッタ | 1'59.564 | 111.495 | 3/ 8 | 7.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 120 | 4 | 4 | 大久保 典昭 | MINI COOPER | BMWMINI | 2'01.386 | 109.822 | 6/ 8 | 9.774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 127 | 2 | 1 | 白井 暁 | トミーカイラ ZZ | トミーカイラZZ | 2'02.232 | 109.061 | 8/ 8 | 10.620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 107 | 5 | 1 | 森田 美保 | 147GTA/3.2 | ARスポルト147GTA | 2'04.804 | 106.814 | 7/ 8 | 13.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 121 | 5 | 2 | 小串 晃二 | 147TS/2.0 | SALUT GILLES147 | 2'06.264 | 105.579 | 8/ 8 | 14.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 124 | 5 | 3 | 服部 忠一 | 145TS/2.0 | AR GIFU 145TS | 2'06.292 | 105.555 | 8/ 8 | 14.680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 122 | 5 | 4 | 服部 英樹 | 156JTS/2.0 | AR GIFU156.JTS | 2'06.349 | 105.508 | 8/ 8 | 14.737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 101 | 1 | 1 | 原田 耕治 | 156V6/2.5 | イカスぜ俺のボンタン三本タック | 2'06.411 | 105.456 | 8/ 8 | 14.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 105 | 1 | 2 | 稲垣 祐一 | 156TS/2.0 | ビギナーごろー156 | 2'07.633 | 104.446 | 8/ 8 | 16.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 103 | 1 | 3 | 和田 慎司 | 155V6/2.5 | チェックオート155V6 | 2'08.218 | 103.970 | 7/ 8 | 16.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 132 | 2 | 2 | 馬場 新一郎 | エリーゼ111R | あらた通勤快速111R | 2'09.416 | 103.007 | 4/ 7 | 17.804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 106 | 1 | 4 | 田中 久一 | 145QV/2.0 | アルファロメオ145アウトパルコ | 2'09.766 | 102.730 | 4/ 4 | 18.154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 102 | 1 | 5 | 砂村 剛彦 | 147TS-sele | アルファ147 | 2'10.234 | 102.360 | 6/ 7 | 18.622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 125 | 5 | 5 | 前川 謙一 | 155TS16V | 2'13.187 | 100.091 | 4/ 7 | 21.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 131 | 3 | 1 | 東條 行宏 | アウディ A3 | SABEL-S03 | 2'14.761 | 98.922 | 4/ 7 | 23.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 130 | 3 | 2 | 曽我 征彦 | 406/3.0 | プジョー406クーペ | 2'17.345 | 97.061 | 7/ 7 | 25.733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 126 | 5 | 6 | 赤崎 晃則 | 145TS/2.0 | Rosso49-145 | 2'20.780 | 94.692 | 7/ 7 | 29.168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=AR100、2=EC100S、3=EC100、4=一般走行会 E、5=一般走行会 A |