Alfa Romeo Challenge 2007 KANSAI Rd.1 |
|
||||||||||
RACE-C | 予選結果 | ||||||||||
スタート時間:11:45:15 | 天候:晴れ | ||||||||||
コース状況:ドライ | |||||||||||
07.03.04 | 岡山国際サーキット 3.703km | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |
1 | 21 | 1 | 1 | 村阪 和俊 | GTV/3.0 | ユニコルセGTV | 1'50.294 | 120.866 | 5/7 | ||
2 | 19 | 1 | 2 | 山本 育宏 | 156V6/3.2 | ANDARE156未完成版 | 1'50.579 | 120.555 | 3/6 | 00'00.285 | |
3 | 20 | 1 | 3 | 中江 聡 | 156/3.0 | ユニコルセ156 | 1'50.582 | 120.551 | 3/5 | 00'00.288 | |
4 | 55 | 1 | 4 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | UNICORSE156GTA | 1'51.991 | 119.035 | 3/6 | 00'01.697 | |
5 | 99 | 2 | 1 | 灰本 哲也 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA-黒 | 1'54.442 | 116.485 | 4/6 | 00'04.148 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ Ryo | 1'54.688 | 116.235 | 3/7 | 00'04.394 | |
7 | 80 | 3 | 2 | 鳥越 芳幸 | 145/2.0 | アルファスポルト145堺 | 1'56.154 | 114.768 | 5/7 | 00'05.860 | |
8 | 72 | 3 | 3 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145ベネフル | 1'56.419 | 114.507 | 7/7 | 00'06.125 | |
9 | 167 | 3 | 4 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 1'56.902 | 114.034 | 5/7 | 00'06.608 | |
10 | 16 | 5 | 1 | 嵯峨 正人 | 156TS/2.0 | ユニコルセ156AR京都 | 1'58.263 | 112.722 | 6/7 | 00'07.969 | |
11 | 84 | 3 | 5 | 石橋 義明 | 145TS/2.0 | チームえびびん145ユニコルセ | 1'58.263 | 112.722 | 6/7 | 00'07.969 | |
12 | 56 | 4 | 1 | 安藤 和久 | 156V6/2.5 | AR Gifu 156V6 | 1'58.330 | 112.658 | 7/7 | 00'08.036 | |
13 | 15 | 3 | 6 | 大橋 瑞啓 | 147TS/2.0 | 艶男147TS | 1'58.564 | 112.435 | 3/6 | 00'08.270 | |
14 | 51 | 4 | 2 | 矢野 智久 | 156V6/2.5 | AR新大阪 N7 156V6 | 1'58.859 | 112.156 | 5/7 | 00'08.565 | |
15 | 53 | 4 | 3 | 津森 洋 | 147GTA/3.2 | 147COMPETEZIONE | 1'59.265 | 111.775 | 4/6 | 00'08.971 | |
16 | 22 | 5 | 2 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | アルファスポルト156C72 | 1'59.358 | 111.688 | 6/7 | 00'09.064 | |
17 | 88 | 5 | 3 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147ディクセル | 1'59.581 | 111.479 | 4/7 | 00'09.287 | |
18 | 11 | 2 | 2 | 松本 久範 | 156V6/2.5 | ファブリルAR新大阪156 | 1'59.761 | 111.312 | 6/6 | 00'09.467 | |
19 | 50 | 4 | 4 | 田中 康之 | GTV/3.0 | るっく!GTV | 2'01.453 | 109.761 | 2/6 | 00'11.159 | |
20 | 24 | 3 | 7 | 福永 昌志 | 156TS/2.0 | アルティメイト156 | 2'02.932 | 108.440 | 6/6 | 00'12.638 | |
21 | 9 | 1 | 5 | 萬代 真司 | GTV/3.2改 | ユニコルセGTV | 2'04.290 | 107.256 | 1/1 | 00'13.996 | |
22 | 57 | 5 | 4 | 須藤 幸信 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147 | 2'04.654 | 106.942 | 2/4 | 00'14.360 | |
クラス区分:1=SR、2=MR300、3=MR200、4=AR300、5=AR200 |