Alfa Romeo Challenge 2007 KANSAI Rd.1 |
|
||||||||||
RACE-A | 予選結果 | ||||||||||
スタート時間:11:26:34 | 天候:晴れ | ||||||||||
コース状況:ドライ | |||||||||||
07.03.04 | 岡山国際サーキット 3.703km | ||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 | |
1 | 602 | 1 | 1 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA-SS | 1'59.937 | 111.148 | 7/7 | ||
2 | 33 | 1 | 2 | 山田 幸男 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ156 | 2'00.445 | 110.680 | 3/7 | 00'00.508 | |
3 | 89 | 1 | 3 | 竹内 一馬 | 147GTA/3.2 | AR大阪東スポルト147GTA | 2'01.079 | 110.100 | 4/7 | 00'01.142 | |
4 | 66 | 3 | 1 | 富永 祐司 | 147TS/2.0 | U,GFURNITURE147 | 2'01.479 | 109.737 | 5/7 | 00'01.542 | |
5 | 12 | 6 | 1 | 神定 武史 | 156JTS-sele | AR GIFU 156JTS | 2'02.832 | 108.529 | 7/7 | 00'02.895 | |
6 | 68 | 1 | 4 | 川崎 英俊 | 156GTA/3.2 | 156GTA CLR | 2'02.910 | 108.460 | 5/7 | 00'02.973 | |
7 | 58 | 5 | 1 | 竹田 宏紀 | 145QV/2.0 | AR Gifu 145ZOE | 2'03.028 | 108.356 | 7/7 | 00'03.091 | |
8 | 74 | 1 | 5 | 森田 富志雄 | 147GTA/3.2 | スポルト147GTA | 2'04.423 | 107.141 | 6/6 | 00'04.486 | |
9 | 60 | 4 | 1 | 河村 卓也 | 147TS/2.0 | AR Gifu 147TS | 2'04.585 | 107.002 | 3/7 | 00'04.648 | |
10 | 69 | 6 | 2 | 水野 隆志 | 156V6/2.5 | ペコルトレーシングV6Qsys | 2'05.044 | 106.609 | 6/7 | 00'05.107 | |
11 | 71 | 5 | 2 | 小谷 尚温 | 145TS/2.0 | 春レーシング145 | 2'05.077 | 106.581 | 4/7 | 00'05.140 | |
12 | 145 | 5 | 3 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145-TS | 2'05.143 | 106.525 | 3/7 | 00'05.206 | |
13 | 46 | 1 | 6 | 尾崎 直興 | 156GTA/3.2 | ベローチェ GTA | 2'05.729 | 106.028 | 5/7 | 00'05.792 | |
14 | 82 | 3 | 2 | 山田 裕志 | 155V6/2.5 | Rosso fiore赤花7号 | 2'06.036 | 105.770 | 3/7 | 00'06.099 | |
15 | 86 | 3 | 3 | 波平 卓也 | 156TS/2.0 | アルファスポルト堺S156TS | 2'06.084 | 105.730 | 5/7 | 00'06.147 | |
16 | 96 | 5 | 4 | 黒田 昭彦 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツ145KURO | 2'06.302 | 105.547 | 3/6 | 00'06.365 | |
17 | 81 | 4 | 2 | 森谷 哲也 | 147TI/2.0 | AR大阪東スポルト147TI | 2'06.542 | 105.347 | 6/6 | 00'06.605 | |
18 | 70 | 6 | 3 | 阿部 豊 | 156SWV6/2.5 | AR大阪東SWQ | 2'06.631 | 105.273 | 3/7 | 00'06.694 | |
19 | 76 | 6 | 4 | 駒沢 奨 | 156TS-sele | アルファライフ@αスポルト | 2'06.811 | 105.123 | 6/7 | 00'06.874 | |
20 | 77 | 5 | 5 | 武野 健一郎 | 155TS8V/2.0 | Rosso fiore赤花2号 | 2'06.812 | 105.123 | 6/7 | 00'06.875 | |
21 | 63 | 4 | 3 | 朝堀 真光 | 147TS/2.0 | ねっとり147 | 2'07.012 | 104.957 | 5/7 | 00'07.075 | |
22 | 61 | 4 | 4 | 原田 慎太郎 | 147TS/2.0 | ユニコルセで考え中 147 | 2'07.197 | 104.804 | 6/7 | 00'07.260 | |
23 | 78 | 5 | 6 | 水河 昭彦 | 145QV/2.0 | 512BBルック145QV | 2'08.481 | 103.757 | 7/7 | 00'08.544 | |
24 | 83 | 3 | 4 | 山田 哲也 | 156JTS/2.0 | アルファロメオJTS | 2'09.380 | 103.036 | 6/7 | 00'09.443 | |
25 | 67 | 6 | 5 | 宮崎 広司 | 156JTSSW | スプラッシュ156SW | 2'10.270 | 102.332 | 6/7 | 00'10.333 | |
26 | 54 | 5 | 7 | 福角 晴雄 | 155TS16V | アルファ155 | 2'10.667 | 102.021 | 6/6 | 00'10.730 | |
27 | 79 | 6 | 6 | 三宅 智道 | 147TS-sele | Rosso fiore赤花0号 | 2'11.009 | 101.755 | 4/6 | 00'11.072 | |
28 | 211 | 5 | 8 | 酒井 大輔 | 155TS16V | オートコニサー155スーパー | 2'13.302 | 100.005 | 5/7 | 00'13.365 | |
クラス区分:1=AR150-1、2=AR150-2、3=AR150-3、4=AR150-4、5=AR150-5、6=AR150-6 |