|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION CUPレースB 予選 | 2007 / 12 / 15 | 14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス別結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | Entry :7 Start :6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 村阪 和俊 | ユニコルセ156 | 156V6/3.2 | 1'59.066 | 3 / 8 | 137.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90 | 萬代 真司 | UNICORSE GTV | GTV/3.2 | 2'02.902 | 4 / 9 | 3.836 | 3.836 | 133.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 滑川 健 | CLOS RACING145 | 145TS改/2.0 | 2'03.138 | 3 / 4 | 4.072 | 0.236 | 133.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 井上 英三郎 | 155Q4 | 155Q4/2.0 | 2'03.303 | 5 / 6 | 4.237 | 0.165 | 133.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 藤井 孝正 | GULF小山自動車156V6 | 156V6改/3.2 | 2'04.238 | 4 / 9 | 5.172 | 0.935 | 132.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 斎藤 裕之 | グースネックスポールGTV | GTV/3.0 | 2'06.447 | 4 / 9 | 7.381 | 2.209 | 129.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR300 | Entry :9 Start :8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32 | 鶴田 淳 | K'S LCT 156V6 | 156V6改/3.0 | 2'03.578 | 4 / 10 | 132.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 99 | 灰本 哲也 | ユニコルセ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'04.569 | 5 / 10 | 0.991 | 0.991 | 131.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | 大本 鋼太郎 | ガレこた147GTA | 147GTA/3.2 | 2'05.807 | 8 / 9 | 2.229 | 1.238 | 130.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 55 | 岡本 弘明 | アレーゼ市川156熊 | 156V6/3.0 | 2'05.978 | 6 / 10 | 2.400 | 0.171 | 130.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 79 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ156 | 156V6/3.0 | 2'06.042 | 6 / 10 | 2.464 | 0.064 | 130.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 上松 淳一 | フラミンゴ&アッソ156V6 | 156V6改/3.0 | 2'06.232 | 4 / 10 | 2.654 | 0.190 | 130.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 石井 克徳 | ANIELI-GTV | GTV-cup/3.2 | 2'08.627 | 4 / 8 | 5.049 | 2.395 | 127.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | 木村 政昭 | LCT156V62.5 | 156V6/2.5 | 2'12.210 | 3 / 5 | 8.632 | 3.583 | 124.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | Entry :4 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 76 | 藤塚 秀樹 | ANIEL155 V6 | 155/2.5 | 2'07.955 | 9 / 9 | 128.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 203 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー145 | 145QV/2.0 | 2'09.952 | 4 / 5 | 1.997 | 1.997 | 126.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 嵯峨 正人 | ユニコルセ156TSAR京都 | 156TS/2.0 | 2'13.496 | 9 / 9 | 5.541 | 3.544 | 123.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR300 | Entry :5 Start :5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 39 | 岩井 和範 | アレーゼ市川 147GTA 猿 | 147GTA/3.2 | 2'06.036 | 4 / 9 | 130.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'06.770 | 2 / 8 | 0.734 | 0.734 | 129.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 藤井 忠厚 | CLR小山自動車156GTA | 156GTA/3.2 | 2'06.831 | 4 / 8 | 0.795 | 0.061 | 129.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 96 | 橋本 純 | BPオレカGTV | GTV/3.0 | 2'10.076 | 6 / 9 | 4.040 | 3.245 | 126.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | 中島 敦子 | nuovoKASAI147 | 147GTA/3.2 | 2'11.580 | 8 / 9 | 5.544 | 1.504 | 124.843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-1 | Entry :8 Start :8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51 | 伊藤 真一 | グースネックスポール | 156GTA/3.2 | 2'06.979 | 7 / 8 | 129.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 212 | 本田 真一 | アレーゼ市川 147狸 | 147GTA/3.2 | 2'11.461 | 6 / 8 | 4.482 | 4.482 | 124.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 602 | 山崎 大仁郎 | ユニコルセ147GTA-SS | 147GTA/3.2 | 2'12.367 | 9 / 9 | 5.388 | 0.906 | 124.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | 村上 修 | FLATOUTおやじGTA | 147GTA/3.2 | 2'12.721 | 8 / 9 | 5.742 | 0.354 | 123.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 141 | 石井 聡 | アッソ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'12.889 | 6 / 9 | 5.910 | 0.168 | 123.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 三橋 豊和 | Porteur147GTA | 147GTA/3.2 | 2'13.503 | 5 / 9 | 6.524 | 0.614 | 123.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 69 | 川崎 英俊 | CLRレーシング156GTA | 156GTA/3.2 | 2'17.822 | 6 / 7 | 10.843 | 4.319 | 119.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37 | 神村 努 | オーチャード147GTA-SS | 147GTA/3.2 | 2'18.529 | 7 / 9 | 11.550 | 0.707 | 118.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-2 | Entry :6 Start :6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'11.228 | 7 / 8 | 125.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 高橋 秀昭 | アレーゼ市川 156龍 | 156V6/2.5 | 2'13.893 | 7 / 9 | 2.665 | 2.665 | 122.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 富田 孝志 | アレーゼ市川 156蛇 | 156V6/2.5 | 2'15.365 | 8 / 9 | 4.137 | 1.472 | 121.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 75 | 中條 進康 | アレーゼ市川156猫 | 156V6/2.5 | 2'16.695 | 8 / 9 | 5.467 | 1.330 | 120.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 | 小野 均 | Aerosa156 | 156V6/2.5 | 2'18.058 | 9 / 9 | 6.830 | 1.363 | 118.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 53 | 岡山 裕一 | チームディレット156V6 | 156V6/2.5 | 2'18.579 | 4 / 7 | 7.351 | 0.521 | 118.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |