|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPION CUPレースB 予選 | 2007 / 12 / 15 | 14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | SR | 1 | 村阪 和俊 | ユニコルセ156 | 156V6/3.2 | 1'59.066 | 3 / 8 | 137.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90 | SR | 2 | 萬代 真司 | UNICORSE GTV | GTV/3.2 | 2'02.902 | 4 / 9 | 3.836 | 3.836 | 133.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | SR | 3 | 滑川 健 | CLOS RACING145 | 145TS改/2.0 | 2'03.138 | 3 / 4 | 4.072 | 0.236 | 133.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | SR | 4 | 井上 英三郎 | 155Q4 | 155Q4/2.0 | 2'03.303 | 5 / 6 | 4.237 | 0.165 | 133.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 32 | MR300 | 1 | 鶴田 淳 | K'S LCT 156V6 | 156V6改/3.0 | 2'03.578 | 4 / 10 | 4.512 | 0.275 | 132.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | SR | 5 | 藤井 孝正 | GULF小山自動車156V6 | 156V6改/3.2 | 2'04.238 | 4 / 9 | 5.172 | 0.660 | 132.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 99 | MR300 | 2 | 灰本 哲也 | ユニコルセ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'04.569 | 5 / 10 | 5.503 | 0.331 | 131.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24 | MR300 | 3 | 大本 鋼太郎 | ガレこた147GTA | 147GTA/3.2 | 2'05.807 | 8 / 9 | 6.741 | 1.238 | 130.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 55 | MR300 | 4 | 岡本 弘明 | アレーゼ市川156熊 | 156V6/3.0 | 2'05.978 | 6 / 10 | 6.912 | 0.171 | 130.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 39 | AR300 | 1 | 岩井 和範 | アレーゼ市川 147GTA 猿 | 147GTA/3.2 | 2'06.036 | 4 / 9 | 6.970 | 0.058 | 130.334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 79 | MR300 | 5 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ156 | 156V6/3.0 | 2'06.042 | 6 / 10 | 6.976 | 0.006 | 130.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | MR300 | 6 | 上松 淳一 | フラミンゴ&アッソ156V6 | 156V6改/3.0 | 2'06.232 | 4 / 10 | 7.166 | 0.190 | 130.132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | SR | 6 | 斎藤 裕之 | グースネックスポールGTV | GTV/3.0 | 2'06.447 | 4 / 9 | 7.381 | 0.215 | 129.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | AR300 | 2 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'06.770 | 2 / 8 | 7.704 | 0.323 | 129.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | AR300 | 3 | 藤井 忠厚 | CLR小山自動車156GTA | 156GTA/3.2 | 2'06.831 | 4 / 8 | 7.765 | 0.061 | 129.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 51 | AR150-1 | 1 | 伊藤 真一 | グースネックスポール | 156GTA/3.2 | 2'06.979 | 7 / 8 | 7.913 | 0.148 | 129.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 76 | MR200 | 1 | 藤塚 秀樹 | ANIEL155 V6 | 155/2.5 | 2'07.955 | 9 / 9 | 8.889 | 0.976 | 128.380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 77 | MR300 | 7 | 石井 克徳 | ANIELI-GTV | GTV-cup/3.2 | 2'08.627 | 4 / 8 | 9.561 | 0.672 | 127.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 203 | MR200 | 2 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー145 | 145QV/2.0 | 2'09.952 | 4 / 5 | 10.886 | 1.325 | 126.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 96 | AR300 | 4 | 橋本 純 | BPオレカGTV | GTV/3.0 | 2'10.076 | 6 / 9 | 11.010 | 0.124 | 126.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 27 | AR150-2 | 1 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'11.228 | 7 / 8 | 12.162 | 1.152 | 125.178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 212 | AR150-1 | 2 | 本田 真一 | アレーゼ市川 147狸 | 147GTA/3.2 | 2'11.461 | 6 / 8 | 12.395 | 0.233 | 124.956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 31 | AR300 | 5 | 中島 敦子 | nuovoKASAI147 | 147GTA/3.2 | 2'11.580 | 8 / 9 | 12.514 | 0.119 | 124.843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 26 | MR300 | 8 | 木村 政昭 | LCT156V62.5 | 156V6/2.5 | 2'12.210 | 3 / 5 | 13.144 | 0.630 | 124.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 602 | AR150-1 | 3 | 山崎 大仁郎 | ユニコルセ147GTA-SS | 147GTA/3.2 | 2'12.367 | 9 / 9 | 13.301 | 0.157 | 124.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 33 | AR150-1 | 4 | 村上 修 | FLATOUTおやじGTA | 147GTA/3.2 | 2'12.721 | 8 / 9 | 13.655 | 0.354 | 123.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 141 | AR150-1 | 5 | 石井 聡 | アッソ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'12.889 | 6 / 9 | 13.823 | 0.168 | 123.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 15 | MR200 | 3 | 嵯峨 正人 | ユニコルセ156TSAR京都 | 156TS/2.0 | 2'13.496 | 9 / 9 | 14.430 | 0.607 | 123.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 16 | AR150-1 | 6 | 三橋 豊和 | Porteur147GTA | 147GTA/3.2 | 2'13.503 | 5 / 9 | 14.437 | 0.007 | 123.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 50 | AR150-2 | 2 | 高橋 秀昭 | アレーゼ市川 156龍 | 156V6/2.5 | 2'13.893 | 7 / 9 | 14.827 | 0.390 | 122.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 78 | AR150-2 | 3 | 富田 孝志 | アレーゼ市川 156蛇 | 156V6/2.5 | 2'15.365 | 8 / 9 | 16.299 | 1.472 | 121.352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 75 | AR150-2 | 4 | 中條 進康 | アレーゼ市川156猫 | 156V6/2.5 | 2'16.695 | 8 / 9 | 17.629 | 1.330 | 120.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 69 | AR150-1 | 7 | 川崎 英俊 | CLRレーシング156GTA | 156GTA/3.2 | 2'17.822 | 6 / 7 | 18.756 | 1.127 | 119.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 47 | AR150-2 | 5 | 小野 均 | Aerosa156 | 156V6/2.5 | 2'18.058 | 9 / 9 | 18.992 | 0.236 | 118.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 37 | AR150-1 | 8 | 神村 努 | オーチャード147GTA-SS | 147GTA/3.2 | 2'18.529 | 7 / 9 | 19.463 | 0.471 | 118.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 53 | AR150-2 | 6 | 岡山 裕一 | チームディレット156V6 | 156V6/2.5 | 2'18.579 | 4 / 7 | 19.513 | 0.050 | 118.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :39 Start :36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |