CHAMPION CUPレースA 予選                                           2007 / 12 / 15   14:29
クラス別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
    Pos     No         Name                     Car                                         Type   Best Time       Lap               Gap           Ave.
km/h
         
                                                                                                                     
AR200                                                                                                                                                                                           Entry :5    Start :5
1 29 内藤 英樹 CLRニコラス145小山自動車 145/2.0 2'15.072 4 / 6 121.615
2 22 沖田 裕治 アルファスポルト156 C72 156TS/2.0 2'16.540 3 / 5 1.468 1.468 120.308
3 62 カエヘン中村 ボロロッソANIELI 145 145TS/2.0 2'17.811 3 / 5 2.739 1.271 119.198
4 777 津田 雅人 アレーゼ市川 156 156TS/2.0 2'17.947 5 / 6 2.875 0.136 119.081
5 36 武田 俊雄 AR守山156JTS 156JTS/2.0 2'18.516 4 / 5 3.444 0.569 118.591
H200                                                                                                                                                                                             Entry :1    Start :1
115 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL スパイダー/2.0
AR150-3                                                                                                                                                                                         Entry :6    Start :6
1 56 多米 秀年 アウトフィチーナ156TS 156TS/2.0 2'20.228 2 / 4 117.144
2 70 萩原 隆志 萩原制作所製156参号機 156TS/2.0 2'20.778 4 / 4 0.550 0.550 116.686
3 57 服部 英樹 ARGifu 156JTS 156JTS/2.0 2'20.849 4 / 5 0.621 0.071 116.627
4 54 増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'21.085 2 / 5 0.857 0.236 116.432
5 52 直矢 ガレージMORI 156 156JTS/2.0 2'22.794 3 / 5 2.566 1.709 115.038
6 131 水野 真吾 フラミンゴ156TS 156TS/2.0 2'25.892 4 / 5 5.664 3.098 112.596
AR150-4                                                                                                                                                                                         Entry :6    Start :6
1 7 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 147TS/2.0 2'19.467 3 / 6 117.783
2 74 日野 優志 147 TS TI Sele 147TS-sele/2.0 2'21.537 3 / 6 2.070 2.070 116.060
3 58 河村 卓也 ARGifu147TS 147TS/2.0 2'21.752 4 / 5 2.285 0.215 115.884
4 100 松尾 光造 イワタテ147 147TS-sele/2.0 2'23.892 2 / 5 4.425 2.140 114.161
5 511 金子 浩巳 RON147TS 147TS/2.0 2'23.893 3 / 6 4.426 0.001 114.160
6 23 田野 S.T.M テンロク147 147TS/1.6 2'24.206 3 / 5 4.739 0.313 113.912
AR150-5                                                                                                                                                                                     Entry :17    Start :17
1 91 加藤 隆文 WAKOS145明生LATIN 145QV/2.0 2'16.121 5 / 6 120.678
2 61 齋藤 慎輔 グースネックスポール145 145/2.0 2'17.780 3 / 4 1.659 1.659 119.225
3 48 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 145/2.0 2'18.420 2 / 4 2.299 0.640 118.674
4 8 藤田 ピョン donel 145TS 145TS/2.0 2'18.466 5 / 6 2.345 0.046 118.634
5 17 小野 勝明 おの金スペシャル!DIXCEL 145/2.0 2'19.234 3 / 6 3.113 0.768 117.980
6 14 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'19.785 4 / 5 3.664 0.551 117.515
7 84 冨田 FORCE48's145 145TS/2.0 2'20.208 4 / 5 4.087 0.423 117.160
8 66 友明 !移転!!松江こぞう155 15516V/2.0 2'20.996 3 / 5 4.875 0.788 116.505
9 348 佐藤 拓哉 東北145カップ仕様 145TS/2.0 2'21.648 4 / 5 5.527 0.652 115.969
10 65 渋沢 健一 アレーゼ市川 155 155TS8V/2.0 2'21.870 4 / 5 5.749 0.222 115.788
11 59 望月 徹郎 Garage.STM.DXL 145TS/2.0 2'22.564 4 / 5 6.443 0.694 115.224
12 9 大塚 芳樹 グースネックスポール145 145/2.0 2'22.767 4 / 5 6.646 0.203 115.060
13 67 明範 D-SPEED145TS 145TS/2.0 2'23.365 4 / 5 7.244 0.598 114.580
14 145 黒田 英稔 AR大阪東スポルト145TS 145TS/2.0 2'23.541 4 / 5 7.420 0.176 114.440
15 18 辻出 Bacco155 155TS16V/2.0 2'25.121 3 / 5 9.000 1.580 113.194
16 64 武野 健一郎 Rosso fiore赤花2 155TS8V/2.0 2'26.219 2 / 5 10.098 1.098 112.344
17 270 橋口 145TS-withMONZA 145TS/2.0 3'11.021 2 / 2 54.900 44.802 85.995
AR150-6                                                                                                                                                                                       Entry :8    Start :8
1 88 青山 祐史 WALK ON AIR.156 156TS-sele/2.0 2'19.918 3 / 4 117.403
2 72 小川 慎司 CARBOXwith小川水産 147TS-sele/2.0 2'20.528 5 / 6 0.610 0.610 116.893
3 787 砂村 剛彦 アルファ147TSユニコルセ 147TS-sele/2.0 2'20.901 2 / 5 0.983 0.373 116.584
4 708 小暮 智之 ヌヴォラなGT GTJTS/2.0 2'21.972 3 / 5 2.054 1.071 115.705
5 139 本條 アッソ&フラミンゴGT-JTS GTJTS/2.0 2'23.611 4 / 5 3.693 1.639 114.384
6 71 中村 弥太郎 TEZZO RC 156TS 156TS-sele/2.0 2'23.770 4 / 5 3.852 0.159 114.257
7 68 廣畑 TEZZO RC GT2.0 GTJTS/2.0 2'29.619 4 / 5 9.701 5.849 109.791
8 246 市川 TEZZOとフラミンゴのGT GTJTS-sele/2.0 2'31.810 3 / 5 11.892 2.191 108.206
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1